Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Année | Femmes | Hommes | Total | Femmes en pourcentage de la population |
|---|---|---|---|---|
| en milliers | ||||
| 1921 | 4 258,2 | 4 529,2 | 8 787,4 | 48,4 |
| 1931 | 5 002,2 | 5 374,5 | 10 376,7 | 48,2 |
| 1941 | 5 606,1 | 5 900,6 | 11 506,7 | 48,7 |
| 1951 | 6 920,6 | 7 088,8 | 14 009,4 | 49,4 |
| 1956 | 7 928,9 | 8 151,9 | 16 080,8 | 49,3 |
| 1961 | 9 019,4 | 9 218,9 | 18 238,2 | 49,4 |
| 1966 | 9 960,5 | 10 054,3 | 20 014,9 | 49,8 |
| 19711 | 10 935,2 | 11 026,8 | 21 962,0 | 49,8 |
| 19761 | 11 726,0 | 11 723,8 | 23 449,8 | 50,0 |
| 19811 | 12 468,8 | 12 351,6 | 24 820,4 | 50,2 |
| 19861 | 13 149,1 | 12 952,1 | 26 101,2 | 50,4 |
| 19912 | 14 136,7 | 13 894,6 | 28 031,4 | 50,4 |
| 19962 | 14 960,0 | 14 650,8 | 29 610,8 | 50,5 |
| 20012 | 15 656,8 | 15 364,4 | 31 021,3 | 50,4 |
| 20042 | 16 129,8 | 15 816,5 | 31 946,3 | 50,4 |
| Projections3 | ||||
| 2011 | 16 850,2 | 16 511,6 | 33 361,7 | 50,5 |
| 2021 | 17 850,4 | 17 531,4 | 35 381,7 | 50,4 |
| 2031 | 18 536,4 | 18 212,3 | 36 748,7 | 50,4 |
| 2041 | 18 745,4 | 18 359,5 | 37 104,9 | 50,5 |
| 2051 | 18 628,3 | 18 231,7 | 36 860,0 | 50,5 |
|
1. Données corrigées en fonction du sous-dénombrement au recensement et des résidents non permanents. 2. Données corrigées en fonction du sous-dénombrement au recensement. 3. Projections fondées sur l’hypothèse d’une croissance moyenne de la population. Source : Statistique Canada, Division de la démographie. |
||||