Tableau 4
Vols qualifiés déclarés par la police, selon le lieu de l'affaire, Canada, 2008
[an error occurred while processing this directive]85-002-x[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Lieu de l'affaire | nombre | pourcentage | taux pour 100 000 habitants | variation du taux en pourcentage de 1999 à 20081 |
|---|---|---|---|---|
| Lieu public extérieur | 13 634 | 50,3 | 41,7 | 8,3 |
| Rue | 9 123 | 33,7 | 27,9 | 3,7 |
| Parc de stationnement | 1 669 | 6,2 | 5,1 | -16,8 |
| Aire ouverte | 1 646 | 6,1 | 5,0 | 23,2 |
| Installation du transport en commun | 1 196 | 4,4 | 3,7 | 107,1 |
| Établissement commercial ou non commercial | 10 682 | 39,4 | 32,7 | -34,1 |
| Dépanneur ou station-service | 3 518 | 13,0 | 10,8 | -32,2 |
| Banque ou institution financière | 1 240 | 4,6 | 3,8 | -38,2 |
| Autre établissement commercial2 | 5 024 | 18,5 | 15,4 | -33,4 |
| École | 560 | 2,1 | 1,7 | -10,6 |
| Autre établissement non commercial3 | 340 | 1,3 | 1,0 | -62,6 |
| Résidence | 2 782 | 10,3 | 8,5 | 24,7 |
| Unité d'habitation privée (« invasion de domicile ») | 2 679 | 9,9 | 8,2 | 22,4 |
| Autre construction sur une propriété privée | 103 | 0,4 | 0,3 | ... |
|
1. La variation en pourcentage du taux de 1999 à 2008 est fondée sur des données recueillies auprès d'un sous-ensemble de corps de police. En 2008, ces corps de police desservaient 54 % de la population du Canada. 2. Comprend, entre autres, les immeubles de bureaux et les épiceries. 3. Comprend, entre autres, les centres communautaires, les hôpitaux et les églises. Note: Les chiffres sont fondés sur n'importe quelle infraction dans l'affaire. Une affaire peut comporter plusieurs infractions. Le nombre total d'infractions figurant dans le présent tableau ne correspond pas aux nombres indiqués ailleurs dans le rapport en raison des différentes sources de données et méthodes. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité (version fondée sur l'affaire et base de données sur les tendances fondée sur l'affaire). |
||||
- Date de modification :