Tableau 3
Rapports de cotes corrigés d’un comportement préventif selon la présence d’un problème de santé sous-jacent et les caractéristiques démographiques, population à domicile âgée de 15 ans ou plus, Canada, territoires non compris, 2020
Caractéristiques | Comportement préventif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éviter de quitter la maison pour des raisons non essentielles | Pratiquer l’éloignement social lors des sorties en public | Éviter les foules et les grands rassemblements | Se laver les mains plus souvent | Éviter de se toucher le visage | ||||||||||||||||
Rapport de cotes | SE | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes | SE | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes | SE | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes | SE | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de cotes | SE | Intervalle de confiance à 95 % | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | |||||||||||
Problème de santé sous-jacent | ||||||||||||||||||||
Oui | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,4 |
NonTableau 3 Note † | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | |||||
Caractéristiques démographiques | ||||||||||||||||||||
Sexe | ||||||||||||||||||||
HommesTableau 3 Note † | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | |||||
Femmes | 1,4Note * | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 1,7Note * | 1,7 | 1,4 | 2,1 |
Groupe d’âge (années) | ||||||||||||||||||||
15 à 34 ansTableau 3 Note † | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | |||||
35 à 49 ans | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 2,0 | 1,4Note * | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
50 à 64 ans | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 1,6Note * | 1,6 | 1,2 | 2,2 |
65 à 74 ans | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,8 |
75 ans ou plus | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 0,3Note * | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4Note * | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,4 |
Niveau de scolarité | ||||||||||||||||||||
Diplôme d’études secondaires ou moinsTableau 3 Note † | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | |||||
Études postsecondaires partielles | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,6 |
Baccalauréat ou diplôme supérieur | 2,0Note * | 2,0 | 1,3 | 3,2 | 2,3Note * | 2,3 | 1,6 | 3,5 | 1,7Note * | 1,7 | 1,1 | 2,6 | 2,2Note * | 2,2 | 1,3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,7 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 1: répercussions de la COVID-19 (SEPC1), 2020 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :