Tableau 3
Apport en fruits et en légumes et fruits au total chez les consommateurs, population à domicile âgée de 2 ans ou plus, Canada, territoires non compris, 2004 et 2015
| Sexe et groupe d’âge | Ensemble des fruits | Fruits autres que du jus | Jus de fruits | Ensemble des légumes et fruits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2015 | 2004 | 2015 | 2004 | 2015 | 2004 | 2015 | |
| pourcentage de consommateurs | ||||||||
| Hommes et femmes de 2 ans ou plus | 72,6 | 73,4 | 61,6 | 66,0Note *** | 35,0 | 26,1Note *** | 97,9 | 97,3Note * |
| Garçons et filles de 2 à 3 ans | 90,9 | 93,8 | 80,1 | 88,2Note ** | 64,7 | 45,5Note *** | 98,3 | 98,5 |
| Garçons et filles de 4 à 8 ans | 83,3 | 88,7Note ** | 69,1 | 79,2Note *** | 52,7 | 49,4 | 98,5 | 99,0 |
| Garçons de 9 à 13 ans | 74,1 | 76,6 | 60,1 | 68,1Note * | 42,6 | 38,7 | 97,5 | 96,3 |
| Filles de 9 à 13 ans | 78,4 | 77,9 | 66,3 | 69,7 | 43,6 | 39,2 | 98,0 | 96,1 |
| Garçons de 14 à 18 ans | 64,3 | 74,2Note *** | 46,9 | 58,0Note ** | 39,5 | 38,2 | 97,1 | 98,2 |
| Filles de 14 à 18 ans | 68,4 | 69,6 | 49,4 | 60,4Note ** | 40,6 | 26,0Note *** | 96,3 | 97,2 |
| Hommes de 19 à 30 ans | 60,0 | 57,8 | 45,7 | 47,8 | 33,9 | 27,2 | 97,6 | 96,7 |
| Femmes de 19 à 30 ans | 70,3 | 75,8 | 59,6 | 64,9 | 33,9 | 25,7Note * | 97,1 | 98,7Note * |
| Hommes de 31 à 50 ans | 64,4 | 68,3 | 53,1 | 62,5Note ** | 29,1 | 22,8Note * | 97,2 | 97,1 |
| Femmes de 31 à 50 ans | 71,6 | 72,9 | 61,8 | 66,4 | 28,3 | 21,1Note ** | 98,5 | 96,2Note * |
| Hommes de 51 à 70 ans | 72,6 | 69,7 | 63,5 | 63,0 | 31,9 | 22,2Note *** | 97,9 | 96,7 |
| Femmes de 51 à 70 ans | 80,5 | 75,0Note * | 73,5 | 70,1 | 32,8 | 17,2Note *** | 98,6 | 97,7 |
| Hommes de 71 ans ou plus | 83,1 | 79,4 | 74,7 | 72,7 | 35,7 | 25,9Note ** | 98,3 | 98,1 |
| Femmes de 71 ans ou plus | 86,9 | 79,8Note * | 80,5 | 72,3Note * | 39,1 | 29,6Note ** | 98,8 | 97,9 |
| nombre moyen de portions chez les consommateursTableau 3 Note † | ||||||||
| Hommes et femmes de 2 ans ou plus | 3,07 | 2,63Note *** | 2,13 | 2,00Note * | 2,62 | 2,32Note *** | 5,44 | 4,61Note *** |
| Garçons et filles de 2 à 3 ans | 3,23 | 2,78Note * | 1,72 | 2,02Note * | 2,40 | 1,81Note *** | 4,33 | 3,90Note * |
| Garçons et filles de 4 à 8 ans | 3,15 | 2,91 | 1,85 | 1,90 | 2,55 | 2,18Note ** | 4,46 | 4,24 |
| Garçons de 9 à 13 ans | 3,35 | 3,10 | 1,97 | 2,05 | 3,05 | 2,52Note * | 4,99 | 4,35Note * |
| Filles de 9 à 13 ans | 3,25 | 2,98 | 2,14 | 2,01 | 2,57 | 2,34 | 4,80 | 4,31Note * |
| Garçons de 14 à 18 ans | 3,83 | 3,41 | 2,12 | 2,16 | 3,71 | 3,35 | 5,58 | 5,01Note * |
| Filles de 14 à 18 ans | 3,33 | 2,57Note *** | 2,06 | 1,94 | 3,12 | 2,37Note *** | 4,96 | 3,83Note *** |
| Hommes de 19 à 30 ans | 3,76 | 3,05Note * | 2,02 | 1,97 | 3,95 | 3,04Note * | 5,85 | 4,48Note *** |
| Femmes de 19 à 30 ans | 3,25 | 2,49Note ** | 2,10 | 1,96 | 3,05 | 2,39Note ** | 5,25 | 4,30Note ** |
| Hommes de 31 à 50 ans | 3,20 | 2,78Note * | 2,33 | 2,06 | 2,83 | 2,69 | 5,82 | 4,85Note *** |
| Femmes de 31 à 50 ans | 2,85 | 2,52Note * | 2,28 | 2,03 | 2,24 | 2,31 | 5,33 | 4,72Note * |
| Hommes de 51 à 70 ans | 3,21 | 2,59Note * | 2,50 | 2,17 | 2,32 | 1,98Note * | 6,16 | 4,94Note *** |
| Femmes de 51 à 70 ans | 2,52 | 2,30Note * | 1,94 | 2,00 | 1,85 | 1,91 | 5,52 | 4,66Note *** |
| Hommes de 71 ans ou plus | 2,54 | 2,37 | 2,03 | 1,87 | 1,67 | 2,01 | 5,43 | 4,75Note * |
| Femmes de 71 ans ou plus | 2,46 | 2,16Note * | 1,84 | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 5,03 | 4,22Note *** |
|
||||||||
- Date de modification :