Tableau A
Association corrigée selon le modèle (rapports de risque et intervalles de confiance) entre des facteurs de risque et l’hypertension, par groupe d’âge et sexe, population à domicile âgée de 20 à 79 ans, 2007 à 2015
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
< 150 minutes par semaine d'APMV | Fruits et légumes < 5 fois par jour | En surpoids ou obèse | Diabète | Maladie rénale chronique | Cholestérol non-LHD ≥ 4,3 mmol/l | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque | Intervalle de confiance à 95 % | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | |||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
20 à 79 ans | 1,26Note * | 1,05 | 1,51 | 1,15Note * | 1,00 | 1,34 | 1,57Note * | 1,35 | 1,83 | 2,25Note * | 1,92 | 2,65 | 1,49Note * | 1,21 | 1,83 | 1,03 | 0,89 | 1,20 |
20 à 39 ans | 2,75 | 0,24 | 31,92 | 0,95 | 0,26 | 3,49 | 1,88 | 0,46 | 7,66 | 8,12Note * | 3,32 | 19,82 | 6,03Note * | 2,83 | 12,84 | 1,37 | 0,45 | 4,21 |
40 à 59 ans | 1,40 | 0,94 | 2,07 | 1,35 | 0,93 | 1,95 | 2,06Note * | 1,41 | 3,02 | 3,14Note * | 2,32 | 4,25 | 1,85 | 1,00 | 3,43 | 1,13 | 0,86 | 1,49 |
60 à 69 ans | 1,22 | 0,93 | 1,60 | 1,11 | 0,89 | 1,39 | 1,71Note * | 1,36 | 2,14 | 1,93Note * | 1,62 | 2,30 | 1,25 | 0,86 | 1,82 | 1,00 | 0,83 | 1,21 |
70 à 79 ans | 0,89 | 0,66 | 1,22 | 1,09 | 0,86 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 1,33 | 1,30Note * | 1,03 | 1,65 | 1,34 | 0,95 | 1,89 | 0,86 | 0,66 | 1,1 |
Hommes | ||||||||||||||||||
20 à 79 ans | 1,19Note * | 1,01 | 1,39 | 1,18Note * | 1,02 | 1,36 | 1,45Note * | 1,18 | 1,78 | 1,68Note * | 1,41 | 2,01 | 1,18 | 0,97 | 1,44 | 1,00 | 0,87 | 1,15 |
20 à 39 ans | 1,05 | 0,44 | 2,50 | 1,34 | 0,41 | 4,40 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 5,02Note * | 2,00 | 12,57 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1,43 | 0,69 | 2,95 |
40 à 59 ans | 1,27 | 0,95 | 1,70 | 1,41Note * | 1,01 | 1,97 | 1,43 | 0,87 | 2,33 | 2,00Note * | 1,48 | 2,71 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1,08 | 0,84 | 1,40 |
60 à 69 ans | 1,28Note * | 1,00 | 1,64 | 1,01 | 0,85 | 1,20 | 1,53Note * | 1,20 | 1,94 | 1,61Note * | 1,36 | 1,90 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 0,78Note * | 0,67 | 0,92 |
70 à 79 ans | 1,00 | 0,80 | 1,25 | 1,09 | 0,90 | 1,32 | 1,10 | 0,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 1,38 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 0,98 | 0,79 | 1,23 |
F trop peu fiable pour être publié
APMV = activité physique modérée à vigoureuse LHD = lipoprotéine à haute densité MCV = maladie cardiovasculaire Notes : Chaque modèle propre au sexe comportait les principaux effets du facteur de risque et du groupe d’âge donnés et leur paramètre d'interaction, après correction pour tenir compte de l’état matrimonial, du niveau de scolarité, du quintile de revenu, de l’ethnicité, de fait d’avoir un médecin de famille, du tabagisme, de la MCV, des antécédents familiaux d’hypertension et de MCV précoce, des autres facteurs de risque et du cycle de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé. Sources : Les données combinées de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé des années 2007 à 2009, 2009 à 2011, 2012 à 2013 et 2014 à 2015. |
- Date de modification :