Tableau 3
Rapports de risques instantanés de diagnostic de cancer de la thyroïde ajustés, durant un suivi de neuf ans, par sexe et caractéristiques sélectionnées, Cohortes santé et environnement du recensement canadien de 1991 et de 2001
| Cohorte de 1991 | Cohorte de 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
| Rapport de risque instantané | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque instantané | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque instantané | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de risque instantané | Intervalle de confiance à 95 % | |||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Groupe d’âge | ||||||||||||
| 25 à 34 ansTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 35 à 44 ans | 1,31 | 0,97 | 1,76 | 1,02 | 0,88 | 1,17 | 1,08 | 0,88 | 1,33 | 1,14Note * | 1,04 | 1,26 |
| 45 à 54 ans | 1,83Note * | 1,35 | 2,48 | 0,88 | 0,73 | 1,05 | 1,40Note * | 1,15 | 1,72 | 1,12Note * | 1,01 | 1,24 |
| 55 à 64 ans | 2,36Note * | 1,72 | 3,23 | 0,93 | 0,76 | 1,13 | 1,78Note * | 1,45 | 2,20 | 0,96 | 0,86 | 1,09 |
| 65 à 74 ans | 2,61Note * | 1,84 | 3,68 | 0,82 | 0,65 | 1,04 | 1,46Note * | 1,14 | 1,87 | 0,70Note * | 0,60 | 0,81 |
| 75 à 89 ans | 3,02Note * | 1,90 | 4,80 | 0,84 | 0,62 | 1,16 | 1,38 | 0,99 | 1,90 | 0,43Note * | 0,34 | 0,54 |
| État matrimonial | ||||||||||||
| Marié ou conjoint de faitTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Séparé, veuf ou divorcé | 1,06 | 0,76 | 1,49 | 1,00 | 0,84 | 1,19 | 0,78Note * | 0,61 | 0,99 | 1,02 | 0,92 | 1,12 |
| Célibataire | 0,74 | 0,53 | 1,05 | 0,86 | 0,72 | 1,04 | 0,75Note * | 0,60 | 0,92 | 0,92 | 0,82 | 1,03 |
| Statut d’immigrant | ||||||||||||
| Non-immigrantTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Immigrant | 1,15 | 0,92 | 1,45 | 1,48Note * | 1,28 | 1,71 | 1,46Note * | 1,26 | 1,69 | 1,61Note * | 1,48 | 1,75 |
| Appartenance ethniqueTableau 3 Note ‡ | ||||||||||||
| BlancTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Noir | 1,04 | 0,46 | 2,36 | 0,93 | 0,60 | 1,45 | 0,85 | 0,51 | 1,41 | 0,92 | 0,72 | 1,18 |
| Asiatique de l’Est | 1,63Note * | 1,00 | 2,66 | 1,49Note * | 1,12 | 1,96 | 1,27 | 0,97 | 1,66 | 1,28Note * | 1,10 | 1,48 |
| Asiatique du Sud-Est | 1,11 | 0,41 | 3,03 | 1,92Note * | 1,34 | 2,74 | 0,95 | 0,59 | 1,54 | 1,50Note * | 1,24 | 1,81 |
| Sud-Asiatique | 1,41 | 0,76 | 2,64 | 1,09 | 0,73 | 1,63 | 0,81 | 0,56 | 1,17 | 0,98 | 0,81 | 1,19 |
| Niveau de scolarité atteint | ||||||||||||
| Sans diplôme d’études secondairesTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Diplôme d’études secondaires | 1,06 | 0,85 | 1,33 | 1,03 | 0,89 | 1,19 | 1,00 | 0,85 | 1,16 | 0,94 | 0,86 | 1,03 |
| Diplôme ou certificat d’études postsecondaires | 1,24 | 0,92 | 1,68 | 1,14 | 0,96 | 1,35 | 1,27Note * | 1,05 | 1,52 | 1,08 | 0,97 | 1,19 |
| Grade universitaire | 1,21 | 0,91 | 1,61 | 1,50Note * | 1,25 | 1,80 | 1,24Note * | 1,04 | 1,48 | 1,21Note * | 1,09 | 1,35 |
| Quintile de suffisance du revenu de la famille économique | ||||||||||||
| 1 - le plus faibleTableau 3 Note † | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 2 | 1,10 | 0,78 | 1,55 | 1,01 | 0,84 | 1,21 | 0,87 | 0,70 | 1,08 | 1,13Note * | 1,01 | 1,26 |
| 3 | 1,48Note * | 1,07 | 2,04 | 1,01 | 0,84 | 1,22 | 0,99 | 0,81 | 1,22 | 1,05 | 0,93 | 1,17 |
| 4 | 1,08 | 0,76 | 1,51 | 1,11 | 0,92 | 1,34 | 1,05 | 0,86 | 1,29 | 1,09 | 0,98 | 1,23 |
| 5 - le plus élevé | 1,26 | 0,90 | 1,77 | 1,07 | 0,88 | 1,30 | 1,09 | 0,89 | 1,33 | 1,16Note * | 1,03 | 1,30 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Cohortes santé et environnement du recensement canadien de 1991 et de 2001. |
||||||||||||
- Date de modification :