Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Plus haut certificat, diplôme ou grade1 | Groupe d’âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 à 34 ans | 35 à 44 ans | 45 à 54 ans | 55 à 64 ans | Total des 25 à 64 ans | |
| pourcentage | |||||
| Canada | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 11 | 13 | 16 | 23 | 15 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Collège2 | 23 | 22 | 20 | 16 | 20 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 29 | 25 | 20 | 18 | 23 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 3 987 075 | 4 794 100 | 4 951 410 | 3 649 525 | 17 382 110 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 15 | 21 | 28 | 37 | 26 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 11 | 17 | 16 | 14 | 15 |
| Collège2 | 29 | 25 | 21 | 15 | 22 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 21 | 15 | 11 | 11 | 14 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 58 260 | 78 040 | 85 395 | 69 130 | 290 835 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 12 | 15 | 20 | 27 | 19 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Collège2 | 30 | 27 | 23 | 19 | 24 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 22 | 19 | 15 | 15 | 18 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 15 170 | 19 375 | 20 930 | 17 330 | 72 815 |
| Nouvelle-Écosse | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 12 | 15 | 19 | 27 | 19 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Collège2 | 25 | 24 | 21 | 17 | 22 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 27 | 21 | 18 | 16 | 20 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 104 750 | 136 040 | 147 885 | 119 075 | 507 750 |
| Nouveau-Brunswick | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 11 | 16 | 23 | 33 | 21 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 27 | 27 | 28 | 20 | 26 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Collège2 | 28 | 24 | 19 | 16 | 21 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 22 | 17 | 13 | 13 | 16 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 86 860 | 108 585 | 119 055 | 93 710 | 408 215 |
| Québec | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 12 | 14 | 19 | 25 | 17 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 16 | 18 | 25 | 25 | 21 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 |
| Collège2 | 21 | 20 | 16 | 13 | 18 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 27 | 23 | 17 | 16 | 21 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 955 545 | 1 115 280 | 1 224 415 | 943 585 | 4 238 820 |
| Ontario | |||||
| Aucun certificat ,ôme ou grade | 9 | 10 | 14 | 22 | 14 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 24 | 24 | 27 | 24 | 25 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Collège2 | 24 | 24 | 21 | 17 | 22 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 33 | 28 | 23 | 20 | 26 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 1 529 590 | 1 907 565 | 1 852 295 | 1 348 880 | 6 638 330 |
| Manitoba | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 16 | 18 | 21 | 27 | 20 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 28 | 25 | 26 | 22 | 25 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| Collège2 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 23 | 20 | 17 | 17 | 19 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 139 770 | 160 815 | 170 660 | 124 695 | 595 935 |
| Saskatchewan | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 16 | 18 | 19 | 26 | 19 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 28 | 26 | 29 | 23 | 27 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Collège2 | 20 | 20 | 18 | 15 | 18 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 112 080 | 127 120 | 145 085 | 101 265 | 485 555 |
| Alberta | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 14 | 14 | 15 | 20 | 15 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Collège2 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 26 | 23 | 20 | 19 | 22 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 472 610 | 502 900 | 509 520 | 320 610 | 1 805 640 |
| Colombie-Britannique | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 9 | 10 | 13 | 17 | 12 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Collège2 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 29 | 26 | 21 | 21 | 24 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 497 710 | 622 615 | 661 490 | 502 645 | 2 284 465 |
| Yukon | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 9 | 12 | 15 | 16 | 13 |
| Collège2 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 24 | 24 | 21 | 20 | 22 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 3 790 | 4 900 | 5 825 | 3 630 | 18 150 |
| Territoires du Nord-Ouest | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 23 | 23 | 20 | 28 | 23 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 20 | 19 | 19 | 14 | 19 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Collège2 | 22 | 27 | 25 | 19 | 24 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 23 | 17 | 20 | 21 | 20 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 6 370 | 6 820 | 6 115 | 3 335 | 22 640 |
| Nunavut | |||||
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 46 | 48 | 40 | 51 | 46 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 14 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| Collège2 | 18 | 21 | 21 | 14 | 19 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Certificat ou grade universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur au baccalauréat | 12 | 10 | 15 | 18 | 13 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Population (nombre) | 4 550 | 4 035 | 2 745 | 1 625 | 12 960 |
| 1.Dans des tableaux semblables des diffusions précédentes du PIPCE, le niveau de scolarité était présenté à l’aide du concept du recensement du « plus haut niveau de scolarité atteint » et ces données ne devraient donc pas être directement comparés avec les données présentées ici pour « plus haut certificat, diplôme ou grade », qui reflète une révision dans le recensement de 2006. Pour plus de renseignements sur les variables du recensement portant sur la scolarité, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2006 et le Guide de référence pour la scolarité, Recensement de 2006 (Statistique Canada. Nº 92-566-XWF et Nº 97-560-GWF200603 au catalogue, respectivement. Ottawa). 2. La catégorie « certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire », qui remplace la catégorie « Autre certificat ou diplôme non universitaire » utilisée dans les recensements précédents. 3. Une croissance inattendue de cette catégorie par rapport au Recensement de 2001 a été notée. Les résultats du Recensement de 2006 pour cette catégorie doivent être interprétés avec prudence. Notes : Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, on applique une méthode aux données du recensement qui consiste à arrondir de façon aléatoire les valeurs présentées dans les cases. Par conséquent, lorsque des données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que le total et les totaux partiels sont arrondis séparément et de façon aléatoire. Toutefois, en dehors des écarts causés par l’arrondissement simple, les pourcentages sont calculés pour que leur somme donne 100 %, comme le recommande le groupe de la méthodologie du Recensement. Source des données : Recensement de la population de 2006, Statistique Canada. Source du tableau : Statistique Canada et Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) 2007. Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation. Nº 81-582-XIF au catalogue. Ottawa. Mis à jour le 16 décembre 2008. |
|||||