Graphique 3
Visiteurs en provenance de pays d'outre-mer entrant au Canada, selon le continent de résidence, janvier 2019 à mai 2026
Source(s) :
Tableau 24-10-0050-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Europe | Asie | Amériques (pays autres que les États-Unis) | Océanie | Afrique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2019 | 118 290 | 131 088 | 62 165 | 33 019 | 7 445 |
| Février 2019 | 136 831 | 123 353 | 53 795 | 16 354 | 5 753 |
| Mars 2019 | 136 967 | 123 713 | 61 934 | 14 953 | 8 598 |
| Avril 2019 | 199 547 | 159 286 | 90 777 | 22 262 | 10 372 |
| Mai 2019 | 278 736 | 237 588 | 93 084 | 51 473 | 13 019 |
| Juin 2019 | 378 383 | 299 844 | 129 970 | 58 268 | 22 554 |
| Juillet 2019 | 528 577 | 326 521 | 157 955 | 59 968 | 24 710 |
| Août 2019 | 532 143 | 314 448 | 133 599 | 55 290 | 24 604 |
| Septembre 2019 | 405 036 | 265 789 | 103 895 | 56 200 | 18 133 |
| Octobre 2019 | 259 328 | 190 200 | 82 395 | 23 607 | 12 928 |
| Novembre 2019 | 129 127 | 110 340 | 58 438 | 15 960 | 8 888 |
| Décembre 2019 | 181 748 | 157 009 | 99 563 | 41 697 | 14 004 |
| Janvier 2020 | 118 756 | 143 201 | 63 362 | 32 324 | 7 954 |
| Février 2020 | 144 883 | 88 739 | 55 995 | 18 010 | 6 752 |
| Mars 2020 | 65 199 | 40 276 | 31 895 | 7 283 | 4 803 |
| Avril 2020 | 2 482 | 3 426 | 10 019 | 295 | 389 |
| Mai 2020 | 2 895 | 3 813 | 7 187 | 123 | 261 |
| Juin 2020 | 5 090 | 5 927 | 8 012 | 280 | 603 |
| Juillet 2020 | 9 995 | 8 977 | 7 323 | 947 | 1 111 |
| Août 2020 | 12 235 | 15 767 | 7 237 | 1 085 | 1 514 |
| Septembre 2020 | 10 592 | 17 508 | 4 463 | 501 | 1 728 |
| Octobre 2020 | 8 955 | 13 000 | 3 599 | 404 | 1 436 |
| Novembre 2020 | 9 976 | 12 295 | 4 316 | 476 | 1 646 |
| Décembre 2020 | 15 722 | 15 156 | 6 434 | 360 | 2 682 |
| Janvier 2021 | 10 818 | 13 584 | 7 637 | 238 | 2 188 |
| Février 2021 | 5 666 | 13 299 | 5 606 | 257 | 1 426 |
| Mars 2021 | 5 580 | 12 126 | 8 706 | 214 | 1 007 |
| Avril 2021 | 5 573 | 15 107 | 12 826 | 221 | 1 262 |
| Mai 2021 | 7 146 | 8 516 | 9 313 | 233 | 1 614 |
| Juin 2021 | 10 132 | 12 267 | 9 754 | 353 | 1 962 |
| Juillet 2021 | 27 991 | 21 501 | 9 842 | 731 | 3 594 |
| Août 2021 | 42 466 | 32 009 | 11 640 | 681 | 4 502 |
| Septembre 2021 | 89 601 | 37 352 | 20 237 | 951 | 5 265 |
| Octobre 2021 | 94 315 | 36 676 | 23 891 | 1 093 | 4 721 |
| Novembre 2021 | 58 585 | 32 244 | 23 619 | 1 737 | 4 980 |
| Décembre 2021 | 107 938 | 44 108 | 46 126 | 6 183 | 6 716 |
| Janvier 2022 | 33 399 | 18 933 | 20 054 | 4 371 | 2 892 |
| Février 2022 | 51 644 | 21 300 | 24 196 | 4 126 | 3 706 |
| Mars 2022 | 68 762 | 33 745 | 36 112 | 5 197 | 5 072 |
| Avril 2022 | 122 791 | 45 065 | 58 636 | 8 507 | 6 642 |
| Mai 2022 | 164 022 | 72 611 | 56 410 | 12 683 | 9 632 |
| Juin 2022 | 244 653 | 98 998 | 80 835 | 24 936 | 14 522 |
| Juillet 2022 | 371 232 | 106 162 | 96 836 | 28 969 | 17 948 |
| Août 2022 | 344 853 | 80 985 | 81 498 | 26 762 | 12 409 |
| Septembre 2022 | 270 625 | 89 266 | 70 778 | 26 012 | 11 910 |
| Octobre 2022 | 195 815 | 87 233 | 58 893 | 15 266 | 9 935 |
| Novembre 2022 | 98 796 | 60 121 | 53 155 | 12 674 | 6 912 |
| Décembre 2022 | 149 573 | 78 840 | 88 933 | 37 359 | 13 627 |
| Janvier 2023 | 87 411 | 63 249 | 55 245 | 29 212 | 5 927 |
| Février 2023 | 116 857 | 58 318 | 57 871 | 15 581 | 7 205 |
| Mars 2023 | 115 955 | 75 172 | 74 654 | 13 697 | 8 697 |
| Avril 2023 | 161 189 | 90 858 | 92 600 | 18 126 | 10 402 |
| Mai 2023 | 219 146 | 182 024 | 90 704 | 37 293 | 16 031 |
| Juin 2023 | 304 422 | 207 643 | 116 307 | 45 236 | 28 000 |
| Juillet 2023 | 427 212 | 222 470 | 141 603 | 44 982 | 31 150 |
| Août 2023 | 408 310 | 154 064 | 137 941 | 45 612 | 24 953 |
| Septembre 2023 | 326 475 | 170 132 | 115 783 | 42 657 | 27 190 |
| Octobre 2023 | 230 112 | 150 300 | 79 856 | 21 291 | 28 197 |
| Novembre 2023 | 110 266 | 91 257 | 68 002 | 14 615 | 16 205 |
| Décembre 2023 | 179 063 | 108 166 | 125 278 | 36 923 | 19 902 |
| Janvier 2024 | 93 447 | 81 610 | 67 502 | 26 305 | 9 870 |
| Février 2024 | 129 546 | 101 625 | 73 312 | 16 249 | 11 369 |
| Mars 2024 | 136 201 | 102 840 | 79 114 | 15 309 | 13 402 |
| Avril 2024 | 179 226 | 121 710 | 71 999 | 20 245 | 17 488 |
| Mai 2024 | 249 982 | 213 503 | 84 859 | 43 827 | 23 347 |
| Juin 2024 | 305 660 | 247 918 | 109 670 | 50 873 | 31 762 |
| Juillet 2024 | 442 463 | 255 353 | 123 899 | 48 269 | 36 645 |
| Août 2024 | 434 589 | 187 602 | 115 404 | 44 905 | 28 700 |
| Septembre 2024 | 344 615 | 177 836 | 91 587 | 46 744 | 22 876 |
| Octobre 2024 | 230 060 | 147 345 | 68 478 | 22 421 | 22 962 |
| Novembre 2024 | 110 862 | 85 867 | 61 664 | 15 034 | 11 907 |
| Décembre 2024 | 186 781 | 109 125 | 97 319 | 36 381 | 16 913 |
| Janvier 2025 | 104 036 | 105 793 | 60 640 | 26 632 | 12 493 |
| Février 2025 | 133 331 | 92 834 | 57 328 | 16 811 | 14 185 |
| Mars 2025 | 121 861 | 110 349 | 68 389 | 14 646 | 15 153 |
| Avril 2025 | 203 021 | 132 577 | 88 195 | 20 676 | 19 486 |
| Mai 2025 | 252 457 | 216 305 | 85 126 | 47 353 | 25 188 |
| Juin 2025 | 322 402 | 259 445 | 116 139 | 48 879 | 37 669 |
| Juillet 2025 | 488 019 | 281 630 | 139 696 | 48 289 | 41 938 |
| Août 2025 | 468 906 | 203 405 | 128 247 | 51 561 | 33 803 |
| Septembre 2025 | 364 501 | 203 800 | 88 343 | 48 400 | 29 102 |
| Octobre 2025 | 254 266 | 169 317 | 73 653 | 22 041 | 29 647 |
| Novembre 2025 | 127 249 | 100 396 | 62 573 | 14 970 | 19 028 |
| Décembre 2025 | 202 990 | 126 509 | 116 520 | 39 621 | 23 823 |
| Janvier 2026 | 108 771 | 86 081 | 67 255 | 28 767 | 12 282 |
| Février 2026 | 136 026 | 109 003 | 62 788 | 17 282 | 12 968 |
| Mars 2026 | 138 003 | 105 579 | 74 662 | 16 377 | 14 411 |
| Avril 2026 | 182 247 | 124 332 | 85 046 | 21 327 | 19 686 |
| Mai 2026 | 283 473 | 206 511 | 95 439 | 52 418 | 27 432 |
Source(s) :
Tableau 24-10-0050-01.
- Date de modification :