Graphique 2
Nombre total de mouvements d'aéronefs aux principaux aéroports et certains petits aéroports, selon la classe de vol
Source(s) :
Tableau 23-10-0296-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Mouvements totaux | Mouvements itinérants | Mouvements locaux | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2020 | 408 960 | 249 642 | 159 318 |
| Août 2020 | 430 926 | 266 720 | 164 206 |
| Septembre 2020 | 377 415 | 235 694 | 141 721 |
| Octobre 2020 | 375 194 | 225 808 | 149 386 |
| Novembre 2020 | 342 028 | 203 124 | 138 904 |
| Décembre 2020 | 275 146 | 177 345 | 97 801 |
| Janvier 2021 | 269 610 | 168 976 | 100 634 |
| Février 2021 | 253 453 | 153 144 | 100 309 |
| Mars 2021 | 373 327 | 212 184 | 161 143 |
| Avril 2021 | 370 126 | 214 019 | 156 107 |
| Mai 2021 | 401 281 | 237 375 | 163 906 |
| Juin 2021 | 405 071 | 254 909 | 150 162 |
| Juillet 2021 | 452 436 | 303 004 | 149 432 |
| Août 2021 | 453 279 | 313 146 | 140 133 |
| Septembre 2021 | 443 995 | 300 775 | 143 220 |
| Octobre 2021 | 428 944 | 288 763 | 140 181 |
| Novembre 2021 | 399 500 | 267 140 | 132 360 |
| Décembre 2021 | 319 796 | 235 664 | 84 132 |
| Janvier 2022 | 279 865 | 200 691 | 79 174 |
| Février 2022 | 303 435 | 202 775 | 100 660 |
| Mars 2022 | 394 106 | 258 996 | 135 110 |
| Avril 2022 | 425 133 | 282 360 | 142 773 |
| Mai 2022 | 511 342 | 343 035 | 168 307 |
| Juin 2022 | 514 432 | 356 544 | 157 888 |
| Juillet 2022 | 551 094 | 387 945 | 163 149 |
| Août 2022 | 537 193 | 390 200 | 146 993 |
| Septembre 2022 | 492 551 | 345 483 | 147 068 |
| Octobre 2022 | 482 791 | 331 486 | 151 305 |
| Novembre 2022 | 410 360 | 283 194 | 127 166 |
| Décembre 2022 | 311 351 | 239 257 | 72 094 |
| Janvier 2023 | 337 480 | 243 770 | 93 710 |
| Février 2023 | 336 613 | 238 143 | 98 470 |
| Mars 2023 | 445 376 | 298 764 | 146 612 |
| Avril 2023 | 453 581 | 305 072 | 148 509 |
| Mai 2023 | 553 384 | 382 145 | 171 239 |
| Juin 2023 | 506 664 | 358 453 | 148 211 |
| Juillet 2023 | 550 822 | 397 164 | 153 658 |
| Août 2023 | 532 430 | 391 960 | 140 470 |
| Septembre 2023 | 509 415 | 360 767 | 148 648 |
| Octobre 2023 | 475 874 | 328 820 | 147 054 |
| Novembre 2023 | 448 113 | 301 315 | 146 798 |
| Décembre 2023 | 352 356 | 260 232 | 92 124 |
| Janvier 2024 | 318 005 | 238 550 | 79 455 |
| Février 2024 | 389 604 | 267 369 | 122 235 |
| Mars 2024 | 444 170 | 299 646 | 144 524 |
| Avril 2024 | 487 753 | 322 309 | 165 444 |
| Mai 2024 | 545 077 | 373 922 | 171 155 |
| Juin 2024 | 520 294 | 367 227 | 153 067 |
| Juillet 2024 | 592 979 | 419 317 | 173 662 |
| Août 2024 | 547 951 | 394 297 | 153 654 |
| Septembre 2024 | 522 102 | 364 689 | 157 413 |
| Octobre 2024 | 517 437 | 346 798 | 170 639 |
| Novembre 2024 | 416 344 | 279 478 | 136 866 |
| Décembre 2024 | 351 072 | 257 732 | 93 340 |
| Janvier 2025 | 380 590 | 265 926 | 114 664 |
| Février 2025 | 346 117 | 240 328 | 105 789 |
| Mars 2025 | 457 019 | 301 223 | 155 796 |
| Avril 2025 | 523 796 | 339 142 | 184 654 |
| Mai 2025 | 560 048 | 375 876 | 184 172 |
| Juin 2025 | 563 211 | 390 135 | 173 076 |
| Juillet 2025 | 614 251 | 429 089 | 185 162 |
Source(s) :
Tableau 23-10-0296-01.
- Date de modification :