Chart 1
Total aircraft movements at major airports, by class of operation

number of movements 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 Sept. 2017 2018 2019 2020 2021 Sept. 2022 Total movementsTotal movements Itinerant movementsItinerant movements Local movementsLocal movements
Source(s):

Chart description


This is a line chart.

Total aircraft movements at major airports, by class of operation, number of movements
  Total movements Itinerant movements Local movements
September 2017 506,031 367,222 138,809
October 2017 479,630 343,841 135,789
November 2017 414,525 292,711 121,814
December 2017 355,899 270,239 85,660
January 2018 356,097 268,128 87,969
February 2018 365,673 263,590 102,083
March 2018 458,844 318,899 139,945
April 2018 466,365 317,660 148,705
May 2018 569,532 391,738 177,794
June 2018 549,294 388,050 161,244
July 2018 598,447 426,450 171,997
August 2018 550,178 405,178 145,000
September 2018 510,191 365,853 144,338
October 2018 500,413 348,574 151,839
November 2018 429,143 293,884 135,259
December 2018 387,152 284,020 103,132
January 2019 376,562 278,669 97,893
February 2019 353,084 256,199 96,885
March 2019 506,391 340,046 166,345
April 2019 484,941 324,284 160,657
May 2019 565,293 378,085 187,208
June 2019 556,418 383,031 173,387
July 2019 614,443 422,860 191,583
August 2019 566,328 409,000 157,328
September 2019 509,445 360,013 149,432
October 2019 517,071 352,808 164,263
November 2019 433,748 294,805 138,943
December 2019 371,562 272,185 99,377
January 2020 360,810 265,011 95,799
February 2020 407,957 279,154 128,803
March 2020 346,138 240,250 105,888
April 2020 128,849 89,354 39,495
May 2020 207,555 126,650 80,905
June 2020 308,141 177,291 130,850
July 2020 385,286 228,068 157,218
August 2020 406,796 245,591 161,205
September 2020 355,919 216,711 139,208
October 2020 353,546 206,417 147,129
November 2020 318,388 181,428 136,960
December 2020 256,064 159,635 96,429
January 2021 253,189 154,179 99,010
February 2021 238,968 140,341 98,627
March 2021 354,055 195,070 158,985
April 2021 344,475 191,006 153,469
May 2021 373,761 212,212 161,549
June 2021 377,568 230,376 147,192
July 2021 420,797 274,197 146,600
August 2021 424,268 286,164 138,104
September 2021 420,637 279,051 141,586
October 2021 405,028 267,048 137,980
November 2021 374,394 243,597 130,797
December 2021 298,233 215,081 83,152
January 2022 264,879 187,039 77,840
February 2022 288,568 189,644 98,924
March 2022 375,833 242,912 132,921
April 2022 398,724 259,282 139,442
May 2022 478,736 314,299 164,437
June 2022 487,644 332,717 154,927
July 2022 524,233 363,663 160,570
August 2022 508,927 365,346 143,581
September 2022 467,258 324,612 142,646
Source(s):
Date modified: