Chart 4
Canadian imports of refined petroleum products and crude oil
Note(s):
Data are on a balance-of-payments basis and are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0121-01
Chart description
This is a line chart.
| Refined petroleum products | Crude oil | |
|---|---|---|
| January 2019 | 953 | 1,437 |
| February 2019 | 917 | 1,510 |
| March 2019 | 982 | 1,642 |
| April 2019 | 1,057 | 1,730 |
| May 2019 | 978 | 1,826 |
| June 2019 | 1,112 | 1,193 |
| July 2019 | 945 | 1,352 |
| August 2019 | 1,003 | 1,600 |
| September 2019 | 1,037 | 1,556 |
| October 2019 | 1,115 | 1,749 |
| November 2019 | 1,086 | 1,681 |
| December 2019 | 1,008 | 1,621 |
| January 2020 | 863 | 2,024 |
| February 2020 | 821 | 1,473 |
| March 2020 | 822 | 1,199 |
| April 2020 | 293 | 501 |
| May 2020 | 204 | 393 |
| June 2020 | 480 | 534 |
| July 2020 | 419 | 698 |
| August 2020 | 575 | 566 |
| September 2020 | 540 | 1,097 |
| October 2020 | 365 | 998 |
| November 2020 | 462 | 931 |
| December 2020 | 355 | 923 |
| January 2021 | 734 | 952 |
| February 2021 | 290 | 963 |
| March 2021 | 721 | 1,155 |
| April 2021 | 804 | 1,271 |
| May 2021 | 608 | 1,136 |
| June 2021 | 815 | 1,131 |
| July 2021 | 871 | 1,324 |
| August 2021 | 911 | 1,357 |
| September 2021 | 814 | 1,187 |
| October 2021 | 1,053 | 1,186 |
| November 2021 | 1,132 | 1,415 |
| December 2021 | 920 | 1,634 |
| January 2022 | 879 | 1,271 |
| February 2022 | 859 | 1,593 |
| March 2022 | 999 | 2,191 |
| April 2022 | 1,525 | 1,733 |
Note(s):
Data are on a balance-of-payments basis and are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0121-01
- Date modified: