Graphique 3
Taux d'incidence et de mortalité normalisés selon l'âge, cancer du sein chez la femme et cancer de la prostate, Canada (mortalité) et Canada à l'exclusion du Québec (incidence), 1984 à 2020
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
Sein - Incidence | Sein - Mortalité | Prostate - Incidence | Prostate - Mortalité | |
---|---|---|---|---|
1984 | 116,3 | 41,2 | 109,3 | 39,4 |
1985 | 120,1 | 42,4 | 115,5 | 41,4 |
1986 | 114,5 | 42,7 | 117,4 | 42,1 |
1987 | 118,0 | 41,6 | 122,6 | 41,9 |
1988 | 129,1 | 41,7 | 124,5 | 44,2 |
1989 | 126,6 | 41,7 | 126,4 | 42,8 |
1990 | 127,2 | 41,6 | 137,8 | 42,8 |
1991 | 133,9 | 40,1 | 157,5 | 44,9 |
1992 | 134,8 | 40,6 | 174,3 | 44,8 |
1993 | 130,3 | 39,0 | 192,4 | 44,9 |
1994 | 129,4 | 40,1 | 174,9 | 44,6 |
1995 | 129,1 | 38,5 | 153,6 | 45,1 |
1996 | 129,0 | 38,7 | 156,1 | 42,6 |
1997 | 134,9 | 36,9 | 166,0 | 41,9 |
1998 | 133,0 | 35,7 | 165,7 | 40,9 |
1999 | 136,5 | 34,0 | 172,4 | 39,5 |
2000 | 129,9 | 33,9 | 177,9 | 39,5 |
2001 | 128,8 | 33,8 | 190,8 | 39,6 |
2002 | 133,3 | 33,0 | 176,4 | 37,3 |
2003 | 125,0 | 32,8 | 167,5 | 36,0 |
2004 | 125,4 | 31,3 | 171,3 | 35,2 |
2005 | 126,7 | 30,7 | 171,9 | 32,9 |
2006 | 126,0 | 29,1 | 180,5 | 31,6 |
2007 | 126,8 | 29,6 | 180,5 | 31,2 |
2008 | 123,9 | 28,3 | 164,5 | 30,6 |
2009 | 126,9 | 27,5 | 159,5 | 29,8 |
2010 | 131,1 | 27,0 | 157,2 | 29,6 |
2011 | 131,5 | 26,3 | 161,1 | 27,6 |
2012 | 127,0 | 25,8 | 139,3 | 26,6 |
2013 | 126,7 | 25,2 | 123,4 | 27,1 |
2014 | 127,9 | 25,3 | 117,6 | 27,4 |
2015 | 127,3 | 24,9 | 115,8 | 25,6 |
2016 | 128,6 | 25,0 | 120,9 | 26,0 |
2017 | 126,9 | 24,6 | 123,4 | 25,5 |
2018 | 129,3 | 23,7 | 124,6 | 24,4 |
2019 | .. | 23,2 | .. | 24,5 |
2020 | .. | 22,4 | .. | 24,1 |
- Date de modification :