Chart 2
Foreign investment in Canadian debt securities, by sector of issuer

Source(s):
Table 36-10-0028-01.
Chart description
This is a column stacked chart.
Federal government | Provincial and municipal governments | Government business enterprises | Private corporations | |
---|---|---|---|---|
October 2016 | 1 | 2 | -1 | 12 |
November 2016 | 2 | -4 | 1 | 2 |
December 2016 | -1 | 2 | -4 | 0 |
January 2017 | -8 | 2 | 2 | 9 |
February 2017 | -3 | 2 | 4 | -1 |
March 2017 | 0 | 0 | 2 | 8 |
April 2017 | 8 | 0 | 1 | -3 |
May 2017 | 11 | 8 | 0 | 3 |
June 2017 | -11 | 0 | -1 | 9 |
July 2017 | 4 | 3 | 1 | 18 |
August 2017 | 3 | 3 | 1 | 4 |
September 2017 | 6 | 0 | 2 | 2 |
October 2017 | 5 | 0 | 0 | 13 |
November 2017 | 9 | 2 | 2 | 8 |
December 2017 | -2 | -1 | -6 | 7 |
January 2018 | -3 | -1 | 1 | 8 |
February 2018 | -11 | 4 | 3 | 5 |
March 2018 | -14 | 2 | 5 | 14 |
April 2018 | -8 | 3 | 2 | 9 |
May 2018 | 1 | -1 | 5 | 1 |
June 2018 | 0 | -1 | -6 | 17 |
July 2018 | 4 | 2 | -1 | 8 |
August 2018 | -3 | 1 | 2 | -6 |
September 2018 | -1 | -1 | 3 | 4 |
October 2018 | 3 | 2 | -3 | -1 |
November 2018 | 5 | 2 | -2 | 2 |
December 2018 | -7 | -2 | -7 | -11 |
January 2019 | 11 | 8 | -1 | 3 |
February 2019 | -1 | -2 | 0 | 8 |
March 2019 | -7 | -4 | 2 | 7 |
April 2019 | 0 | 0 | -1 | -1 |
May 2019 | 8 | 0 | 4 | 3 |
June 2019 | -10 | 2 | -5 | 10 |
July 2019 | -11 | -1 | 1 | 6 |
August 2019 | 1 | 4 | 0 | 1 |
September 2019 | -3 | -3 | -2 | 4 |
October 2019 | 3 | 7 | 1 | 3 |
November 2019 | 6 | 3 | 1 | -10 |
December 2019 | -4 | -7 | -4 | 5 |
January 2020 | 3 | 5 | 4 | 12 |
February 2020 | 15 | 3 | 3 | 0 |
March 2020 | 2 | -3 | 4 | -3 |
April 2020 | 28 | 5 | 3 | 21 |
May 2020 | 13 | 5 | 4 | 11 |
June 2020 | 0 | -7 | -5 | 5 |
July 2020 | 5 | 6 | -2 | -17 |
August 2020 | 8 | 1 | 2 | 2 |
September 2020 | 0 | -2 | -2 | 6 |
October 2020 | 6 | 6 | 0 | -5 |
November 2020 | 12 | 3 | -4 | -3 |
December 2020 | -1 | 0 | -8 | 9 |
January 2021 | -10 | 10 | 2 | -6 |
February 2021 | -11 | 0 | 5 | 4 |
March 2021 | -1 | 2 | 0 | -7 |
April 2021 | 7 | 4 | -1 | -4 |
May 2021 | 18 | 5 | 3 | 1 |
June 2021 | 12 | 3 | -13 | 17 |
July 2021 | 8 | 5 | -1 | 3 |
August 2021 | 12 | -2 | 0 | 13 |
September 2021 | -11 | -3 | 2 | 28 |
October 2021 | 5 | 1 | -2 | 16 |
Source(s):
Table 36-10-0028-01.
- Date modified: