Chart 3
Investment in non-residential building construction
Source(s):
Table 34-10-0175-01.
Chart description
This is a line chart.
| Commercial | Industrial | Institutional and governmental | |
|---|---|---|---|
| January 2015 | 2,407 | 681 | 1,302 |
| February 2015 | 2,394 | 674 | 1,302 |
| March 2015 | 2,344 | 667 | 1,274 |
| April 2015 | 2,311 | 665 | 1,241 |
| May 2015 | 2,302 | 667 | 1,250 |
| June 2015 | 2,309 | 661 | 1,230 |
| July 2015 | 2,306 | 664 | 1,233 |
| August 2015 | 2,318 | 666 | 1,214 |
| September 2015 | 2,322 | 663 | 1,206 |
| October 2015 | 2,317 | 666 | 1,193 |
| November 2015 | 2,308 | 665 | 1,213 |
| December 2015 | 2,278 | 663 | 1,215 |
| January 2016 | 2,248 | 658 | 1,216 |
| February 2016 | 2,211 | 656 | 1,206 |
| March 2016 | 2,238 | 659 | 1,195 |
| April 2016 | 2,289 | 660 | 1,170 |
| May 2016 | 2,328 | 661 | 1,159 |
| June 2016 | 2,301 | 652 | 1,162 |
| July 2016 | 2,272 | 635 | 1,147 |
| August 2016 | 2,250 | 626 | 1,143 |
| September 2016 | 2,276 | 625 | 1,154 |
| October 2016 | 2,272 | 621 | 1,152 |
| November 2016 | 2,270 | 609 | 1,135 |
| December 2016 | 2,254 | 605 | 1,119 |
| January 2017 | 2,232 | 599 | 1,105 |
| February 2017 | 2,225 | 601 | 1,099 |
| March 2017 | 2,239 | 596 | 1,094 |
| April 2017 | 2,236 | 608 | 1,112 |
| May 2017 | 2,235 | 624 | 1,149 |
| June 2017 | 2,229 | 652 | 1,169 |
| July 2017 | 2,282 | 688 | 1,212 |
| August 2017 | 2,298 | 704 | 1,260 |
| September 2017 | 2,303 | 715 | 1,267 |
| October 2017 | 2,300 | 733 | 1,342 |
| November 2017 | 2,325 | 769 | 1,358 |
| December 2017 | 2,359 | 793 | 1,377 |
| January 2018 | 2,368 | 814 | 1,381 |
| February 2018 | 2,383 | 824 | 1,380 |
| March 2018 | 2,387 | 837 | 1,368 |
| April 2018 | 2,368 | 845 | 1,327 |
| May 2018 | 2,370 | 834 | 1,270 |
| June 2018 | 2,447 | 831 | 1,222 |
| July 2018 | 2,489 | 821 | 1,177 |
| August 2018 | 2,498 | 830 | 1,121 |
| September 2018 | 2,511 | 848 | 1,087 |
| October 2018 | 2,496 | 850 | 1,060 |
| November 2018 | 2,472 | 833 | 1,030 |
| December 2018 | 2,473 | 827 | 1,008 |
| January 2019 | 2,543 | 831 | 1,001 |
Source(s):
Table 34-10-0175-01.
- Date modified: