Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2020
Tableau 1.1-1
Estimations annuelles de la population au 1er juillet, Canada, provinces et territoires - Population
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||||||||||
| 2016 | 36 109 487 | 529 426 | 146 969 | 942 790 | 763 350 | 8 225 950 | 13 875 394 | 1 314 139 | 1 135 987 | 4 196 061 | 4 859 250 | 38 547 | 44 649 | 36 975 |
| 2017 | 36 545 295 | 528 249 | 150 402 | 950 108 | 766 621 | 8 302 063 | 14 070 141 | 1 334 790 | 1 150 331 | 4 241 100 | 4 929 384 | 39 669 | 44 891 | 37 546 |
| 2018 | 37 065 178 | 525 560 | 153 396 | 958 406 | 770 301 | 8 401 738 | 14 308 697 | 1 352 825 | 1 161 767 | 4 298 275 | 5 010 476 | 40 613 | 44 981 | 38 143 |
| 2019 | 37 593 384 | 523 476 | 157 262 | 969 747 | 776 868 | 8 501 703 | 14 544 718 | 1 369 540 | 1 172 302 | 4 361 694 | 5 090 955 | 41 477 | 45 028 | 38 614 |
| 2020 | 38 005 238 | 522 103 | 159 625 | 979 351 | 781 476 | 8 574 571 | 14 734 014 | 1 379 263 | 1 178 681 | 4 421 876 | 5 147 712 | 42 052 | 45 161 | 39 353 |
|
Note : Les estimations sont postcensitaires définitives de 2016 à 2018, postcensitaires mises à jour pour 2019 et postcensitaires provisoires pour 2020. Source : Statistique Canada, Centre de démographie. |
||||||||||||||
- Date de modification :