Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Année | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taux pour 1 000 | ||||||||||||||
| 1981 | 10,7 | 13,2 | 11,5 | 10,9 | 8,5 | 8,8 | 11,9 | 11,8 | 10,6 | 10,2 | 14,9 | 21,5 | … | 9,6 |
| 1986 | 8,5 | 6,7 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 7,2 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 24,8 | 12,0 | 26,6 | 7,9 |
| 1991 | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 8,2 | 6,7 | 6,5 | 10,6 | 7,7 | 18,0 | 6,4 |
| 1996 | 6,6 | 4,7 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 5,7 | 6,7 | 8,4 | 6,2 | 5,1 | 0,0 | 4,9 | 20,1 | 5,6 |
| 1997 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 4,8 | 4,7 | 8,4 | 6,9 | 14,8 | 5,5 |
| 1998 | 6,2 | 8,0 | 4,6 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 6,7 | 7,1 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 17,6 | 19,5 | 5,3 |
| 1999 | 4,9 | 6,6 | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 8,4 | 6,3 | 5,8 | 3,8 | 2,6 | 12,1 | 14,9 | 5,3 |
| 2000 | 4,9 | 3,5 | 4,9 | 3,5 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 3,7 | 2,7 | 8,9 | 12,4 | 5,3 |
| 2001 | 4,9 | 7,2 | 5,6 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 7,0 | 5,5 | 5,6 | 4,1 | 8,7 | 4,9 | 16,9 | 5,2 |
| 2002 | 4,5 | 1,5 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | 7,1 | 5,7 | 7,3 | 4,6 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 5,4 |
| 2003 | 5,0 | 4,9 | 5,7 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 8,0 | 6,3 | 6,6 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 19,8 | 5,3 |
| 2004 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 11,0 | 0,0 | 16,1 | 5,3 |
| 2005 | 6,2 | 2,2 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 6,8 | 4,5 | 0,0 | 4,2 | 10,0 | 5,4 |
| Note : Le Nunavut est inclu dans les Territoires du Nord-Ouest avant 1986. Source : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. Source du tableau : Statistique Canada, 2008, Rapport sur l'état de la population du Canada : 2005 et 2006, numéro 91-209-X au catalogue. |
||||||||||||||