Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau A-3.1
Décès totaux et décès d’enfants de moins d’un an, Canada, provinces et territoires, 1981 à 2005

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Année T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt Canada
Décès total nombre
1981 3 230 992 6 958 5 139 42 684 62 838 8 648 7 523 12 823 19 857 141 196 171 029
1986 3 540 1 121 7 255 5 458 46 892 67 865 8 911 8 061 13 560 21 213 113 119 116 184 224
1991 3 798 1 188 7 255 5 469 49 121 72 917 8 943 8 098 14 451 23 977 114 135 102 195 569
1996 3 928 1 268 7 751 5 896 52 336 79 099 9 497 8 765 16 391 27 536 120 152 120 212 880
1997 4 318 1 030 8 044 5 944 54 399 79 541 9 511 8 637 16 452 27 412 123 138 120 215 669
1998 4 230 1 207 8 068 6 305 54 181 80 184 9 815 8 905 16 795 27 978 135 146 142 218 091
1999 4 139 1 137 7 640 6 074 54 592 81 393 9 860 9 044 17 206 28 017 135 162 127 219 530
2000 4 339 1 229 7 879 6 088 53 190 81 290 9 891 8 956 17 273 27 460 156 157 130 218 061
2001 4 151 1 160 7 879 6 062 54 194 81 213 9 734 8 740 17 579 28 353 134 163 123 219 537
2002 4 183 1 236 7 997 6 096 55 534 82 234 9 849 8 906 18 234 28 883 147 169 127 223 603
2003 4 281 1 183 8 064 6 257 54 927 84 207 9 867 9 007 18 585 29 320 133 202 134 226 169
2004 4 308 1 223 8 241 6 247 55 624 83 142 9 903 8 844 18 675 29 923 166 153 121 226 584
2005 4 486 1 118 8 273 6 175 55 787 85 591 9 856 8 850 19 288 30 227 164 148 115 230 132
Mortalité infantile (décès d'enfants de moins d'un an)
1981 98 25 139 114 807 1 073 191 203 452 424 8 28 3 562
1986 65 13 104 81 604 969 157 157 393 355 12 10 18 2 938
1991 56 13 69 58 578 953 111 126 285 298 6 7 13 2 573
1996 38 8 59 40 396 802 104 112 236 237 0 4 15 2 051
1997 28 7 44 45 444 728 110 114 178 210 4 5 11 1 928
1998 31 12 44 51 425 667 97 91 183 183 2 12 13 1 811
1999 25 10 38 38 361 705 120 79 220 160 1 8 11 1 776
2000 24 5 45 26 340 713 91 82 244 150 1 6 9 1 736
2001 23 10 50 31 349 712 98 68 210 168 3 3 12 1 737
2002 21 2 36 27 346 681 98 67 283 183 3 7 8 1 762
2003 23 7 49 29 322 692 111 76 265 170 2 4 15 1 765
2004 23 6 40 30 342 735 97 74 236 175 4 0 12 1 774
2005 28 3 34 28 353 745 94 99 286 183 0 3 7 1 863
Note :  Le Nunavut est inclu dans les Territoires du Nord-Ouest avant 1986.
Source :  Statistique Canada, Division de la statistique de la santé.
Source du tableau : Statistique Canada, 2008, Rapport sur l'état de la population du Canada : 2005 et 2006, numéro 91-209-X au catalogue.