Table 6
Intimate partner homicides, by sex of victim, Canada, 1994 to 2014
| Year | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| number | rateNote 1 | number | rateNote 1 | number | rateNote 1 | |
| 1994 | 27 | 0.24 | 79 | 0.67 | 106 | 0.46 |
| 1995 | 33 | 0.29 | 85 | 0.71 | 118 | 0.51 |
| 1996 | 30 | 0.26 | 82 | 0.68 | 112 | 0.47 |
| 1997 | 19 | 0.16 | 79 | 0.65 | 98 | 0.41 |
| 1998 | 14 | 0.12 | 67 | 0.54 | 81 | 0.33 |
| 1999 | 14 | 0.12 | 77 | 0.62 | 91 | 0.37 |
| 2000 | 20 | 0.16 | 74 | 0.59 | 94 | 0.38 |
| 2001 | 24 | 0.19 | 80 | 0.63 | 104 | 0.41 |
| 2002 | 23 | 0.18 | 80 | 0.62 | 103 | 0.40 |
| 2003 | 17 | 0.13 | 73 | 0.56 | 90 | 0.35 |
| 2004 | 21 | 0.16 | 77 | 0.58 | 98 | 0.37 |
| 2005 | 15 | 0.11 | 79 | 0.59 | 94 | 0.35 |
| 2006 | 26 | 0.20 | 67 | 0.49 | 93 | 0.35 |
| 2007 | 23 | 0.17 | 59 | 0.43 | 82 | 0.30 |
| 2008 | 25 | 0.18 | 64 | 0.46 | 89 | 0.32 |
| 2009 | 22 | 0.16 | 69 | 0.48 | 91 | 0.32 |
| 2010 | 27 | 0.19 | 63 | 0.44 | 90 | 0.32 |
| 2011 | 14 | 0.10 | 77 | 0.53 | 91 | 0.32 |
| 2012 | 15 | 0.10 | 69 | 0.47 | 84 | 0.29 |
| 2013 | 14 | 0.10 | 58 | 0.39 | 72 | 0.24 |
| 2014 | 16 | 0.11 | 67 | 0.44 | 83 | 0.28 |
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey. |
||||||
- Date modified: