Tableau 4
Homicides commis à l’aide d’une arme à feu ou d’une arme pointue, selon la province ou le territoire, 2013
Province ou territoire | Arme à feu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Moyenne de 2003 à 2012 | |||||
nombre de victimes | tauxNote 1 | pourcentage de tous les homicidesNote 2 | nombre moyen | taux moyen annuelNote 1 | pourcentage de tous les homicidesNote 2 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 0,57 | 42,9 | 2 | 0,31 | 37,2 |
Île-duPrince-Édouard | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 0,21 | 15,4 | 5 | 0,56 | 33,8 |
NouveauBrunswick | 2 | 0,26 | 28,6 | 2 | 0,31 | 29,9 |
Québec | 26 | 0,32 | 39,4 | 31 | 0,40 | 32,3 |
Ontario | 41 | 0,30 | 25,3 | 62 | 0,48 | 34,0 |
Manitoba | 7 | 0,55 | 14,6 | 10 | 0,81 | 19,6 |
Saskatchewan | 3 | 0,27 | 10,0 | 6 | 0,59 | 16,9 |
Alberta | 16 | 0,40 | 20,5 | 27 | 0,77 | 31,0 |
Colombie-Britannique | 29 | 0,63 | 40,3 | 35 | 0,81 | 38,4 |
Yukon | 0 | 0,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0,60 | 13,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1,16 | 20,8 |
Nunavut | 2 | 5,62 | 50,0 | 1 | 4,08 | 28,3 |
Canada | 131 | 0,37 | 26,7 | 182 | 0,55 | 31,5 |
Province ou territoire | Arme pointue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Moyenne de 2003 à 2012 | |||||
nombre de victimes | tauxNote 1 | pourcentage de tous les homicidesNote 2 | nombre moyen | taux moyen annuelNote 1 | pourcentage de tous les homicidesNote 2 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0,19 | 14,3 | 1 | 0,21 | 25,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,07 | 20,0 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 0,32 | 23,1 | 4 | 0,47 | 28,0 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 0,40 | 42,9 | 3 | 0,36 | 35,1 |
Québec | 20 | 0,25 | 30,3 | 28 | 0,37 | 29,7 |
Ontario | 66 | 0,49 | 40,7 | 55 | 0,43 | 30,4 |
Manitoba | 25 | 1,98 | 52,1 | 19 | 1,60 | 38,9 |
Saskatchewan | 14 | 1,26 | 46,7 | 16 | 1,55 | 44,8 |
Alberta | 39 | 0,97 | 50,0 | 34 | 0,95 | 37,9 |
Colombie-Britannique | 22 | 0,48 | 30,6 | 26 | 0,60 | 28,4 |
Yukon | 0 | 0,00 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 | 1,50 | 33,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2,30 | 50,0 | 1 | 1,85 | 33,3 |
Nunavut | 1 | 2,81 | 25,0 | 1 | 4,08 | 28,3 |
Canada | 195 | 0,55 | 39,8 | 189 | 0,57 | 32,7 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
- Date de modification :