Tableau 2b
Indices de gravité des crimes déclarés par la police, selon la province ou le territoire, 2010
| Provinces et territoires |
Indice global de gravité de la criminalité | Indice de gravité des crimes violents |
Indice de gravité des crimes sans violence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| indice | variation en pourcentage de 2009 à 2010 | indice | variation en pourcentage de 2009 à 2010 | indice | variation en pourcentage de 2009 à 2010 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 80,2 | 10 | 70,2 | 13 | 84,1 | 10 |
| Île-du-Prince-Édouard | 66,0 | 0 | 42,1 | -5 | 75,1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 83,5 | -1 | 84,5 | -6 | 83,1 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 69,0 | -3 | 68,4 | -5 | 69,2 | -1 |
| Québec | 76,9 | -6 | 76,5 | -5 | 77,0 | -6 |
| Ontario | 65,0 | -6 | 77,7 | -5 | 60,2 | -6 |
| Manitoba | 127,8 | -6 | 162,3 | -8 | 114,5 | -5 |
| Saskatchewan | 148,2 | -1 | 153,9 | -1 | 145,9 | -1 |
| Alberta | 97,9 | -8 | 98,1 | -8 | 97,8 | -7 |
| Colombie-Britannique | 102,4 | -7 | 102,1 | -8 | 102,5 | -7 |
| Yukon | 171,2 | -6 | 188,1 | -6 | 164,7 | -5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 340,2 | 6 | 325,2 | 0 | 345,9 | 8 |
| Nunavut | 345,7 | 3 | 505,7 | 4 | 284,2 | 2 |
| Canada | 82,7 | -6 | 88,9 | -6 | 80,3 | -6 |
|
Note : Les valeurs des indices de gravité de la criminalité pour les provinces et les territoires sont disponibles à partir de 1998. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
||||||
- Date de modification :