Tableau 8
Indices de gravité des crimes chez les jeunes déclarés par la police, selon la province et le territoire, 2009
[an error occurred while processing this directive]85-002-x[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Province et territoire | Indice de gravité des crimes chez les jeunes | Indice de gravité des crimes violents chez les jeunes |
Indice de gravité des crimes sans violence chez les jeunes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
indice | Variation en pourcentage de 2008 à 2009 | indice | Variation en pourcentage de 2008 à 2009 | indice | Variation en pourcentage de 2008 à 2009 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 82,3 | -20 | 52,5 | -28 | 104,6 | -16 |
Île-du-Prince-Édouard | 71,5 | 2 | 49,6 | -2 | 87,9 | 4 |
Nouvelle-Écosse | 120,1 | -9 | 103,3 | -17 | 132,7 | -4 |
Nouveau-Brunswick | 112,3 | 12 | 89,7 | 20 | 129,3 | 8 |
Québec | 64,4 | 3 | 71,0 | 5 | 59,5 | 1 |
Ontario | 87,8 | -2 | 98,8 | -2 | 79,6 | -1 |
Manitoba | 192,5 | 9 | 232,6 | 20 | 162,5 | -1 |
Saskatchewan | 239,8 | -7 | 181,2 | -10 | 283,7 | -5 |
Alberta | 100,2 | -10 | 89,8 | -9 | 108,1 | -10 |
Colombie-Britannique | 70,8 | -1 | 67,3 | -2 | 73,4 | 0 |
Yukon | 291,6 | 16 | 259,9 | 63 | 315,4 | -1 |
Territoires du Nord-Ouest | 428,0 | -7 | 216,1 | -11 | 586,8 | -6 |
Nunavut | 445,7 | 18 | 256,1 | 71 | 587,8 | 7 |
Canada | 93,7 | -2 | 95,5 | 0 | 92,4 | -3 |
Note : Désigne le nombre de jeunes de 12 à 17 ans qui ont été mis en accusation (ou dont la mise en accusation a été recommandée) par la police ou qui ont été détournés du système de justice pénale grâce à des avertissements, à des mises en garde, au renvoi à des programmes communautaires, etc. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
- Date de modification :