Tableau 5
Homicides commis à l'aide d'une arme à feu, selon le type d'arme à feu, Canada, 1997 à 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Année | Type d'arme à feu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arme de poing | Carabine ou fusil de chasse | Arme à feu entièrement automatique | Carabine ou fusil de chasse à canon tronqué | Arme de type arme à feu1 | Type d'arme à feu inconnu | Total | ||||||||
| nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | nombre de victimes | pourcentage des homicides commis avec une arme à feu | |
|
1. Comprend entre autres les pistolets goujonneurs et les fusils à plomb. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
||||||||||||||
| 1997 | 99 | 51,3 | 77 | 39,9 | 2 | 1,0 | 10 | 5,2 | 0 | 0,0 | 5 | 2,6 | 193 | 32,9 |
| 1998 | 70 | 46,4 | 51 | 33,8 | 12 | 7,9 | 14 | 9,3 | 0 | 0,0 | 4 | 2,6 | 151 | 27,1 |
| 1999 | 89 | 53,9 | 58 | 35,2 | 6 | 3,6 | 6 | 3,6 | 2 | 1,2 | 4 | 2,4 | 165 | 30,7 |
| 2000 | 107 | 58,2 | 58 | 31,5 | 4 | 2,2 | 11 | 6,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,2 | 184 | 33,7 |
| 2001 | 110 | 64,3 | 46 | 26,9 | 3 | 1,8 | 7 | 4,1 | 2 | 1,2 | 3 | 1,8 | 171 | 30,9 |
| 2002 | 98 | 64,5 | 40 | 26,3 | 3 | 2,0 | 6 | 3,9 | 0 | 0,0 | 5 | 3,3 | 152 | 26,1 |
| 2003 | 110 | 68,3 | 32 | 19,9 | 2 | 1,2 | 13 | 8,1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,5 | 161 | 29,3 |
| 2004 | 112 | 64,7 | 37 | 21,4 | 2 | 1,2 | 15 | 8,7 | 0 | 0,0 | 7 | 4,0 | 173 | 27,7 |
| 2005r | 130 | 58,3 | 59 | 26,5 | 7 | 3,1 | 11 | 4,9 | 1 | 0,4 | 15 | 6,7 | 223 | 33,6 |
| 2006r | 110 | 57,9 | 37 | 19,5 | 2 | 1,1 | 25 | 13,2 | 2 | 1,1 | 14 | 7,4 | 190 | 31,4 |
| 2007 | 126 | 67,0 | 32 | 17,0 | 2 | 1,1 | 17 | 9,0 | 1 | 0,5 | 10 | 5,3 | 188 | 31,6 |
| Moyenne de 1997 à 2006 | 104 | 58,7 | 50 | 28,1 | 4 | 2,4 | 12 | 6,7 | 1 | 0,4 | 7 | 3,7 | 176 | 30,4 |
- Date de modification :