Tableau 3
Certaines infractions au Code criminel, le Canada et les provinces et territoires, 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Homicide | Tentative de meurtre | Agression sexuelle (niveaux 1, 2 et 3) | Voies de fait (niveaux 2 et 3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | |
Te rre-Neuve-et-Labrador | 3 | 0,6 | -56,8 | 1 | 0,2 | -79,9 | 411 | 81 | 20,0 | 692 | 137 | 5,4 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0,0 | -100,0 | 1 | 0,7 | -50,2 | 73 | 53 | 21,1 | 106 | 76 | -16,2 |
Nouvelle-Écosse | 13 | 1,4 | -18,7 | 25 | 2,7 | -3,8 | 702 | 75 | -12,7 | 1 567 | 168 | -2,7 |
Nouveau-Brunswick | 8 | 1,1 | 14,2 | 4 | 0,5 | -55,6 | 492 | 66 | -5,8 | 910 | 121 | 3,8 |
Québec | 90 | 1,2 | -3,9 | 233 | 3,0 | -0,6 | 4 346 | 56 | -14,3 | 11 256 | 146 | 3,2 |
Ontario | 201 | 1,6 | 1,8 | 282 | 2,2 | -12,0 | 7 230 | 56 | -0,2 | 16 436 | 128 | -2,8 |
Manitoba | 62 | 5,2 | 57,9 | 37 | 3,1 | 53,1 | 1 248 | 105 | -4,6 | 4 116 | 347 | -5,3 |
Saskatchewan | 30 | 3,0 | -29,2 | 41 | 4,1 | -21,9 | 1 211 | 121 | -2,3 | 4 431 | 444 | 5,1 |
Alberta | 88 | 2,5 | -10,1 | 66 | 1,9 | -15,7 | 2 233 | 64 | -0,5 | 7 359 | 212 | 0,0 |
Colombie-Britannique | 88 | 2,0 | -19,6 | 106 | 2,4 | 18,8 | 3 025 | 69 | -6,1 | 9 538 | 218 | 1,0 |
Yukon | 2 | 6,5 | … | 0 | 0,0 | … | 60 | 194 | 2,4 | 184 | 594 | 18,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 2 | 4,7 | … | 2 | 4,7 | … | 210 | 493 | 30,5 | 396 | 929 | 2,0 |
Nunavut | 7 | 22,5 | 242,0 | 4 | 12,9 | -2,3 | 208 | 669 | 11,7 | 357 | 1 147 | 4,1 |
Canada | 594 | 1,8 | -3,0 | 802 | 2,4 | -5,1 | 21 449 | 65 | -4,5 | 57 348 | 174 | 0,1 |
Voies de fait (niveau 1) | Vol qualifié | Total des crimes violents | Introduction par effraction | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 427 | 677 | 11,5 | 137 | 27 | 16,9 | 4 806 | 949 | 11,1 | 3 634 | 718 | -2,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 703 | 507 | -3,9 | 15 | 11 | -40,3 | 920 | 664 | -5,8 | 706 | 509 | -6,0 |
Nouvelle-Écosse | 6 632 | 710 | -5,0 | 590 | 63 | -25,4 | 9 948 | 1 065 | -6,3 | 6 192 | 663 | -9,7 |
Nouveau-Brunswick | 4 326 | 577 | -2,3 | 219 | 29 | 1,3 | 6 384 | 851 | -0,1 | 3 834 | 511 | -15,0 |
Québec | 30 167 | 392 | -1,9 | 6 290 | 82 | -10,7 | 56 538 | 734 | -2,8 | 59 967 | 779 | -10,2 |
Ontario | 53 440 | 417 | -4,1 | 10 393 | 81 | -6,4 | 94 029 | 734 | -3,5 | 62 217 | 486 | -11,0 |
Manitoba | 9 741 | 821 | -5,9 | 2 125 | 179 | -1,8 | 17 952 | 1 513 | -5,0 | 12 316 | 1 038 | -3,3 |
Saskatchewan | 12 160 | 1 220 | -1,6 | 1 407 | 141 | -5,6 | 20 130 | 2 019 | -0,5 | 11 438 | 1 147 | -6,8 |
Alberta | 23 447 | 675 | -1,6 | 3 409 | 98 | 4,7 | 38 369 | 1 104 | -0,7 | 25 251 | 727 | -5,9 |
Colombie-Britannique | 31 035 | 709 | -7,2 | 4 963 | 113 | 2,9 | 51 333 | 1 172 | -3,6 | 43 552 | 994 | -8,4 |
Yukon | 634 | 2 046 | -5,3 | 15 | 48 | -11,1 | 906 | 2 924 | -2,7 | 341 | 1 100 | -25,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 2 320 | 5 441 | 11,5 | 25 | 59 | 30,9 | 3 015 | 7 071 | 10,4 | 886 | 2 078 | -10,4 |
Nunavut | 1 554 | 4 995 | 2,7 | 12 | 39 | -9,8 | 2 229 | 7 164 | 4,6 | 586 | 1 883 | -5,0 |
Canada | 179 586 | 545 | -3,3 | 29 600 | 90 | -4,7 | 306 559 | 930 | -2,5 | 230 920 | 700 | -9,0 |
Vol de véhicules à moteur1 | Total des crimes contre les biens | Total des autres infractions au Code criminel | Total des infractionsau Code criminel (sauf lesdélits de la route) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | nombre | taux | variation du taux en pourcentage | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 606 | 120 | -8,2 | 11 557 | 2 283 | -3,4 | 15 766 | 3 114 | 6,3 | 32 129 | 6 346 | 3,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 167 | 120 | 6,6 | 3 687 | 2 660 | -12,0 | 3 686 | 2 659 | -13,7 | 8 293 | 5 982 | -12,1 |
Nouvelle-Écosse | 1 875 | 201 | -23,3 | 28 700 | 3 072 | -12,5 | 30 998 | 3 318 | -3,4 | 69 646 | 7 456 | -7,7 |
Nouveau-Brunswick | 1 343 | 179 | -3,0 | 17 284 | 2 305 | -9,7 | 17 582 | 2 345 | -9,4 | 41 250 | 5 502 | -8,2 |
Québec | 36 216 | 470 | -6,8 | 220 934 | 2 869 | -7,9 | 131 964 | 1 714 | -16,1 | 409 436 | 5 317 | -10,1 |
Ontario | 34 737 | 271 | -10,2 | 337 432 | 2 635 | -6,9 | 237 878 | 1 858 | -12,8 | 669 339 | 5 228 | -8,6 |
Manitoba | 14 671 | 1 236 | -9,9 | 52 293 | 4 407 | -11,0 | 58 265 | 4 910 | -4,2 | 128 510 | 10 829 | -7,2 |
Saskatchewan | 5 526 | 554 | -12,1 | 43 002 | 4 314 | -9,5 | 68 706 | 6 892 | -0,2 | 131 838 | 13 225 | -3,5 |
Alberta | 23 248 | 669 | -7,9 | 147 953 | 4 259 | -5,4 | 134 556 | 3 873 | -2,8 | 320 878 | 9 237 | -3,8 |
Colombie-Britannique | 27 112 | 619 | -9,0 | 226 750 | 5 177 | -8,8 | 178 925 | 4 085 | -9,2 | 457 008 | 10 433 | -8,4 |
Yukon | 134 | 432 | -3,6 | 1 354 | 4 369 | -14,5 | 4 346 | 14 024 | 12,1 | 6 606 | 21 317 | 3,4 |
Territoires du Nord-Ouest | 300 | 704 | -23,3 | 2 471 | 5 795 | -8,3 | 13 173 | 30 896 | 8,5 | 18 659 | 43 762 | 6,2 |
Nunavut | 207 | 665 | 5,3 | 1 286 | 4 133 | -4,2 | 5 793 | 18 619 | -8,9 | 9 308 | 29 917 | -5,3 |
Canada | 146 142 | 443 | -8,8 | 1 094 703 | 3 320 | -7,7 | 901 638 | 2 734 | -8,6 | 2 302 900 | 6 984 | -7,4 |
… n'ayant pas lieu de figurer
Note: Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les estimations démographiques proviennent de la Division de la démographie de Statistique Canada. Populations au
1er juillet : estimations intercensitaires définitives de 1961 à 1970; estimations intercensitaires révisées de 1971 à 1995; estimations intercensitaires définitives de 1996 à 2000;
estimations postcensitaires définitives de 2001 à 2004; estimations postcensitaires mises à jour pour 2005 et 2006; et estimations postcensitaires provisoires pour 2007. La
variation en pourcentage est fondée sur des taux non arrondis et elle représente le changement par rapport à l'année précédente. |
- Date de modification :