Table 7
Admissions to probation by major offence, 2001/2002 to 2005/2006
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
Jurisdiction and year | Total probation admissions | Criminal Code | Other federal statutes | Provincial/territorial statutes and municipal by-laws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimes of violence | Property crimes | Impaired driving | Other | Drug offences | Other | |||
number | percentage | |||||||
Newfoundland and Labrador1 | ||||||||
2001/2002 | 1,789 | 36 | 28 | 7 | 21 | 0 | 7 | 1 |
2002/2003 | 1,736 | 36 | 28 | 7 | 22r | 4r | 2r | 2 |
2003/2004 | 1,741r | 34 | 27 | 7 | 22 | 4 | 3 | 3 |
2004/2005 | 1,700 | 35 | 28 | 6 | 22 | 4 | 2 | 3 |
2005/2006 | 1,563 | 33 | 31 | 6 | 20 | 5 | 3 | 2 |
Prince Edward Island | ||||||||
2001/2002 | 563 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2002/2003 | 541 | 36 | 26 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | 498 | 44 | 21 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2005/2006 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nova Scotia1 | ||||||||
2001/2002 | 3,547 | 35 | 23 | 7 | 28 | 7 | 1 | 0 |
2002/2003 | 2,999r | 42r | 28r | 7 | 18r | 4r | 1 | 0 |
2003/2004 | 3,094r | 42r | 28r | 8 | 19 | 3 | 0s | 0 |
2004/2005 | 3,212r | 41r | 28r | 7r | 20r | 3 | 1 | 0s |
2005/2006 | 3,252 | 42 | 29 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0s |
New Brunswick1,2 | ||||||||
2001/2002 | 1,830 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2002/2003 | 1,792 | 38r | 32r | 4r | 16r | 9r | 0s | 0s |
2003/2004 | 1,754 | 42r | 33r | 4r | 15r | 6r | 0r,s | 0r,s |
2004/2005 | 1,786r | 41r | 35r | 3r | 15r | 5r | 0r,s | 0r,s |
2005/2006 | 1,627 | 38 | 36 | 4 | 17 | 4 | 0s | 0s |
Quebec | ||||||||
2001/2002 | 8,277 | 31 | 35 | 4 | 18 | 11 | 1 | 0s |
2002/2003 | 8,280 | 32 | 34 | 4 | 19 | 11 | 0s | 0s |
2003/2004 | 8,645 | 31 | 34 | 4 | 20 | 11 | 0s | 0s |
2004/2005 | 9,263 | 31 | 34 | 4 | 21 | 10 | 0s | 1 |
2005/2006 | 9,448 | 32 | 32 | 4 | 20 | 11 | 0s | 1 |
Ontario | ||||||||
2001/2002 | 38,236 | 53 | 23 | 5 | 12 | 6 | 0s | 1 |
2002/2003 | 39,778 | 54 | 23 | 5 | 16 | 2 | 0s | 0s |
2003/2004 | 36,682r | 44r | 27r | 5r | 19r | 4r | 0s | 1r |
2004/2005 | 35,986r | 42r | 28r | 4 | 20 | 5r | 0r | 1r |
2005/2006 | 36,781 | 35 | 22 | 3 | 17 | 4 | 0s | 1 |
Manitoba3 | ||||||||
2001/2002 | 5,219 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2002/2003 | 3,501 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2003/2004 | 3,379 | 54 | 21 | 4 | 19 | 2 | 0s | 0s |
2004/2005 | 5,344 | 56 | 19 | 3 | 20 | 1 | 0s | 0s |
2005/2006 | 6,228 | 58 | 20 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Saskatchewan1 | ||||||||
2001/2002 | 3,444 | 50 | 24 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0s |
2002/2003 | 3,553r | 42r | 28r | 7 | 21r | 2 | 1r | 0s |
2003/2004 | 3,452r | 40 | 28r | 6 | 23r | 2 | 1 | 1 |
2004/2005 | 3,502r | 41 | 28 | 5 | 22 | 2 | 1r | 1 |
2005/2006 | 3,576 | 39 | 28 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0s |
Alberta1 | ||||||||
2001/2002 | 9,438 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2002/2003 | 8,821 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2003/2004 | 7,866r | 33 | 35 | 8 | 19 | 3 | 0s | 1 |
2004/2005 | 8,058r | 34 | 36 | 7r | 19r | 3 | 0s | 1 |
2005/2006 | 8,300 | 37 | 33 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
British Columbia | ||||||||
2001/2002 | 11,067 | 40 | 33 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 |
2002/2003 | 10,429 | 40 | 34 | 3 | 14 | 8 | 0s | 1 |
2003/2004 | 9,120 | 37 | 34 | 3 | 18 | 7 | 0s | 1 |
2004/2005 | 9,662 | 39 | 34 | 3 | 16 | 7 | 0s | 1 |
2005/2006 | 9,244 | 38 | 31 | 3 | 21 | 7 | 0s | 1 |
Yukon | ||||||||
2001/2002 | 338 | 32 | 15 | 5 | 41 | 3 | 0 | 4 |
2002/2003 | 363 | 50 | 14 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 |
2003/2004 | 292 | 46 | 15 | 5 | 26 | 5 | 0s | 3 |
2004/2005 | 298 | 52 | 16 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0s |
2005/2006 | 311 | 60 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Northwest Territories | ||||||||
2001/2002 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2002/2003 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2003/2004 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2004/2005 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2005/2006 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nunavut4 | ||||||||
2001/2002 | 801 | 51 | 22 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 |
2002/2003 | 885 | 51 | 12 | 1 | 30 | 4 | 0 | 1 |
2003/2004 | 922 | 54 | 11 | 2 | 29 | 2 | 0 | 1 |
2004/2005 | 841 | 53 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0s |
2005/2006 | 1,100 | 58 | 12 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Provincial/territorial total (includes all data) | ||||||||
2001/2002 | 84,549 | 46 | 26 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 |
2002/2003 | 82,678r | 47 | 26 | 5 | 17 | 4 | 0s,r | 0s |
2003/2004 | 77,445r | 41r | 29r | 5 | 19 | 5 | 0s,r | 1r |
2004/2005 | 79,652 | 40 | 29 | 5 | 20 | 5 | 0s | 1 |
2005/2006 | 81,430 | 41 | 28 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 |
.. not available for a specific reference period r revised 0 true zero or a value rounded to zero 0s value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful distinction between zero and the value that was rounded
Sources: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Correctional Services Survey. |
- Date modified: