Tableau 3
Admissions dans les établissements de détention provinciaux et territoriaux, selon le secteur de compétence, 2001-2002 à 2005-2006

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Secteur de compétence et année Admissions en détention après condamnation Admissions en détention sans condamnation Total
Détention provisoire1 Autres types de détention temporaire Total
nombre variation en % nombre variation en % nombre variation en % nombre variation en % nombre variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador2
2001-2002 1 235r ... 422 ... 93 ... 515 ... 1750 ...
2002-2003 1 148r -7,0 427r 1,2 100r 7,5 527 2,3 1 675r -4,3
2003-2004 1 188r 3,5 447r 4,7 112r 12,0 559r 6,1 1 747r 4,3
2004-2005 1 074r -9,6 488r 9,2 95r -15,2 583r 4,3 1 657r -5,2
2005-2006 1 016 -5,4 433 -11,3 84 -11,6 517 -11,3 1533 -7,5
Île-du-Prince-Édouard
2001-2002 650 ... 178 ... .. ... 178 ... 828 ...
2002-2003 594 -8,6 265 48,9 .. ... 265 48,9 859 3,7
2003-2004 489 -17,7 189 -28,7 .. ... 189 -28,7 678 -21,1
2004-2005 .. ... .. ... .. ... .. ... .. ...
2005-2006 .. ... .. ... .. ... .. ... .. ...
Nouvelle-Écosse1,2
2001-2002 1 507 ... 1 881 ... 467 ... 2 348 ... 3 855 ...
2002-2003 1 550 2,9 1 949 3,6 341 -27,0 2 290 -2,5 3 840 -0,4
2003-2004 1 523 -1,7 2 095 7,5 275 -19,4 2 370 3,5 3 893 1,4
2004-2005 1 667 9,5 2 197 4,9 287 4,4 2 484 4,8 4 151 6,6
2005-2006 1 540 -7,6 2 098 -4,5 275 -4,2 2 373 -4,5 3 913 -5,7
Nouveau-Brunswick2
2001-2002 1 555 ... 1 337 ... 574 ... 1 911 ... 3 466 ...
2002-2003 2 454 57,8 1 358 1,6 536 -6,6 1 894 -0,9 4 348 25,4
2003-2004 2 303 -6,2 1 469 8,2 549 2,4 2 018 6,5 4 321 -0,6
2004-2005 2 236 -2,9 1 543 5,0 595 8,4 2 138 5,9 4 374 1,2
2005-2006 2 285 2,2 1 573 1,9 688 15,6 2 261 5,8 4 546 3,9
Québec
2001-2002 14 372 ... 27 341 ... 2 984 ... 30 325 ... 44 697 ...
2002-2003 13 423 -6,6 26 588 -2,8 3 069 2,8 29 657 -2,2 43 080 -3,6
2003-2004 11 933 -11,1 25 761 -3,1 2 849 -7,2 28 610 -3,5 40 543 -5,9
2004-2005 9 850 -17,5 25 992 0,9 3 076 8,0 29 068 1,6 38 918 -4,0
2005-2006 8 001 -18,8 26 921 3,6 3 359 9,2 30 280 4,2 38 281 -1,6
Ontario2
2001-2002 31 980 ... 56 370 ... 2 955 ... 59 325 ... 91 305 ...
2002-2003 33 050 3,3 58 470 3,7 3 174 7,4 61 644 3,9 94 694 3,7
2003-2004 31 073 -6,0 56 423 -3,5 3 097 -2,4 59 520 -3,4 90 593 -4,3
2004-2005 30 076 -3,2 57 000 1,0 3 684 19,0 60 684 2,0 90 760 0,2
2005-2006 30 711 2,1 60 635 6,4 3 531 -4,2 64 166 5,7 94 877 4,5
Manitoba
2001-2002 3 025 ... 7 625 ... 5 554 ... 13 179 ... 16 204 ...
2002-2003 3 316 9,6 8 615 13,0 6 083 9,5 14 698 11,5 18 014 11,2
2003-2004 3 139 -5,3 8 273 -4,0 7 349 20,8 15 622 6,3 18 761 4,1
2004-2005 3 508 11,8 8 390 1,4 6 451 -12,2 14 841 -5,0 18 349 -2,2
2005-2006 3 748 6,8 9 816 17,0 7 367 14,2 17 183 15,8 20 931 14,1
Saskatchewan2
2001-2002 3 345 ... 4 982 ... 171 ... 5 153 ... 8 498 ...
2002-2003 3 536 5,7 5 518 10,8 190 11,1 5 708 10,8 9 244 8,8
2003-2004 3 311r -6,4 5 464r -1,0 175 -7,9 5 639 -1,2 8 950r -3,2
2004-2005 3 475r 5,0 5 390r -1,4 194 r 10,9 5 584r -1,0 9 059r 1,2
2005-2006 3 418 -1,6 5 375 -0,3 198 2,1 5 573 -0,2 8 991 -0,8
Alberta1
2001-2002 15 164 ... 8 875 ... .. ... 8 875 ... 24 039 ...
2002-2003 16 190 6,8 9 655 8,8 .. ... 9 655 8,8 25 845 7,5
2003-2004 16 255 0,4 10 037 4,0 .. ... 10 037 4,0 26 292 1,7
2004-2005 16 540 1,8 10 077 0,4 .. ... 10 077 0,4 26 617 1,2
2005-2006 17 249 4,3 10 284 2,1 .. ... 10 284 2,1 27 533 3,4
Colombie-Britannique
2001-2002 9 263 ... 10 687 ... 13 362 ... 2 4049 ... 33 312 ...
2002-2003 8 740 -5,6 11 507 7,7 13 030 -2,5 24 537 2,0 33 277 -0,1
2003-2004 8 812 0,8 11 840 2,9 13 565 4,1 25 405 3,5 34 217 2,8
2004-2005 9 074 3,0 12 542 5,9 11 693 -13,8 24 235 -4,6 33 309 -2,7
2005-2006 9 224 1,7 13 580 8,3 .. .. 13 580 -44,0 22 804 -31,5
Yukon
2001-2002 280 ... 323 ... 24 ... 347 ... 627 ...
2002-2003 212r -24,3 327 1,2 13 -45,8 340 -2,0 552 -12,0
2003-2004 192 -9,4 358 9,5 15 15,4 373 9,7 565 2,4
2004-2005 188 -2,1 373 4,2 9 -40,0 382 2,4 570 0,9
2005-2006 202 7,4 380 1,9 18 100,0 398 4,2 600 5,3
Territoires du Nord-Ouest
2001-2002 562 ... 237 ... 13 ... 250 ... 812 ...
2002-2003 685 21,9 268 13,1 2 ... 270 8,0 955 17,6
2003-2004 616 -10,1 233 -13,1 4 100,0 237 -12,2 853 -10,7
2004-2005 483 -21,6 238 2,1 3 -25,0 241 1,7 724 -15,1
2005-2006 451 -6,6 245 2,9 1 -66,7 246 2,1 697 -3,7
Nunavut
2001-2002 217 ... 254 ... .. ... 254 ... 471 ...
2002-2003 240 10,6 197 -22,4 .. ... 197 -22,4 437 -7,2
2003-2004 171 -28,8 192 -2,5 .. ... 192 -2,5 363 -16,9
2004-2005 180 5,3 222 15,6 .. ... 222 15,6 402 10,7
2005-2006 236 31,1 280 26,1 .. ... 280 26,1 516 28,4
Total des provinces et des territoires (comprend toutes les données)
2001-2002 83 155 ... 120 512 ... 26 197 ... 146 709 ... 229 864 ...
2002-2003 85 138 2,4 125 144 3,8 26 538 1,3 151 682 3,4 236 820r 3,0
2003-2004 81 005r -4,9 122 781r -1,9 27 990r 5,5 150 771r -0,6 231 776r -2,1
2004-2005 78 351r -3,3 124 452r 1,4 26 087r -6,8 150 539r -0,2 228 890r -1,2
2005-2006 78 081 -0,3 131 620 5,8 15 521 -40,5 147 141 -2,3 225 222 -1,6
Total corrigé des provinces et des territoires (sans les secteurs de compétence dont il manque des données)3
2001-2002 82 505 ... 120 334 ... 12 835 ... 133 169 ... 215 674 ...
2002-2003 84 544 2,5 124 879 3,8 13 508 5,2 138 387 3,9 222 931 3,4
2003-2004 80 516 -4,8 122 592 -1,8 14 425 6,8 137 017 -1,0 217 533 -2,4
2004-2005 78 351 -2,7 124 452 1,5 14 394 -0,2 138 846 1,3 217 197 -0,2
2005-2006 78 081 -0,3 131 620 5,8 15 521 7,8 147 141 6,0 225 222 3,7
.. indisponible pour une période de référence précise
... n'ayant pas lieu de figurer
r révisé
  1. Il se peut que les chiffres de la détention provisoire comprennent les admissions à d'autres types de détention temporaire.
  2. Les données pour ces répondants proviennent de la nouvelle EISC et elles ont été totalisées à partir de microdonnées pour les années à compter de : 2001-2002 pour Terre-Neuve-et-Labrador; 2002-2003 pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick; 2005-2006 pour l'Ontario; et 2001-2002 pour la Saskatchewan. Ainsi, il faut faire preuve de prudence lorsque l'on établit des comparaisons avec les années précédentes.
  3. Afin de permettre les comparaisons entre les années, l'Île-du-Prince-Édouard a été exclue de tous les totaux en raison de données manquantes. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, les données sur les autres types de détention temporaire ont été exclues pour rendre possibles les comparaisons entre les années.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes.