Tableau 7-1
Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Les deux sexes

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF | Signes conventionnels Suivant Précédent

Les deux sexes : Partie 1


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de les deux sexes : partie 1. Les données sont présentées selon poids à la naissance (titres de rangée) et lieu de résidence de la mère et canada, calculées selon canada, terre-neuve- et-labrador, île-du- prince- édouard, nouvelle- écosse, nouveau- brunswick, québec, ontario, nombre et pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

Poids à la naissance Lieu de résidence de la mère
Canada Terre-Neuve- et-Labrador Île-du- Prince- Édouard Nouvelle- Écosse Nouveau- Brunswick Québec Ontario
  nombre
Total 380 863 4 915 1 457 8 989 7 391 88 867 140 370
Moins de 500 grammes 289 13 1 5 12 97 49
500 à 1 499 grammes 3 452 48 29 77 74 687 1 364
500 à 749 grammes 650 10 7 16 10 143 240
750 à 999 grammes 726 12 6 13 17 163 289
1 000 à 1 249 grammes 906 9 6 23 19 164 372
1 250 à 1 499 grammes 1 170 17 10 25 28 217 463
1 500 à 2 499 grammes 19 552 208 65 440 362 4 375 7 555
1 500 à 1 749 grammes 1 705 18 6 41 27 353 635
1 750 à 1 999 grammes 2 936 28 10 76 68 639 1 123
2 000 à 2 249 grammes 5 129 59 23 105 98 1 155 1 998
2 250 à 2 499 grammes 9 782 103 26 218 169 2 228 3 799
2 500 à 4 499 grammes 350 643 4 512 1 321 8 279 6 814 82 508 128 981
2 500 à 2 749 grammes 19 793 229 54 418 374 4 741 7 559
2 750 à 2 999 grammes 39 133 465 128 850 626 9 339 14 920
3 000 à 3 249 grammes 64 068 676 231 1 389 1 143 15 523 24 058
3 250 à 3 499 grammes 76 578 905 290 1 829 1 439 18 602 27 875
3 500 à 3 749 grammes 68 117 864 268 1 628 1 405 16 008 24 795
3 750 à 3 999 grammes 46 563 738 181 1 184 1 011 10 691 16 689
4 000 à 4 249 grammes 25 055 452 127 622 573 5 355 8 981
4 250 à 4 499 grammes 11 336 183 42 359 243 2 249 4 104
4 500 grammes et
plus
6 697 133 36 188 128 1 199 2 396
4 500 à 4 749 grammes 4 411 88 21 115 79 818 1 579
4 750 à 4 999 grammes 1 572 26 8 54 30 268 560
5 000 à 5 249 grammes 500 12 6 10 11 81 174
5 250 à 5 499 grammes 148 7 1 4 7 17 58
5 500 grammes et plus 66 0 0 5 1 15 25
Non déclaré 230 1 5 0 1 1 25
  pourcentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Moins de 500 grammes 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
500 à 1 499 grammes 0,9 1,0 2,0 0,9 1,0 0,8 1,0
500 à 749 grammes 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2
750 à 999 grammes 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2
1 000 à 1 249 grammes 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3
1 250 à 1 499 grammes 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2 0,3
1 500 à 2 499 grammes 5,1 4,2 4,5 4,9 4,9 4,9 5,4
1 500 à 1 749 grammes 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5
1 750 à 1 999 grammes 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8
2 000 à 2 249 grammes 1,3 1,2 1,6 1,2 1,3 1,3 1,4
2 250 à 2 499 grammes 2,6 2,1 1,8 2,4 2,3 2,5 2,7
2 500 à 4 499 grammes 92,1 91,8 90,7 92,1 92,2 92,8 91,9
2 500 à 2 749 grammes 5,2 4,7 3,7 4,7 5,1 5,3 5,4
2 750 à 2 999 grammes 10,3 9,5 8,8 9,5 8,5 10,5 10,6
3 000 à 3 249 grammes 16,8 13,8 15,9 15,5 15,5 17,5 17,1
3 250 à 3 499 grammes 20,1 18,4 19,9 20,3 19,5 20,9 19,9
3 500 à 3 749 grammes 17,9 17,6 18,4 18,1 19,0 18,0 17,7
3 750 à 3 999 grammes 12,2 15,0 12,4 13,2 13,7 12,0 11,9
4 000 à 4 249 grammes 6,6 9,2 8,7 6,9 7,8 6,0 6,4
4 250 à 4 499 grammes 3,0 3,7 2,9 4,0 3,3 2,5 2,9
4 500 grammes et
plus
1,8 2,7 2,5 2,1 1,7 1,3 1,7
4 500 à 4 749 grammes 1,2 1,8 1,4 1,3 1,1 0,9 1,1
4 750 à 4 999 grammes 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4
5 000 à 5 249 grammes 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
5 250 à 5 499 grammes 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
5 500 grammes et plus 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Non déclaré 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Les deux sexes : Partie 2


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de les deux sexes : partie 2. Les données sont présentées selon poids à la naissance (titres de rangée) et lieu de résidence de la mère et canada, calculées selon canada, manitoba, saskatchewan, alberta, colombie- britannique, yukon, territoires du nord-ouest, nunavut, inconnu, nombre et pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

Poids à la naissance Lieu de résidence de la mère
Canada Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Yukon Territoires
du Nord-Ouest
Nunavut Inconnu
  nombre
Total 380 863 15 940 14 241 51 722 44 993 383 711 877 7
Moins de 500 grammes 289 16 12 69 13 2 0 0 0
500 à 1 499 grammes 3 452 148 128 548 328 4 7 10 0
500 à 749 grammes 650 30 27 105 55 0 4 3 0
750 à 999 grammes 726 23 27 109 61 1 2 3 0
1 000 à 1 249 grammes 906 38 34 150 89 0 1 1 0
1 250 à 1 499 grammes 1 170 57 40 184 123 3 0 3 0
1 500 à 2 499 grammes 19 552 708 674 2 951 2 100 20 27 64 3
1 500 à 1 749 grammes 1 705 56 60 277 219 1 3 9 0
1 750 à 1 999 grammes 2 936 103 115 446 307 3 6 11 1
2 000 à 2 249 grammes 5 129 180 167 777 543 4 5 15 0
2 250 à 2 499 grammes 9 782 369 332 1 451 1 031 12 13 29 2
2 500 à 4 499 grammes 350 643 14 605 13 028 47 340 41 461 351 652 787 4
2 500 à 2 749 grammes 19 793 713 670 2 876 2 069 24 17 49 0
2 750 à 2 999 grammes 39 133 1 391 1 272 5 501 4 490 27 53 71 0
3 000 à 3 249 grammes 64 068 2 413 2 071 8 886 7 367 65 79 165 2
3 250 à 3 499 grammes 76 578 3 041 2 647 10 494 9 083 67 127 179 0
3 500 à 3 749 grammes 68 117 2 934 2 628 8 998 8 224 83 148 132 2
3 750 à 3 999 grammes 46 563 2 237 1 972 6 010 5 599 43 117 91 0
4 000 à 4 249 grammes 25 055 1 193 1 206 3 139 3 241 27 70 69 0
4 250 à 4 499 grammes 11 336 683 562 1 436 1 388 15 41 31 0
4 500 grammes et
plus
6 697 460 390 813 909 6 24 15 0
4 500 à 4 749 grammes 4 411 287 258 546 593 3 11 13 0
4 750 à 4 999 grammes 1 572 111 79 197 228 1 9 1 0
5 000 à 5 249 grammes 500 43 37 52 69 1 3 1 0
5 250 à 5 499 grammes 148 12 11 11 18 1 1 0 0
5 500 grammes et plus 66 7 5 7 1 0 0 0 0
Non déclaré 230 3 9 1 182 0 1 1 0
  pourcentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Moins de 500 grammes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
500 à 1 499 grammes 0,9 0,9 0,9 1,1 0,7 1,0 1,0 1,1 0,0
500 à 749 grammes 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,6 0,3 0,0
750 à 999 grammes 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0
1 000 à 1 249 grammes 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
1 250 à 1 499 grammes 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,8 0,0 0,3 0,0
1 500 à 2 499 grammes 5,1 4,4 4,7 5,7 4,7 5,2 3,8 7,3 42,9
1 500 à 1 749 grammes 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 1,0 0,0
1 750 à 1 999 grammes 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 1,3 14,3
2 000 à 2 249 grammes 1,3 1,1 1,2 1,5 1,2 1,0 0,7 1,7 0,0
2 250 à 2 499 grammes 2,6 2,3 2,3 2,8 2,3 3,1 1,8 3,3 28,6
2 500 à 4 499 grammes 92,1 91,6 91,5 91,5 92,1 91,6 91,7 89,7 57,1
2 500 à 2 749 grammes 5,2 4,5 4,7 5,6 4,6 6,3 2,4 5,6 0,0
2 750 à 2 999 grammes 10,3 8,7 8,9 10,6 10,0 7,0 7,5 8,1 0,0
3 000 à 3 249 grammes 16,8 15,1 14,5 17,2 16,4 17,0 11,1 18,8 28,6
3 250 à 3 499 grammes 20,1 19,1 18,6 20,3 20,2 17,5 17,9 20,4 0,0
3 500 à 3 749 grammes 17,9 18,4 18,5 17,4 18,3 21,7 20,8 15,1 28,6
3 750 à 3 999 grammes 12,2 14,0 13,8 11,6 12,4 11,2 16,5 10,4 0,0
4 000 à 4 249 grammes 6,6 7,5 8,5 6,1 7,2 7,0 9,8 7,9 0,0
4 250 à 4 499 grammes 3,0 4,3 3,9 2,8 3,1 3,9 5,8 3,5 0,0
4 500 grammes et
plus
1,8 2,9 2,7 1,6 2,0 1,6 3,4 1,7 0,0
4 500 à 4 749 grammes 1,2 1,8 1,8 1,1 1,3 0,8 1,5 1,5 0,0
4 750 à 4 999 grammes 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 1,3 0,1 0,0
5 000 à 5 249 grammes 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0
5 250 à 5 499 grammes 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
5 500 grammes et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Non déclaré 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0
   
   
Source(s) :
Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4509).
Date de modification :