Tableau 6-2
Naissances vivantes, Canada — Âge et parité de la mère
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Parité de la mère | Âge de la mèreNote 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les âges | Moins de 15 ans | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 29 ans | 30 à 34 ans | 35 à 39 ans | 40 à 44 ans | 45 à 49 ans | Non déclaréNote 2 | |
nombre | ||||||||||
Total | 380 863 | 104 | 15 534 | 57 778 | 116 878 | 120 734 | 57 733 | 11 364 | 605 | 133 |
Première naissance vivante | 167 564 | 102 | 13 120 | 34 835 | 57 066 | 43 665 | 15 648 | 2 896 | 179 | 53 |
Deuxième naissance vivante | 133 413 | 1 | 2 117 | 16 721 | 39 252 | 47 874 | 23 256 | 3 985 | 179 | 28 |
Troisième naissance vivante | 51 747 | 1 | 262 | 4 662 | 13 731 | 19 201 | 11 503 | 2 262 | 112 | 13 |
Quatrième naissance vivante | 17 202 | 0 | 30 | 1 220 | 4 547 | 6 066 | 4 239 | 1 046 | 49 | 5 |
Cinquième naissance vivante | 6 024 | 0 | 2 | 260 | 1 467 | 2 252 | 1 506 | 504 | 29 | 4 |
Sixième naissance vivante | 2 719 | 0 | 0 | 65 | 565 | 987 | 774 | 304 | 18 | 6 |
Septième naissance vivante | 902 | 0 | 0 | 3 | 141 | 329 | 296 | 124 | 9 | 0 |
Huitième naissance vivante | 480 | 0 | 0 | 0 | 48 | 161 | 191 | 70 | 10 | 0 |
Neuvième naissance vivante | 275 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 124 | 60 | 6 | 0 |
Dixième naissance vivante et plus |
272 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 119 | 83 | 14 | 1 |
Non déclarée | 265 | 0 | 3 | 12 | 42 | 78 | 77 | 30 | 0 | 23 |
pourcentage | ||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Première naissance vivante | 44,0 | 98,1 | 84,5 | 60,3 | 48,8 | 36,2 | 27,1 | 25,5 | 29,6 | 39,8 |
Deuxième naissance vivante | 35,0 | 1,0 | 13,6 | 28,9 | 33,6 | 39,7 | 40,3 | 35,1 | 29,6 | 21,1 |
Troisième naissance vivante | 13,6 | 1,0 | 1,7 | 8,1 | 11,7 | 15,9 | 19,9 | 19,9 | 18,5 | 9,8 |
Quatrième naissance vivante | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 3,9 | 5,0 | 7,3 | 9,2 | 8,1 | 3,8 |
Cinquième naissance vivante | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 4,4 | 4,8 | 3,0 |
Sixième naissance vivante | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,7 | 3,0 | 4,5 |
Septième naissance vivante | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0 |
Huitième naissance vivante | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 0,0 |
Neuvième naissance vivante | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
Dixième naissance vivante et plus |
0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 2,3 | 0,8 |
Non déclarée | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 17,3 |
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4508). |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :