Tableau 2
Apport énergétique et besoins de dépense énergétique totale (DÉT), population à domicile âgée de deux ans et plus, Canada, territoires non compris, 2004 et 2015
Tranche d’âge (en années) | Sexe | Apport énergétique moyen (kcal) | DÉT (kcal) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2015 | 2004 | 2015 | ||||||||||
Moyenne | Intervalle de confiance à 95 % | Moyenne | Intervalle de confiance à 95 % | Moyenne | Intervalle de confiance à 95 % | Moyenne | Intervalle de confiance à 95 % | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
Total | Les deux | 2 145 | 2 115 | 2 175 | 1 895Note * | 1 866 | 1 925 | 2 113 | 2 106 | 2 120 | 2 114 | 2 105 | 2 123 |
2 à 3 ans | Les deux | 1 611 | 1 544 | 1 677 | 1 389Note * | 1 299 | 1 479 | 1 289 | 1 273 | 1 306 | 1 278 | 1 253 | 1 303 |
4 à 8 ans | Les deux | 1 911 | 1 863 | 1 958 | 1 680Note * | 1 622 | 1 738 | 1 592 | 1 580 | 1 605 | 1 578 | 1 556 | 1 599 |
9 à 13 ans | Hommes | 2 486 | 2 394 | 2 578 | 2 004Note * | 1 925 | 2 082 | 2 267 | 2 232 | 2 302 | 2 206Note * | 2 160 | 2 251 |
Femmes | 2 055 | 1 991 | 2 119 | 1 890Note * | 1 814 | 1 966 | 1 954 | 1 935 | 1 973 | 1 932 | 1 903 | 1 961 | |
14 à 18 ans | Hommes | 2 940 | 2 823 | 3 056 | 2 428Note * | 2 308 | 2 548 | 2 468 | 2 440 | 2 496 | 2 511 | 2 463 | 2 558 |
Femmes | 2 071 | 2 006 | 2 136 | 1 798Note * | 1 698 | 1 898 | 1 805 | 1 790 | 1 820 | 1 829 | 1 802 | 1 856 | |
19 à 30 ans | Hommes | 2 791 | 2 676 | 2 905 | 2 486Note * | 2 333 | 2 639 | 2 661 | 2 636 | 2 685 | 2 666 | 2 614 | 2 717 |
Femmes | 1 952 | 1 866 | 2 038 | 1 652Note * | 1 557 | 1 747 | 2 031 | 2 010 | 2 051 | 2 039 | 2 008 | 2 070 | |
31 à 50 ans | Hommes | 2 522 | 2 400 | 2 644 | 2 232Note * | 2 134 | 2 330 | 2 540 | 2 517 | 2 563 | 2 600Note * | 2 577 | 2 623 |
Femmes | 1 890 | 1 814 | 1 966 | 1 640Note * | 1 579 | 1 702 | 1 931 | 1 910 | 1 952 | 1 945 | 1 924 | 1 965 | |
51 à 70 ans | Hommes | 2 254 | 2 175 | 2 334 | 2 140 | 2 053 | 2 228 | 2 370 | 2 348 | 2 391 | 2 376 | 2 352 | 2 401 |
Femmes | 1 722 | 1 669 | 1 775 | 1 590Note * | 1 536 | 1 644 | 1 789 | 1 774 | 1 804 | 1 789 | 1 773 | 1 806 | |
71 ans et plus | Hommes | 1 896 | 1 798 | 1 995 | 1 836 | 1 776 | 1 897 | 2 089 | 2 060 | 2 118 | 2 128 | 2 101 | 2 154 |
Femmes | 1 552 | 1 495 | 1 609 | 1 434Note * | 1 371 | 1 496 | 1 577 | 1 560 | 1 595 | 1 575 | 1 557 | 1 592 | |
Sources : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Nutrition, 2004 et 2015. |
- Date de modification :