Tableau 3
Taux d'hospitalisation toutes causes confondues normalisés selon l'âge et le sexe (pour 10 000 habitants), par province/région/territoire et tercile de concentration de la population née à l'étranger, Canada, 2005-2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Province/région/territoire et tercile de concentration de la population née à l'étranger | Taux d'hospitalisation | Intervalle de confiance à 95 % | Rapport de taux | |
---|---|---|---|---|
de | à | |||
Canada | 753,0 | 752,0 | 753,9 | ... |
Atlantique | 931,2 | 927,4 | 935,2 | ... |
Population née à l'étranger faible | 931,0 | 927,1 | 934,9 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 965,4 | 903,6 | 1 031,4 | 1,04 |
Population née à l'étranger élevée | ... | ... | ... | ... |
Québec | 717,9 | 716,0 | 719,8 | ... |
Population née à l'étranger faible | 742,2 | 740,1 | 744,3 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 597,6Note * | 592,6 | 602,6 | 0,81 |
Population née à l'étranger élevée | 592,2Note * | 583,5 | 601,0 | 0,80 |
Ontario | 698,3 | 696,8 | 699,8 | ... |
Population née à l'étranger faible | 773,4 | 771,3 | 775,4 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 620,6Note * | 617,7 | 623,5 | 0,80 |
Population née à l'étranger élevée | 560,9Note * | 557,7 | 564,1 | 0,73 |
Manitoba | 813,6 | 808,3 | 818,9 | ... |
Population née à l'étranger faible | 835,5 | 829,7 | 841,3 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 679,5Note * | 666,3 | 692,9 | 0,81 |
Population née à l'étranger élevée | 703,5Note * | 645,7 | 766,5 | 0,84 |
Saskatchewan | 1 059,0 | 1 052,5 | 1 065,5 | ... |
Population née à l'étranger faible | 1 059,1 | 1 052,6 | 1 065,7 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 1 111,2 | 1 035,5 | 1 192,4 | 1,05 |
Population née à l'étranger élevée† | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
Alberta | 846,0 | 842,7 | 849,4 | ... |
Population née à l'étranger faible | 898,3 | 894,5 | 902,2 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 632,9Note * | 626,0 | 639,9 | 0,70 |
Population née à l'étranger élevée | 617,2Note * | 592,4 | 643,1 | 0,69 |
Colombie-Britannique | 709,0 | 706,4 | 711,6 | ... |
Population née à l'étranger faible | 807,1 | 803,4 | 810,7 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | 616,6Note * | 612,1 | 621,2 | 0,76 |
Population née à l'étranger élevée | 518,3Note * | 512,6 | 524,0 | 0,64 |
Territoires et Nunavut | 990,3 | 962,7 | 1 018,7 | ... |
Population née à l'étranger faible | 990,3 | 962,7 | 1 018,7 | 1,00 |
Population née à l'étranger moyenne | ... | ... | ... | ... |
Population née à l'étranger élevée | ... | ... | ... | ... |
† fondé sur une aire de diffusion (population de 695) et 13 hospitalisations; à utiliser avec prudence * valeur significativement différente de celle observée pour le tercile inférieur de concentration de la population née à l'étranger (p < 0,05) ... n'ayant pas lieu de figurer F trop peu fiable pour être publié Nota : Sont exclus les états liés à la grossesse. Les personnes nées à l'étranger comprennent celles ayant (déjà eu) le statut d'immigrant reçu et les résidents non permanents. Sources : Recensement de la population, 2006; Base de données sur la morbidité hospitalière, 2005-2006. |
- Date de modification :