Tableau 1
Pourcentage ayant déclarée un sentiment fort ou plutôt fort d'appartenance à la communauté, selon certaines caractéristiques, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2005
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
% | Intervalle de confiance de 95 % | |
---|---|---|
Total | 64,4 | 64,0 à 64,8 |
Sexe | ||
Hommes | 64,0 | 63,4 à 64,6 |
Femmes† | 64,7 | 64,2 à 65,3 |
Groupe d'âge | ||
12 à 17 ans | 77,4* | 76,3 à 78,4 |
18 à 29 ans | 54,5* | 53,5 à 55,5 |
30 à 44 ans† | 62,1 | 61,2 à 62,9 |
45 à 64 ans | 65,4* | 64,7 à 66,2 |
65 ans et plus | 71,6* | 70,8 à 72,5 |
État matrimonial‡ | ||
Marié(e) ou union libre† | 64,9 | 64,2 à 65,5 |
Veuf(ve) | 63,2 | 59,3 à 67,1 |
Divorcé(e) ou séparé(e) | 57,3* | 55,7 à 59,0 |
Jamais marié(e) | 54,4* | 53,1 à 55,7 |
Enfant(s) de moins de 12 ans dans le ménage | ||
Oui | 66,8* | 66,0 à 67,6 |
Non† | 63,6 | 63,1 à 64,1 |
Niveau de scolarité‡ | ||
Pas de diplôme d'études secondaires | 61,1 | 59,6 à 62,6 |
Diplôme d'études secondaires | 64,6* | 63,3 à 65,9 |
Études postsecondaires partielles | 63,2 | 61,3 à 65,1 |
Diplôme d'études postsecondaires† | 62,2 | 61,6 à 62,8 |
Quintile de revenu du ménage | ||
1 Inférieur | 60,8* | 59,8 à 61,8 |
2 | 64,4 | 63,4 à 65,4 |
3† | 64,7 | 63,6 à 65,7 |
4 | 65,2 | 64,3 à 66,2 |
5 Supérieur | 65,0 | 64,1 à 66,0 |
Propriétaire du logement | ||
Oui | 67,1* | 66,6 à 67,6 |
Non† | 55,1 | 54,3 à 56,0 |
Langue parlée le plus souvent à la maison | ||
Anglais† | 68,1 | 67,6 à 68,5 |
Français | 55,0* | 54,0 à 55,9 |
Autre | 60,1* | 58,3 à 61,8 |
Groupe culturel ou racial | ||
Blanc(he)† | 64,8 | 64,4 à 65,3 |
Sud-Asiatique | 74,2* | 71,3 à 77,1 |
Philippin(e) | 68,9 | 63,9 à 73,9 |
Autochtone (hors réserve) | 63,7 | 61,5 à 65,9 |
Noir(e) | 63,7 | 59,9 à 67,5 |
Arabe | 62,3 | 56,0 à 68,6 |
Japonais | 58,7 | 48,4 à 69,0 |
Asiatique occidental(e) | 57,1 | 48,3 à 65,9 |
Latino-Américain(e) | 54,3* | 48,4 à 60,1 |
Asiatique du Sud-Est | 51,9* | 45,8 à 57,9 |
Chinois(e) | 51,8* | 48,6 à 55,0 |
Coréen(ne) | 50,0* | 39,8 à 60,3 |
Autre ou origine raciale ou culturelle multiple | 62,2 | 58,8 à 65,5 |
† catégorie de référence | ||
* valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05) | ||
‡ estimations fondées sur les personnes de 25 à 64 ans | ||
Source de données: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005, | ||
Source du tableau : Statistique Canada, 2008, « Appartenance à la communauté et autoévaluation de l'état de santé », Rapports sur la santé, Vol. 19, no 2, numéro 82-003-XWF au catalogue. |
- Date de modification :