Tableau C.4.18
Scores moyens des élèves de 8e année aux évaluations en lecture et les sous-domaines de lecture du Programme pancanadien d'évaluation (PPCE), Canada et provinces, 2016
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Système scolaire anglophone | Système scolaire francophone | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score moyen | Statistiquement différent du score moyen du Canada | Intervalle de confiance - Limite inférieure |
Intervalle de confiance - Limite supérieure |
Score moyen | Statistiquement différent du score moyen du Canada | Intervalle de confiance - Limite inférieure |
Intervalle de confiance - Limite supérieure |
Score moyen | Statistiquement différent du score moyen du Canada | Intervalle de confiance - Limite inférieure |
Intervalle de confiance - Limite supérieure |
|
| Comprendre les textes | ||||||||||||
| Canada | 501 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 498,9 | 503,1 | 497 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 492,5 | 501,5 | 500 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 497,9 | 502,1 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 487 | Note * | 481,1 | 492,9 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 487 | Note * | 481,7 | 492,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 510 | 500,7 | 519,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 508 | 498,6 | 517,4 | ||
| Nouvelle-Écosse | 497 | 492,5 | 501,5 | 427 | Note * | 415,3 | 438,7 | 494 | 489,6 | 498,4 | ||
| Nouveau-Brunswick | 496 | 489,9 | 502,1 | 464 | Note * | 457,5 | 470,5 | 487 | Note * | 481,5 | 492,5 | |
| Québec | 503 | 496,8 | 509,2 | 501 | 496,5 | 505,5 | 502 | 497,1 | 506,9 | |||
| Ontario | 500 | 493,6 | 506,4 | 471 | Note * | 466,4 | 475,6 | 498 | 493,8 | 502,2 | ||
| Manitoba | 483 | Note * | 478,3 | 487,7 | 436 | Note * | 429,8 | 442,2 | 481 | Note * | 476,4 | 485,6 |
| Saskatchewan | 492 | Note * | 488,0 | 496,0 | 476 | Note * | 476,0 | 476,0 | 491 | Note * | 487,9 | 494,1 |
| Alberta | 510 | Note * | 504,8 | 515,2 | 471 | Note * | 462,7 | 479,3 | 510 | Note * | 504,7 | 515,3 |
| Colombie-Britannique | 506 | 499,6 | 512,4 | 473 | Note * | 470,0 | 476,0 | 505 | 501,1 | 508,9 | ||
| Interpréter les textes | ||||||||||||
| Canada | 506 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 503,7 | 508,3 | 480 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 476,3 | 483,7 | 500 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 497,7 | 502,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 488 | Note * | 482,8 | 493,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 488 | Note * | 480,9 | 495,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 508 | 499,0 | 517,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 505 | 496,0 | 514,0 | ||
| Nouvelle-Écosse | 494 | Note * | 490,4 | 497,6 | 428 | Note * | 418,2 | 437,8 | 492 | Note * | 488,1 | 495,9 |
| Nouveau-Brunswick | 492 | Note * | 486,9 | 497,1 | 447 | Note * | 441,0 | 453,0 | 479 | Note * | 474,4 | 483,6 |
| Québec | 506 | 499,9 | 512,1 | 482 | 477,4 | 486,6 | 484 | Note * | 478,6 | 489,4 | ||
| Ontario | 513 | Note * | 508,9 | 517,1 | 469 | Note * | 464,4 | 473,6 | 511 | Note * | 505,9 | 516,1 |
| Manitoba | 487 | Note * | 482,1 | 491,9 | 438 | Note * | 431,4 | 444,6 | 485 | Note * | 481,2 | 488,8 |
| Saskatchewan | 485 | Note * | 481,6 | 488,4 | 472 | Note * | 472,0 | 472,0 | 485 | Note * | 481,5 | 488,5 |
| Alberta | 502 | 497,3 | 506,7 | 461 | Note * | 451,4 | 470,6 | 502 | 497,2 | 506,8 | ||
| Colombie-Britannique | 506 | 501,4 | 510,6 | 461 | Note * | 457,2 | 464,8 | 506 | 502,0 | 510,0 | ||
| Réagir de façon personnelle aux textes | ||||||||||||
| Canada | 498 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 495,4 | 500,6 | 506 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 501,8 | 510,2 | 500 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 497,8 | 502,2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 483 | Note * | 478,3 | 487,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 483 | Note * | 477,6 | 488,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 501 | 491,3 | 510,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 501 | 492,5 | 509,5 | ||
| Nouvelle-Écosse | 490 | Note * | 486,8 | 493,2 | 448 | Note * | 435,6 | 460,4 | 488 | Note * | 484,5 | 491,5 |
| Nouveau-Brunswick | 486 | Note * | 481,6 | 490,4 | 477 | Note * | 470,8 | 483,2 | 484 | Note * | 479,1 | 488,9 |
| Québec | 504 | 497,2 | 510,8 | 508 | 502,6 | 513,4 | 508 | 502,3 | 513,7 | |||
| Ontario | 502 | 497,2 | 506,8 | 501 | 496,2 | 505,8 | 502 | 497,9 | 506,1 | |||
| Manitoba | 479 | Note * | 474,9 | 483,1 | 469 | Note * | 462,5 | 475,5 | 479 | Note * | 474,6 | 483,4 |
| Saskatchewan | 480 | Note * | 476,9 | 483,1 | 459 | Note * | 459,0 | 459,0 | 480 | Note * | 476,2 | 483,8 |
| Alberta | 503 | 497,7 | 508,3 | 499 | 490,2 | 507,8 | 503 | 498,6 | 507,4 | |||
| Colombie-Britannique | 494 | 487,8 | 500,2 | 492 | Note * | 488,7 | 495,3 | 494 | 489,4 | 498,6 | ||
| Réagir de façon critique aux textes | ||||||||||||
| Canada | 501 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 498,4 | 503,6 | 497 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 493,1 | 500,9 | 500 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 497,6 | 502,4 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 486 | Note * | 481,5 | 490,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 486 | Note * | 480,9 | 491,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 502 | 490,7 | 513,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 501 | 492,4 | 509,6 | ||
| Nouvelle-Écosse | 491 | Note * | 486,3 | 495,7 | 463 | Note * | 454,5 | 471,5 | 489 | Note * | 486,2 | 491,8 |
| Nouveau-Brunswick | 490 | Note * | 484,6 | 495,4 | 476 | Note * | 471,3 | 480,7 | 486 | Note * | 482,2 | 489,8 |
| Québec | 501 | 495,1 | 506,9 | 498 | 492,7 | 503,3 | 498 | 493,8 | 502,2 | |||
| Ontario | 509 | Note * | 504,2 | 513,8 | 499 | 494,5 | 503,5 | 508 | Note * | 503,9 | 512,1 | |
| Manitoba | 483 | Note * | 478,2 | 487,8 | 469 | Note * | 462,7 | 475,3 | 483 | Note * | 478,4 | 487,6 |
| Saskatchewan | 483 | Note * | 480,2 | 485,8 | 478 | Note * | 478,0 | 478,0 | 483 | Note * | 480,0 | 486,0 |
| Alberta | 495 | 489,9 | 500,1 | 487 | 478,1 | 495,9 | 495 | 490,6 | 499,4 | |||
| Colombie-Britannique | 496 | 491,2 | 500,8 | 476 | Note * | 473,2 | 478,8 | 496 | 491,0 | 501,0 | ||
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer Source : Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], 2016, Programme pancanadien d'évaluation, PPCE - 2016 : Rapport de l'évaluation pancanadienne en lecture, en mathématique et en science (Tableaux B.7 and B.8). |
||||||||||||
- Date de modification :