Tableau
Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Code SH | Suffixe statistique | Description | Unité de mesure |
---|---|---|---|
04.01 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. | ||
0401.10 | 00 | -D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 % | KGM |
0401.20 | 00 | -D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 % | KGM |
0401.40 | 00 | -D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 % | KGM |
0401.50 | 00 | -D’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | KGM |
04.02 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. | ||
0402.10 | 00 | -En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 % | KGM |
-En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : | |||
0402.21 | --Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | ||
10 | ---Lait | KGM | |
20 | ---Crème | KGM | |
0402.29 | 00 | --Autres | KGM |
-Autres : | |||
0402.91 | 00 | --Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | KGM |
0402.99 | 00 | --Autres | KGM |
04.03 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. | ||
0403.10 | 00 | -Yoghourt | KGM |
0403.90 | 00 | -Autres | KGM |
04.04 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. | ||
0404.10 | -Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants | ||
---En poudre : | |||
11 | ----Concentrés de protéines de lactosérum | KGM | |
12 | ----Autres lactosérums modifiés | KGM | |
19 | ----Autres | KGM | |
90 | ---Autres | KGM | |
0404.90 | 00 | -Autres | KGM |
04.05 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. | ||
0405.10 | 00 | -Beurre | KGM |
0405.20 | 00 | -Pâtes à tartiner laitières | KGM |
0405.90 | 00 | -Autres | KGM |
04.06 | Fromages et caillebotte. | ||
0406.10 | 00 | -Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte | KGM |
0406.20 | -Fromages râpés ou en poudre, de tous types | ||
10 | ---Cheddar | KGM | |
90 | ---Autres | KGM | |
0406.30 | 00 | -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre | KGM |
0406.40 | 00 | -Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti | KGM |
0406.90 | -Autres fromages | ||
10 | ---Cheddar | KGM | |
20 | ---Fromages Gjetost, faits à partir de lactosérum de lait de chèvre ou de lactosérum provenant d’un mélange de lait de chèvre et d’au plus 20 %, en poids, de lait de vache | KGM | |
90 | ---Autres | KGM | |
04.07 | Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. | ||
-Oeufs fertilisés destinés à l’incubation : | |||
0407.11 | 00 | --De volailles de l’espèce Gallus domesticus | DZN |
0407.19 | 00 | --Autres | DZN |
-Autres oeufs frais : | |||
0407.21 | 00 | --De volailles de l’espèce Gallus domesticus | DZN |
0407.29 | 00 | --Autres | DZN |
0407.90 | 00 | -Autres | DZN |
04.08 | Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. | ||
-Jaunes d’oeufs : | |||
0408.11 | 00 | --Séchés | KGM |
0408.19 | 00 | --Autres | KGM |
-Autres : | |||
0408.91 | 00 | --Séchés | KGM |
0408.99 | 00 | --Autres | KGM |
0409.00 | 00 | Miel naturel | KGM |
0410.00 | 00 | Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | KGM |
- Date de modification :