Tableau
Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Code SH | Suffixe statistique | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 0501.00 | 00 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux | KGM |
| 05.02 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils. | ||
| 0502.10 | 00 | -Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies | KGM |
| 0502.90 | 00 | -Autres | KGM |
| 0504.00 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | ||
| 10 | ---Enveloppes pour saucisses ou saucissons | KGM | |
| 90 | ---Autres | KGM | |
| 05.05 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. | ||
| 0505.10 | 00 | -Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet | KGM |
| 0505.90 | 00 | -Autres | KGM |
| 05.06 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières. | ||
| 0506.10 | 00 | -Osséine et os acidulés | - |
| 0506.90 | 00 | -Autres | KGM |
| 05.07 | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières. | ||
| 0507.10 | 00 | -Ivoire; poudre et déchets d’ivoire | - |
| 0507.90 | -Autres | ||
| 10 | ---Bois de velours | KGM | |
| 90 | ---Autres | KGM | |
| 0508.00 | 00 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets | KGM |
| 0510.00 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire | ||
| 30 | ---Prancréas | KGM | |
| 90 | ---Autres | - | |
| 05.11 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine. | ||
| 0511.10 | -Sperme de taureaux | ||
| 10 | ---D'animaux laitiers | - | |
| 90 | ---Autres | - | |
| -Autres : | |||
| 0511.91 | 00 | --Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3 | KGM |
| 0511.99 | --Autres | ||
| 10 | ---Déchets et débris de viande, pour l’alimentation animale | KGM | |
| 20 | ---Sang séché | - | |
| 30 | ---Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support | KGM | |
| 40 | ---Embryons de bovins | NMB | |
| 50 | ---Éponges naturelles, d’origine animale | - | |
| 90 | ---Autres | KGM |
- Date de modification :