Tableau 7-2
Importations en provenance des pays sélectionnés,
base douanière, données non désaisonnalisées — Total cumulatif, janvier à août
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergé- | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiques | |||||||||
| millions de dollars | |||||||||
| États-Unis | |||||||||
| 2010 | 10 977,8 | 8 196,0 | 1 299,2 | 33 480,5 | 33 142,3 | 30 592,6 | 14 949,2 | 2 736,7 | 135 374,3 |
| 2011 | 11 825,9 | 10 957,9 | 1 214,7 | 36 245,6 | 35 249,4 | 31 332,3 | 15 108,0 | 3 145,6 | 145 079,4 |
| Mexique | |||||||||
| 2010 | 1 049,9 | 499,9 | 3,7 | 1 136,3 | 5 044,1 | 5 521,8 | 726,9 | 38,2 | 14 020,8 |
| 2011 | 1 051,7 | 944,9 | 3,2 | 1 535,3 | 5 478,2 | 6 253,6 | 809,1 | 48,0 | 16 124,0 |
| Japon | |||||||||
| 2010 | 44,4 | 52,1 | 0,7 | 802,6 | 3 200,6 | 3 960,7 | 696,3 | 2,7 | 8 760,0 |
| 2011 | 44,0 | 28,8 | 0,5 | 784,0 | 3 474,7 | 2 986,6 | 701,6 | 4,6 | 8 024,8 |
| Union européenne | |||||||||
| Allemagne | |||||||||
| 2010 | 170,8 | 38,3 | 8,8 | 1 292,0 | 2 518,1 | 2 225,7 | 1 152,7 | 16,0 | 7 422,5 |
| 2011 | 200,7 | 16,5 | 8,1 | 1 541,6 | 3 054,6 | 2 382,0 | 1 222,6 | 7,3 | 8 433,5 |
| France | |||||||||
| 2010 | 447,4 | 75,3 | 1,3 | 537,2 | 1 090,3 | 67,6 | 1 061,7 | 7,0 | 3 287,9 |
| 2011 | 481,8 | 53,4 | 2,9 | 599,7 | 1 289,1 | 55,3 | 1 000,3 | 4,8 | 3 487,3 |
| Royaume-Uni | |||||||||
| 2010 | 269,4 | 2 485,0 | 0,5 | 1 277,8 | 1 893,0 | 292,5 | 848,6 | 34,9 | 7 101,6 |
| 2011 | 261,6 | 2 329,3 | 0,3 | 1 393,9 | 2 109,4 | 329,5 | 912,1 | 25,1 | 7 361,2 |
| Italie | |||||||||
| 2010 | 398,1 | 134,4 | 8,8 | 627,3 | 956,5 | 154,1 | 720,5 | 2,3 | 3 002,0 |
| 2011 | 440,0 | 84,9 | 10,2 | 744,8 | 1 090,7 | 178,6 | 788,3 | 3,2 | 3 340,6 |
| Autres pays de l'Union européenne | |||||||||
| 2010 | 720,1 | 1 674,8 | 27,9 | 2 055,8 | 2 995,9 | 509,5 | 2 549,5 | 16,3 | 10 549,8 |
| 2011 | 786,4 | 2 474,7 | 28,6 | 2 665,1 | 3 256,8 | 577,4 | 2 349,8 | 8,6 | 12 147,3 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 2 005,8 | 4 407,8 | 47,3 | 5 790,0 | 9 453,8 | 3 249,4 | 6 333,1 | 76,4 | 31 363,8 |
| 2011 | 2 170,5 | 4 958,7 | 50,2 | 6 945,1 | 10 800,6 | 3 522,8 | 6 273,0 | 49,1 | 34 770,0 |
| Pays nouvellement industrialisés | |||||||||
| Corée du Sud | |||||||||
| 2010 | 38,7 | 176,7 | 0,1 | 526,1 | 1 534,8 | 1 437,1 | 135,0 | 0,7 | 3 849,2 |
| 2011 | 40,3 | 236,4 | 0,2 | 826,2 | 1 891,8 | 1 285,3 | 137,4 | 0,9 | 4 418,5 |
| Hong-Kong | |||||||||
| 2010 | 18,1 | 0,1 | 0,5 | 18,2 | 96,7 | 3,1 | 98,0 | 0,3 | 235,0 |
| 2011 | 20,8 | 0,0 | 0,1 | 43,6 | 66,3 | 1,6 | 96,3 | 0,3 | 228,9 |
| Taïwan | |||||||||
| 2010 | 49,7 | 19,8 | 5,6 | 574,4 | 1 385,0 | 106,2 | 266,1 | 1,0 | 2 407,9 |
| 2011 | 45,2 | 0,3 | 3,3 | 759,2 | 2 002,2 | 117,3 | 258,0 | 1,0 | 3 186,5 |
| Singapour | |||||||||
| 2010 | 23,1 | 0,1 | 0,1 | 86,4 | 389,3 | 2,8 | 121,5 | 1,2 | 624,5 |
| 2011 | 22,4 | 204,3 | 0,5 | 129,6 | 374,1 | 2,6 | 198,5 | 0,5 | 932,6 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 129,6 | 196,7 | 6,3 | 1 205,1 | 3 405,8 | 1 549,2 | 620,6 | 3,2 | 7 116,5 |
| 2011 | 128,6 | 441,1 | 4,0 | 1 758,5 | 4 334,4 | 1 406,8 | 690,3 | 2,7 | 8 766,4 |
| Autres pays | |||||||||
| 2010 | 4 933,2 | 13 499,9 | 450,4 | 13 591,3 | 18 947,8 | 1 406,5 | 13 959,8 | 228,8 | 67 017,7 |
| 2011 | 5 895,8 | 17 520,7 | 391,9 | 16 383,8 | 21 586,5 | 1 745,9 | 14 962,3 | 244,6 | 78 731,6 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 19 143,9 | 26 852,4 | 1 807,6 | 56 006,0 | 73 194,5 | 46 280,3 | 37 286,0 | 3 086,0 | 263 656,6 |
| 2011 | 21 122,1 | 34 852,2 | 1 664,5 | 63 652,4 | 80 924,0 | 47 248,1 | 38 544,5 | 3 494,6 | 291 502,3 |
| Source : | |||||||||
- Date de modification :