Tableau 7-1
Importations en provenance des pays sélectionnés,
base douanière, données non désaisonnalisées — Août
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergé- | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiques | |||||||||
| millions de dollars | |||||||||
| États-Unis | |||||||||
| 2010 | 1 450,6 | 1 104,2 | 157,9 | 4 357,3 | 4 298,5 | 3 893,8 | 1 996,4 | 364,0 | 17 622,7 |
| 2011 | 1 692,9 | 1 434,2 | 165,0 | 4 936,6 | 4 511,0 | 4 178,3 | 2 054,4 | 587,7 | 19 560,1 |
| Mexique | |||||||||
| 2010 | 77,4 | 48,8 | 0,3 | 154,4 | 802,7 | 695,2 | 96,4 | 5,4 | 1 880,6 |
| 2011 | 77,1 | 201,2 | 0,3 | 198,4 | 829,6 | 837,7 | 114,7 | 3,5 | 2 262,5 |
| Japon | |||||||||
| 2010 | 5,5 | 0,4 | 0,1 | 89,5 | 422,0 | 415,9 | 94,0 | 0,2 | 1 027,6 |
| 2011 | 5,8 | 1,0 | 0,1 | 98,1 | 487,0 | 379,9 | 86,8 | 0,8 | 1 059,6 |
| Union européenne | |||||||||
| Allemagne | |||||||||
| 2010 | 28,7 | 5,4 | 0,9 | 159,8 | 346,8 | 222,3 | 163,0 | 0,7 | 927,7 |
| 2011 | 31,2 | 1,5 | 1,6 | 173,4 | 520,3 | 316,5 | 165,9 | 0,4 | 1 210,8 |
| France | |||||||||
| 2010 | 84,0 | 5,4 | 0,3 | 60,6 | 125,0 | 8,5 | 129,2 | 1,2 | 414,2 |
| 2011 | 82,7 | 1,0 | 0,4 | 65,9 | 148,5 | 5,9 | 134,9 | 0,2 | 439,6 |
| Royaume-Uni | |||||||||
| 2010 | 44,9 | 318,0 | 0,0 | 108,1 | 235,5 | 32,6 | 116,3 | 1,5 | 857,0 |
| 2011 | 41,3 | 242,8 | 0,0 | 130,6 | 284,3 | 33,5 | 120,5 | 2,6 | 855,8 |
| Italie | |||||||||
| 2010 | 60,0 | 25,4 | 1,5 | 78,8 | 133,8 | 15,9 | 108,5 | 0,5 | 424,4 |
| 2011 | 68,5 | 0,2 | 1,4 | 96,6 | 168,3 | 29,5 | 115,4 | 0,3 | 480,2 |
| Autres pays de l'Union européenne | |||||||||
| 2010 | 114,6 | 245,0 | 3,8 | 227,8 | 426,2 | 79,1 | 332,7 | 1,2 | 1 430,5 |
| 2011 | 120,1 | 190,9 | 3,6 | 290,9 | 440,8 | 65,3 | 338,8 | 1,3 | 1 451,7 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 332,4 | 599,2 | 6,5 | 635,1 | 1 267,3 | 358,5 | 849,7 | 5,2 | 4 053,8 |
| 2011 | 343,8 | 436,3 | 7,0 | 757,4 | 1 562,2 | 450,8 | 875,5 | 4,8 | 4 438,0 |
| Pays nouvellement industrialisés | |||||||||
| Corée du Sud | |||||||||
| 2010 | 4,5 | 28,3 | 0,0 | 72,4 | 248,3 | 121,6 | 19,2 | 0,1 | 494,5 |
| 2011 | 4,7 | 48,7 | 0,0 | 116,2 | 205,9 | 182,9 | 20,7 | 0,1 | 579,2 |
| Hong-Kong | |||||||||
| 2010 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | 13,1 | 0,6 | 17,5 | 0,0 | 36,6 |
| 2011 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,2 | 15,3 | 0,0 | 28,4 |
| Taïwan | |||||||||
| 2010 | 7,0 | 0,0 | 0,8 | 86,4 | 215,8 | 14,6 | 36,9 | 0,2 | 361,7 |
| 2011 | 7,0 | 0,0 | 0,3 | 97,3 | 329,6 | 15,1 | 34,6 | 0,1 | 484,0 |
| Singapour | |||||||||
| 2010 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 41,5 | 0,5 | 18,8 | 0,1 | 77,4 |
| 2011 | 2,5 | 56,8 | 0,0 | 14,0 | 49,3 | 0,5 | 13,4 | 0,0 | 136,5 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 16,9 | 28,4 | 1,0 | 175,0 | 518,9 | 137,3 | 92,4 | 0,4 | 970,2 |
| 2011 | 17,1 | 105,5 | 0,4 | 229,5 | 592,7 | 198,7 | 84,0 | 0,3 | 1 228,2 |
| Autres pays | |||||||||
| 2010 | 677,7 | 1 816,7 | 60,2 | 1 707,1 | 2 812,2 | 200,7 | 2 278,6 | 29,7 | 9 582,9 |
| 2011 | 800,6 | 1 809,7 | 51,4 | 2 248,4 | 2 926,5 | 234,5 | 2 463,4 | 47,7 | 10 582,3 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 2 561,0 | 3 597,7 | 226,0 | 7 118,4 | 10 121,7 | 5 701,4 | 5 407,5 | 404,9 | 35 138,6 |
| 2011 | 2 938,1 | 3 988,0 | 224,1 | 8 468,4 | 10 909,2 | 6 279,8 | 5 678,9 | 644,8 | 39 131,4 |
| Source : | |||||||||
- Date de modification :