Tableau 3
Résultats sur le marché du travail selon la citoyenneté des immigrants, États-Unis
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total | Total sans le Mexique | Régions d'origine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays développés | Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Sud | Asie | Afrique | |||
pourcentage | ||||||
Hommes | ||||||
Taux d'emploi | ||||||
Sans citoyenneté | 84,8 | 83,8 | 85,1 | 85,2 | 83,2 | 83,9 |
Avec citoyenneté | 83,4 | 83,3 | 81,9 | 83,9 | 83,2 | 86,6 |
Taux de chômage | ||||||
Sans citoyenneté | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,6 | 4,2 | 6,2 |
Avec citoyenneté | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 4,5 |
Part dans les professions de permier rang | ||||||
Sans citoyenneté | 15,0 | 25,4 | 40,3 | 6,2 | 36,5 | 29,3 |
Avec citoyenneté | 30,0 | 34,8 | 38,1 | 17,7 | 39,0 | 41,1 |
Part dans la fonction publique | ||||||
Sans citoyenneté | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 2,2 |
Avec citoyenneté | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 5,2 |
points de log | ||||||
Log de la rémunération hebdomadaire | ||||||
Sans citoyenneté | 6,38 | 6,59 | 6,99 | 6,21 | 6,77 | 6,53 |
Avec citoyenneté | 6,77 | 6,84 | 7,00 | 6,58 | 6,88 | 6,81 |
pourcentage | ||||||
Femmes | ||||||
Taux d'emploi | ||||||
Sans citoyenneté | 55,9 | 62,4 | 64,0 | 53,0 | 58,6 | 69,0 |
Avec citoyenneté | 67,7 | 68,9 | 66,7 | 67,7 | 67,7 | 73,0 |
Taux de chômage | ||||||
Sans citoyenneté | 7,9 | 6,5 | 4,7 | 9,4 | 5,6 | 7,0 |
Avec citoyenneté | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 5,5 | 3,9 | 4,9 |
Part dans les professions de premier rang | ||||||
Sans citoyenneté | 18,1 | 25,7 | 38,4 | 8,4 | 34,0 | 29,6 |
Avec citoyenneté | 32,3 | 35,0 | 38,9 | 24,0 | 37,8 | 40,1 |
Part dans la fonction publique | ||||||
Sans citoyenneté | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,6 | 2,9 |
Avec citoyenneté | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
points de log | ||||||
Log de la rémunération hebdomadaire | ||||||
Sans citoyenneté | 6,05 | 6,22 | 6,39 | 5,85 | 6,38 | 6,29 |
Avec citoyenneté | 6,42 | 6,48 | 6,52 | 6,26 | 6,54 | 6,50 |
Note(s) : Les professions de premier rang comprennent la gestion, le commerce, la finance, l'administration, les sciences naturelles et appliquées ainsi que d'autres professions libérales. Les pays développés comprennent le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. | ||||||
- Date de modification :