Tableau 13
Nombre total d'entreprises sortantes, selon l'industrie, 2000 à 2008
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||||
| Industries productrices de biens et de services | |||||||||
| Agriculture | 6 260 | 6 016 | 6 014 | 5 756 | 5 431 | 5 907 | 5 587 | 5 433 | 5 301 |
| Extraction minière | 654 | 696 | 626 | 608 | 621 | 741 | 807 | 881 | 1 068 |
| Services publics | 332 | 109 | 62 | 49 | 37 | 64 | 59 | 69 | 52 |
| Construction | 9 354 | 9 011 | 9 135 | 8 898 | 9 101 | 10 862 | 10 529 | 11 214 | 12 640 |
| Fabrication, biens durables | 2 633 | 2 792 | 2 608 | 2 409 | 2 350 | 2 568 | 2 387 | 2 407 | 2 655 |
| Fabrication, biens non durables | 2 202 | 2 028 | 1 883 | 1 705 | 1 581 | 1 740 | 1 590 | 1 456 | 1 544 |
| Commerce de gros | 5 519 | 4 466 | 4 361 | 4 181 | 3 908 | 4 284 | 4 161 | 4 378 | 4 347 |
| Commerce de détail | 10 219 | 10 121 | 9 825 | 9 574 | 9 739 | 10 912 | 10 422 | 10 508 | 10 276 |
| Transport et entreposage | 5 001 | 4 566 | 4 411 | 4 371 | 4 202 | 4 774 | 4 599 | 5 221 | 5 720 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 1 199 | 1 224 | 1 247 | 1 073 | 1 094 | 1 108 | 1 160 | 1 268 | 1 292 |
| Finance, assurances et services immobiliers | 7 583 | 7 913 | 7 981 | 7 401 | 7 101 | 7 721 | 7 990 | 8 764 | 9 749 |
| Services professionnels | 11 285 | 11 254 | 11 679 | 11 205 | 11 112 | 11 707 | 12 000 | 12 512 | 13 713 |
| Services administratifs | 3 749 | 4 447 | 4 522 | 4 348 | 4 499 | 4 918 | 4 720 | 4 847 | 5 112 |
| Enseignement | 456 | 735 | 741 | 779 | 737 | 831 | 845 | 881 | 935 |
| Santé | 1 345 | 1 372 | 1 572 | 1 673 | 1 602 | 1 624 | 1 667 | 1 634 | 1 725 |
| Hébergement et services de restauration | 1 365 | 1 349 | 1 513 | 1 435 | 1 518 | 1 577 | 1 636 | 1 661 | 1 559 |
| Arts, spectacles et loisirs | 7 852 | 7 790 | 7 461 | 7 906 | 7 795 | 8 499 | 7 601 | 7 783 | 7 177 |
| Services personnels | 4 960 | 5 480 | 5 462 | 5 316 | 5 451 | 5 830 | 5 612 | 5 727 | 5 795 |
| Total, biens | 21 435 | 20 652 | 20 328 | 19 425 | 19 122 | 21 883 | 20 959 | 21 461 | 23 259 |
| Total, services | 60 534 | 60 716 | 60 775 | 59 263 | 58 757 | 63 784 | 62 413 | 65 183 | 67 399 |
| Total des entreprises | 81 969 | 81 368 | 81 103 | 78 688 | 77 879 | 85 667 | 83 372 | 86 644 | 90 658 |
| Source : | |||||||||
- Date de modification :