Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | ||||||
| Canada | 203 976 | 207 470 | 214 559 | 214 498 | 227 121 | 229 158 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 3 251 | 3 068 | 2 939 | 3 006 | 3 256 | 3 500 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 092 | 1 018 | 1 057 | 1 082 | 1 196 | 1 091 |
| Nouvelle-Écosse | 7 265 | 7 318 | 7 087 | 7 131 | 7 604 | 8 115 |
| Nouveau-Brunswick | 5 293 | 5 254 | 5 349 | 4 937 | 5 358 | 5 458 |
| Québec | 51 611 | 57 278 | 57 240 | 58 410 | 62 736 | 60 169 |
| Ontario | 82 700 | 83 036 | 86 903 | 84 995 | 88 412 | 90 174 |
| Manitoba | 6 983 | 7 275 | 7 294 | 7 109 | 7 935 | 7 984 |
| Saskatchewan | 7 814 | 7 874 | 8 164 | 8 028 | 8 464 | 8 624 |
| Alberta | 18 727 | 17 364 | 20 052 | 20 601 | 20 398 | 21 558 |
| Colombie-Britannique | 18 931 | 17 908 | 18 418 | 19 126 | 21 619 | 22 380 |
| Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 77 | 56Note E: à utiliser avec prudence | 75Note E: à utiliser avec prudence | 144Note E: à utiliser avec prudence | Note F: trop peu fiable pour être publié |
|
.. indisponible pour une période de référence précise E à utiliser avec prudence F trop peu fiable pour être publié Note : Tous les voyages avec une destination au Canada. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 426-0013. |
||||||
- Date de modification :