Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||
| Canada | 734 259 | 783 598 | 827 526 | 794 366 | 822 096 | 848 763 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 9 333 | 10 013 | 11 062 | 11 894 | 12 518 | 13 416 |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 172 | 4 224 | 4 295 | 4 640 | 3 959 | 3 829 |
| Nouvelle-Écosse | 18 893 | 20 188 | 20 916 | 21 194 | 22 493 | 23 134 |
| Nouveau-Brunswick | 16 401 | 16 923 | 18 766 | 19 059 | 19 218 | 18 998 |
| Québec | 145 908 | 148 119 | 158 346 | 162 925 | 168 664 | 174 489 |
| Ontario | 244 687 | 258 014 | 271 083 | 259 090 | 270 694 | 278 293 |
| Manitoba | 22 782 | 24 705 | 25 840 | 25 432 | 25 945 | 27 223 |
| Saskatchewan | 20 793 | 23 683 | 25 095 | 25 274 | 25 592 | 26 908 |
| Alberta | 140 134 | 155 226 | 161 836 | 146 900 | 155 068 | 158 811 |
| Colombie-Britannique | 107 891 | 119 009 | 126 516 | 114 449 | 114 094 | 119 678 |
| Yukon | 1 062 | 1 007 | 960 | 922 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 663 | 1 923 | 2 176 | 1 937 | 1 968 | 1 950 |
| Nunavut | 538 | 564 | 634 | 649 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
|
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique Notes : Comprend le nombre annuel d'employés à salaire fixe et les employés rémunérés à l'heure. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2007. Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail et CANSIM, tableau 281-0024. |
||||||
- Date de modification :