Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Tableau 5.3 Enfants de 9 ans selon certaines caractéristiques, 2006-2007
[an error occurred while processing this directive]11-402-x[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]| Enfants de 9 ans | ||
|---|---|---|
| % | nombre | |
| Tous les enfants | 100,0 | 373 300 |
| Année scolaire à 9 ans | ||
| 3e année | 15,2 | 55 700 |
| 4e année | 84,2 | 308 900 |
| Autre (1reannée, 2eannée, 5eannée, pas d'année assignée) | F | F |
| Sexe de l'enfant | ||
| Filles | 48,8 | 182 100 |
| Garçons | 51,2 | 191 300 |
| Niveau de revenu du ménage (2 niveaux) | ||
| Sous le seuil de faible revenu | 14,6 | 54 600 |
| Seuil de faible revenu ou supérieur | 85,4 | 318 700 |
| Niveau de revenu du ménage (4 niveaux) | ||
| Sous le seuil de faible revenu | 14,6 | 54 600 |
| Seuil de faible revenu à moins de deux fois le seuil de faible revenu | 36,0 | 134 300 |
| Deux fois à moins de trois fois le seuil de faible revenu | 26,6 | 99 200 |
| Trois fois le seuil de faible revenu ou plus | 22,8 | 85 200 |
| Niveau de scolarité du parent | ||
| Études secondaires ou moins | 31,7 | 117 200 |
| Études supérieures au secondaire | 68,3 | 252 800 |
| Manquante | … | 3 400 |
| Structure familiale | ||
| Famille monoparentale | 17,5 | 65 300 |
| Famille biparentale | 82,5 | 308 000 |
| Pays de naissance du parent | ||
| Pays autre que le Canada | 20,6 | 74 400 |
| Canada | 79,4 | 286 900 |
| Manquante | … | 12 000 |
| Taille de la collectivité – population | ||
| Collectivité rurale | 13,1 | 49 000 |
| Moins de 30 000 habitants | 8,9 | 33 300 |
| De 30 000 habitants à moins de 100 000 habitants | 10,9E | 40 600 |
| De 100 000 habitants à moins de 500 000 habitants | 18,3 | 68 300 |
| 500 000 habitants et plus | 48,8 | 182 100 |
| Province de résidence | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1,4 | 5 300 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,4 | 1 600 |
| Nouvelle-Écosse | 2,6 | 9 900 |
| Nouveau-Brunswick | 2,1 | 7 900 |
| Québec | 21,9 | 81 600 |
| Ontario | 41,5 | 155 000 |
| Manitoba | 3,7 | 13 900 |
| Saskatchewan | 3,1 | 11 500 |
| Alberta | 11,0 | 41 000 |
| Colombie-Britannique | 12,2 | 45 700 |
| Note : Les nombres ont été arrondis à la centaine près. Échantillon total n = 3 379. | ||
| Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 2006–2007, produit no 89-599-M au catalogue. | ||
- Date de modification :