Graphique 4
Les commandes en carnet augmentent en mai
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 16-10-0047-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Total, commandes en carnet | Total excluant l'industrie de l'aérospatiale | |
|---|---|---|
| Mai 2021 | 85,390 | 49,443 |
| Juin 2021 | 88,279 | 51,030 |
| Juillet 2021 | 89,316 | 51,661 |
| Août 2021 | 89,838 | 52,155 |
| Septembre 2021 | 91,171 | 52,736 |
| Octobre 2021 | 91,379 | 53,099 |
| Novembre 2021 | 93,342 | 53,468 |
| Décembre 2021 | 94,355 | 54,272 |
| Janvier 2022 | 95,761 | 54,377 |
| Février 2022 | 98,772 | 55,475 |
| Mars 2022 | 100,856 | 57,414 |
| Avril 2022 | 103,352 | 57,958 |
| Mai 2022 | 102,310 | 57,546 |
| Juin 2022 | 106,351 | 58,913 |
| Juillet 2022 | 104,995 | 57,549 |
| Août 2022 | 105,805 | 57,447 |
| Septembre 2022 | 108,755 | 58,281 |
| Octobre 2022 | 108,012 | 57,436 |
| Novembre 2022 | 106,577 | 56,376 |
| Décembre 2022 | 106,373 | 57,448 |
| Janvier 2023 | 105,613 | 57,756 |
| Février 2023 | 106,802 | 57,912 |
| Mars 2023 | 105,678 | 57,080 |
| Avril 2023 | 105,641 | 56,970 |
| Mai 2023 | 104,694 | 56,845 |
| Juin 2023 | 105,464 | 57,494 |
| Juillet 2023 | 105,334 | 57,234 |
| Août 2023 | 106,126 | 56,910 |
| Septembre 2023 | 104,986 | 56,088 |
| Octobre 2023 | 104,830 | 55,200 |
| Novembre 2023 | 103,733 | 55,118 |
| Décembre 2023 | 104,508 | 55,006 |
| Janvier 2024 | 104,486 | 55,110 |
| Février 2024 | 105,380 | 55,535 |
| Mars 2024 | 103,770 | 53,936 |
| Avril 2024 | 104,731 | 53,800 |
| Mai 2024 | 105,889 | 55,289 |
| Juin 2024 | 105,342 | 55,268 |
| Juillet 2024 | 105,380 | 55,271 |
| Août 2024 | 104,784 | 55,790 |
| Septembre 2024 | 105,876 | 57,625 |
| Octobre 2024 | 105,874 | 57,086 |
| Novembre 2024 | 106,760 | 58,361 |
| Décembre 2024 | 108,304 | 59,136 |
| Janvier 2025 | 109,692 | 59,256 |
| Février 2025 | 109,090 | 59,147 |
| Mars 2025 | 111,776 | 62,643 |
| Avril 2025 | 110,445 | 62,431 |
| Mai 2025 | 110,056 | 63,050 |
| Juin 2025 | 112,916 | 63,060 |
| Juillet 2025 | 113,346 | 62,827 |
| Août 2025 | 114,662 | 63,739 |
| Septembre 2025 | 113,636 | 62,642 |
| Octobre 2025 | 115,280 | 63,421 |
| Novembre 2025 | 116,631 | 64,867 |
| Décembre 2025 | 117,565 | 65,605 |
| Janvier 2026 | 116,872 | 65,002 |
| Février 2026 | 118,658 | 65,546 |
| Mars 2026 | 121,602 | 65,231 |
| Avril 2026 | 123,292 | 67,129 |
| Mai 2026 | 131,509 | 67,806 |
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 16-10-0047-01.
- Date de modification :