Graphique 1
Titres d'emprunt émis selon le secteur, stocks à la valeur comptable
Source(s) :
Tableau 36-10-0605-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique à colonnes empilées.
| Sociétés non financières | Sociétés financières | Administrations publiques | |
|---|---|---|---|
| Quatrième trimestre 2020 | 703 | 2 159 | 2 125 |
| Premier trimestre 2021 | 721 | 2 089 | 2 153 |
| Deuxième trimestre 2021 | 726 | 2 046 | 2 239 |
| Troisième trimestre 2021 | 737 | 2 096 | 2 276 |
| Quatrième trimestre 2021 | 754 | 2 121 | 2 303 |
| Premier trimestre 2022 | 766 | 2 164 | 2 311 |
| Deuxième trimestre 2022 | 765 | 2 254 | 2 323 |
| Troisième trimestre 2022 | 779 | 2 337 | 2 341 |
| Quatrième trimestre 2022 | 770 | 2 394 | 2 353 |
| Premier trimestre 2023 | 785 | 2 437 | 2 337 |
| Deuxième trimestre 2023 | 783 | 2 446 | 2 382 |
| Troisième trimestre 2023 | 798 | 2 464 | 2 405 |
| Quatrième trimestre 2023 | 793 | 2 466 | 2 454 |
| Premier trimestre 2024 | 826 | 2 493 | 2 523 |
| Deuxième trimestre 2024 | 845 | 2 490 | 2 569 |
| Troisième trimestre 2024 | 862 | 2 521 | 2 620 |
| Quatrième trimestre 2024 | 892 | 2 573 | 2 657 |
| Premier trimestre 2025 | 902 | 2 605 | 2 718 |
| Deuxième trimestre 2025 | 900 | 2 528 | 2 768 |
| Troisième trimestre 2025 | 921 | 2 584 | 2 824 |
| Quatrième trimestre 2025 | 929 | 2 557 | 2 867 |
Source(s) :
Tableau 36-10-0605-01.
- Date de modification :