Tableau 6
Nombre et proportion de travailleurs qui utilisent une langue non officielle au travail selon le secteur, Canada, 2021
| Nombre total de travailleurs | Travailleurs qui utilisent une langue non officielle au travail | Proportion de travailleurs qui utilisent une langue non officielle au travail | |
|---|---|---|---|
| en milliers | en milliers | % | |
| Emploi total, tous les secteurs | 17 321,7 | 669,1 | 3,9 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 402,5 | 23,2 | 5,8 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 218,9 | 2,5 | 1,1 |
| Services publics | 143,8 | 1,1 | 0,8 |
| Construction | 1 332,0 | 55,2 | 4,1 |
| Fabrication | 1 437,4 | 52,5 | 3,7 |
| Commerce de gros | 577,5 | 24,6 | 4,3 |
| Commerce de détail | 1 939,1 | 71,2 | 3,7 |
| Transport et entreposage | 897,1 | 42,9 | 4,8 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 371,8 | 8,3 | 2,2 |
| Finance et assurances | 791,5 | 33,5 | 4,2 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 324,4 | 22,8 | 7,0 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 487,6 | 56,4 | 3,8 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 43,8 | 1,1 | 2,5 |
| Services administratifs, services de soutien, gestion des déchets et d'assainissement | 701,2 | 32,8 | 4,7 |
| Services d'enseignement | 1 332,4 | 40,3 | 3,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 2 347,5 | 74,2 | 3,2 |
| Arts, spectacles et loisirs | 259,4 | 6,0 | 2,3 |
| Services d'hébergement et de restauration | 860,2 | 62,9 | 7,3 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 700,4 | 38,8 | 5,5 |
| Administrations publiques | 1 153,4 | 19,0 | 1,6 |
Source(s) :
Recensement de la population (3901).
- Date de modification :