Graphique 4
Les commandes en carnet augmentent en juillet
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 16-10-0047-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
Total, commandes en carnet | Total excluant l'industrie de l'aérospatiale | |
---|---|---|
Juillet 2019 | 102,581 | 47,089 |
Août 2019 | 103,250 | 47,363 |
Septembre 2019 | 102,629 | 47,009 |
Octobre 2019 | 102,951 | 47,463 |
Novembre 2019 | 101,987 | 46,938 |
Décembre 2019 | 101,540 | 46,507 |
Janvier 2020 | 101,850 | 45,732 |
Février 2020 | 104,260 | 45,809 |
Mars 2020 | 104,581 | 45,633 |
Avril 2020 | 102,416 | 44,696 |
Mai 2020 | 100,943 | 44,585 |
Juin 2020 | 96,521 | 43,524 |
Juillet 2020 | 93,147 | 43,244 |
Août 2020 | 89,770 | 44,094 |
Septembre 2020 | 89,242 | 44,505 |
Octobre 2020 | 87,131 | 44,798 |
Novembre 2020 | 85,289 | 44,093 |
Décembre 2020 | 83,543 | 44,726 |
Janvier 2021 | 86,218 | 47,004 |
Février 2021 | 84,877 | 46,804 |
Mars 2021 | 86,030 | 48,376 |
Avril 2021 | 85,780 | 48,940 |
Mai 2021 | 85,582 | 49,634 |
Juin 2021 | 88,460 | 51,211 |
Juillet 2021 | 89,265 | 51,610 |
Août 2021 | 89,650 | 51,967 |
Septembre 2021 | 90,982 | 52,546 |
Octobre 2021 | 91,029 | 52,749 |
Novembre 2021 | 93,185 | 53,312 |
Décembre 2021 | 94,238 | 54,155 |
Janvier 2022 | 96,231 | 54,846 |
Février 2022 | 99,106 | 55,807 |
Mars 2022 | 101,221 | 57,782 |
Avril 2022 | 103,736 | 58,342 |
Mai 2022 | 102,812 | 58,045 |
Juin 2022 | 106,782 | 59,344 |
Juillet 2022 | 105,104 | 57,656 |
Août 2022 | 105,765 | 57,403 |
Septembre 2022 | 108,551 | 58,070 |
Octobre 2022 | 107,788 | 57,209 |
Novembre 2022 | 106,607 | 56,404 |
Décembre 2022 | 106,123 | 57,197 |
Janvier 2023 | 105,626 | 57,754 |
Février 2023 | 106,758 | 57,865 |
Mars 2023 | 105,640 | 57,043 |
Avril 2023 | 105,554 | 56,888 |
Mai 2023 | 104,496 | 56,660 |
Juin 2023 | 105,310 | 57,325 |
Juillet 2023 | 104,757 | 56,654 |
Août 2023 | 105,451 | 56,240 |
Septembre 2023 | 104,665 | 55,780 |
Octobre 2023 | 104,679 | 55,052 |
Novembre 2023 | 103,708 | 55,084 |
Décembre 2023 | 104,528 | 55,036 |
Janvier 2024 | 105,226 | 55,995 |
Février 2024 | 105,353 | 55,619 |
Mars 2024 | 104,238 | 54,422 |
Avril 2024 | 104,830 | 53,972 |
Mai 2024 | 106,104 | 55,568 |
Juin 2024 | 105,136 | 55,290 |
Juillet 2024 | 105,765 | 55,106 |
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 16-10-0047-01.
- Date de modification :