Tableau 11
Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées
| Nombre – Employés | Heures hebdo- madaires moyennes – Employés | Salaire hebdo- madaire moyen – Employés | Salaire horaire moyen – Employés | Nombre – Temps plein | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps plein | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps plein | Nombre – Temps partiel | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps partiel | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps partiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | dollars courants | dollars courants | milliers | dollars courants | milliers | dollars courants | ||||
| Novembre 2023 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 17 632,3 | 35,3 | 1 254,66 | 34,28 | 14 554,0 | 39,3 | 1 435,01 | 3 078,3 | 16,6 | 402,03 |
| 15 à 24 ans | 2 509,1 | 25,7 | 560,98 | 20,50 | 1 169,8 | 38,6 | 902,89 | 1 339,3 | 14,4 | 262,35 |
| 25 ans et plus | 15 123,2 | 36,9 | 1 369,75 | 36,57 | 13 384,2 | 39,3 | 1 481,51 | 1 739,0 | 18,3 | 509,61 |
| Hommes | 8 969,4 | 37,3 | 1 408,75 | 36,65 | 7 864,2 | 40,3 | 1 553,80 | 1 105,2 | 16,2 | 376,63 |
| Femmes | 8 662,9 | 33,2 | 1 095,13 | 31,83 | 6 689,8 | 38,0 | 1 295,36 | 1 973,2 | 16,8 | 416,26 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 5 444,1 | 35,9 | 1 325,13 | 36,42 | 4 693,6 | 38,8 | 1 448,02 | 750,5 | 18,3 | 556,50 |
| Non couverts par un syndicat | 12 188,2 | 35,0 | 1 223,19 | 33,33 | 9 860,4 | 39,5 | 1 428,81 | 2 327,9 | 16,0 | 352,23 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 15 676,8 | 36,3 | 1 313,58 | 35,16 | 13 528,2 | 39,3 | 1 454,91 | 2 148,7 | 17,5 | 423,79 |
| Employés temporaires | 1 955,5 | 27,2 | 782,33 | 27,26 | 1 025,8 | 38,7 | 1 172,56 | 929,7 | 14,4 | 351,73 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 420,2 | 39,6 | 2 297,98 | 58,14 | 1 390,1 | 40,1 | 2 332,56 | 30,1 | 18,6 | 700,73 |
| Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires | 2 982,5 | 35,8 | 1 204,91 | 33,18 | 2 619,0 | 38,4 | 1 308,35 | 363,5 | 17,2 | 459,75 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 1 621,1 | 38,4 | 1 751,67 | 45,52 | 1 569,9 | 39,1 | 1 786,08 | 51,2 | 17,5 | 697,15 |
| Secteur de la santé, sauf les gestionnaires | 1 346,4 | 34,1 | 1 226,95 | 35,89 | 1 057,0 | 38,2 | 1 378,17 | 289,4 | 19,1 | 674,58 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires | 2 197,0 | 33,5 | 1 339,03 | 39,14 | 1 762,6 | 37,8 | 1 539,73 | 434,4 | 16,1 | 524,72 |
| Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires | 399,8 | 28,8 | 954,08 | 30,26 | 251,1 | 38,3 | 1 341,20 | 148,7 | 12,8 | 300,30 |
| Vente et services, sauf les gestionnaires | 3 993,6 | 30,1 | 720,41 | 22,49 | 2 511,4 | 38,3 | 972,29 | 1 482,2 | 16,2 | 293,63 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 2 597,7 | 39,8 | 1 282,41 | 31,68 | 2 392,5 | 41,7 | 1 356,57 | 205,2 | 17,6 | 417,75 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires | 277,6 | 41,9 | 1 271,14 | 29,05 | 241,9 | 45,7 | 1 410,46 | 35,7 | 16,3 | 327,60 |
| Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires | 796,3 | 38,9 | 1 116,61 | 28,38 | 758,5 | 40,0 | 1 154,94 | 37,9 | 17,0 | 348,57 |
| Novembre 2022 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 17 154,3 | 35,4 | 1 200,30 | 32,71 | 14 174,7 | 39,3 | 1 371,33 | 2 979,6 | 16,7 | 386,68 |
| 15 à 24 ans | 2 471,8 | 26,0 | 546,81 | 19,69 | 1 134,8 | 39,2 | 889,10 | 1 337,0 | 14,8 | 256,29 |
| 25 ans et plus | 14 682,5 | 37,0 | 1 310,31 | 34,90 | 13 039,9 | 39,3 | 1 413,29 | 1 642,6 | 18,3 | 492,80 |
| Hommes | 8 704,9 | 37,6 | 1 348,97 | 34,95 | 7 715,7 | 40,4 | 1 476,35 | 989,2 | 16,0 | 355,43 |
| Femmes | 8 449,4 | 33,1 | 1 047,13 | 30,41 | 6 459,0 | 38,1 | 1 245,87 | 1 990,4 | 17,1 | 402,21 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 5 307,5 | 36,3 | 1 285,21 | 35,03 | 4 658,4 | 38,7 | 1 388,22 | 649,1 | 18,6 | 545,92 |
| Non couverts par un syndicat | 11 846,8 | 35,0 | 1 162,26 | 31,68 | 9 516,3 | 39,6 | 1 363,05 | 2 330,5 | 16,2 | 342,33 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 15 252,5 | 36,2 | 1 249,22 | 33,47 | 13 108,1 | 39,3 | 1 387,02 | 2 144,4 | 17,6 | 406,87 |
| Employés temporaires | 1 901,8 | 28,6 | 807,95 | 26,66 | 1 066,6 | 39,8 | 1 178,41 | 835,2 | 14,4 | 334,84 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 287,5 | 39,5 | 2 210,95 | 56,12 | 1 261,9 | 40,0 | 2 235,17 | 25,5 | 17,6 | 1 014,15 |
| Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires | 2 873,8 | 35,6 | 1 144,57 | 31,77 | 2 515,5 | 38,3 | 1 243,61 | 358,3 | 17,0 | 449,21 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 1 572,8 | 38,4 | 1 668,72 | 43,31 | 1 525,7 | 39,1 | 1 703,70 | 47,1 | 16,7 | 535,54 |
| Secteur de la santé, sauf les gestionnaires | 1 364,0 | 34,4 | 1 202,77 | 34,55 | 1 077,3 | 38,4 | 1 353,54 | 286,8 | 19,2 | 636,34 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires | 2 157,4 | 34,1 | 1 297,56 | 37,21 | 1 780,8 | 37,8 | 1 464,67 | 376,5 | 16,6 | 507,24 |
| Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires | 361,9 | 31,0 | 995,77 | 30,15 | 245,9 | 39,6 | 1 321,09 | 116,0 | 12,7 | 306,32 |
| Vente et services, sauf les gestionnaires | 3 902,6 | 29,9 | 683,91 | 21,41 | 2 393,9 | 38,5 | 935,00 | 1 508,7 | 16,4 | 285,49 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 2 523,3 | 40,1 | 1 246,25 | 30,67 | 2 340,0 | 41,9 | 1 312,20 | 183,3 | 17,5 | 404,23 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires | 306,1 | 41,0 | 1 186,89 | 27,89 | 267,5 | 44,7 | 1 314,63 | 38,6 | 15,5 | 302,88 |
| Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires | 805,1 | 39,0 | 1 059,22 | 26,90 | 766,2 | 40,1 | 1 093,84 | 38,8 | 17,7 | 375,78 |
Source(s) :
Tableau 14-10-0320-02.
- Date de modification :