Tableau 11
Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées
| Nombre – Employés | Heures hebdo- madaires moyennes – Employés | Salaire hebdo- madaire moyen – Employés | Salaire horaire moyen – Employés | Nombre – Temps plein | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps plein | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps plein | Nombre – Temps partiel | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps partiel | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps partiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | dollars courants | dollars courants | milliers | dollars courants | milliers | dollars courants | ||||
| Septembre 2023 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 17 594,8 | 35,5 | 1 249,05 | 34,01 | 14 624,6 | 39,3 | 1 419,10 | 2 970,2 | 16,9 | 411,78 |
| 15 à 24 ans | 2 508,2 | 26,5 | 576,21 | 20,48 | 1 230,7 | 38,6 | 893,85 | 1 277,5 | 14,9 | 270,22 |
| 25 ans et plus | 15 086,6 | 37,0 | 1 360,92 | 36,26 | 13 394,0 | 39,3 | 1 467,36 | 1 692,6 | 18,4 | 518,61 |
| Hommes | 8 978,4 | 37,5 | 1 395,28 | 36,21 | 7 930,3 | 40,3 | 1 529,32 | 1 048,2 | 16,3 | 381,19 |
| Femmes | 8 616,4 | 33,4 | 1 096,69 | 31,73 | 6 694,4 | 38,0 | 1 288,54 | 1 922,0 | 17,2 | 428,46 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 5 431,4 | 36,0 | 1 312,35 | 36,07 | 4 688,1 | 38,8 | 1 430,27 | 743,3 | 18,4 | 568,58 |
| Non couverts par un syndicat | 12 163,4 | 35,3 | 1 220,79 | 33,10 | 9 936,6 | 39,5 | 1 413,83 | 2 226,9 | 16,4 | 359,43 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 15 479,1 | 36,4 | 1 310,96 | 34,98 | 13 439,9 | 39,3 | 1 444,02 | 2 039,3 | 17,7 | 433,99 |
| Employés temporaires | 2 115,7 | 28,5 | 796,13 | 26,92 | 1 184,8 | 39,1 | 1 136,38 | 930,9 | 15,1 | 363,10 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 398,6 | 39,5 | 2 275,60 | 57,64 | 1 364,8 | 40,0 | 2 309,54 | 33,8 | 18,8 | 906,74 |
| Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires | 2 998,9 | 36,0 | 1 212,62 | 33,27 | 2 676,6 | 38,3 | 1 301,01 | 322,2 | 17,1 | 478,41 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 1 574,6 | 38,4 | 1 753,05 | 45,52 | 1 527,7 | 39,1 | 1 786,33 | 46,8 | 17,6 | 666,87 |
| Secteur de la santé, sauf les gestionnaires | 1 354,5 | 34,1 | 1 211,83 | 35,21 | 1 049,6 | 38,4 | 1 374,82 | 304,9 | 19,2 | 650,72 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires | 2 131,5 | 33,8 | 1 343,90 | 39,08 | 1 731,8 | 37,8 | 1 527,72 | 399,7 | 16,5 | 547,47 |
| Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires | 377,2 | 30,3 | 1 003,47 | 30,91 | 259,6 | 38,6 | 1 328,96 | 117,7 | 12,0 | 285,45 |
| Vente et services, sauf les gestionnaires | 4 022,5 | 30,5 | 714,09 | 22,12 | 2 560,1 | 38,4 | 950,69 | 1 462,4 | 16,6 | 299,92 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 2 614,9 | 39,6 | 1 269,69 | 31,54 | 2 408,8 | 41,5 | 1 341,65 | 206,0 | 17,7 | 428,42 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires | 320,5 | 42,0 | 1 296,55 | 29,96 | 281,5 | 45,4 | 1 426,60 | 39,0 | 17,3 | 358,87 |
| Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires | 801,6 | 39,3 | 1 128,70 | 28,32 | 764,1 | 40,4 | 1 164,11 | 37,5 | 18,0 | 407,50 |
| Septembre 2022 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 17 129,2 | 35,7 | 1 192,27 | 32,38 | 14 244,8 | 39,4 | 1 353,58 | 2 884,5 | 17,1 | 395,67 |
| 15 à 24 ans | 2 427,4 | 26,9 | 566,20 | 19,61 | 1 191,4 | 39,2 | 885,95 | 1 235,9 | 15,1 | 257,98 |
| 25 ans et plus | 14 701,9 | 37,1 | 1 295,64 | 34,49 | 13 053,4 | 39,4 | 1 396,26 | 1 648,5 | 18,6 | 498,90 |
| Hommes | 8 735,6 | 37,8 | 1 341,02 | 34,62 | 7 760,6 | 40,5 | 1 463,58 | 974,9 | 16,5 | 365,40 |
| Femmes | 8 393,7 | 33,4 | 1 037,46 | 30,05 | 6 484,1 | 38,1 | 1 221,92 | 1 909,5 | 17,5 | 411,12 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 5 315,5 | 36,3 | 1 270,96 | 34,72 | 4 646,2 | 38,7 | 1 373,35 | 669,3 | 19,0 | 560,19 |
| Non couverts par un syndicat | 11 813,7 | 35,4 | 1 156,86 | 31,33 | 9 598,5 | 39,7 | 1 344,01 | 2 215,2 | 16,6 | 345,96 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 15 112,9 | 36,6 | 1 246,48 | 33,23 | 13 106,4 | 39,4 | 1 372,92 | 2 006,5 | 18,1 | 420,57 |
| Employés temporaires | 2 016,3 | 28,7 | 785,98 | 26,04 | 1 138,4 | 39,4 | 1 130,88 | 877,9 | 15,0 | 338,74 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 295,4 | 39,6 | 2 159,39 | 54,67 | 1 272,9 | 40,1 | 2 184,18 | 22,4 | 15,5 | 752,39 |
| Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires | 2 843,0 | 35,9 | 1 151,44 | 31,79 | 2 498,5 | 38,4 | 1 244,62 | 344,5 | 17,6 | 475,62 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 1 548,3 | 38,5 | 1 650,14 | 42,88 | 1 504,7 | 39,2 | 1 680,22 | 43,6 | 17,5 | 611,71 |
| Secteur de la santé, sauf les gestionnaires | 1 342,8 | 34,4 | 1 180,38 | 33,93 | 1 060,5 | 38,3 | 1 330,00 | 282,3 | 19,8 | 618,34 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires | 2 096,2 | 34,1 | 1 296,85 | 37,56 | 1 724,0 | 37,7 | 1 456,34 | 372,2 | 17,2 | 558,15 |
| Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires | 327,3 | 31,2 | 992,94 | 30,09 | 226,8 | 39,4 | 1 297,55 | 100,5 | 12,7 | 305,42 |
| Vente et services, sauf les gestionnaires | 3 951,3 | 30,5 | 695,86 | 21,37 | 2 504,8 | 38,5 | 931,48 | 1 446,6 | 16,7 | 287,87 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires | 2 563,0 | 40,0 | 1 233,41 | 30,39 | 2 369,7 | 41,8 | 1 300,14 | 193,3 | 18,1 | 415,42 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires | 349,4 | 41,6 | 1 188,99 | 27,12 | 305,9 | 45,4 | 1 319,49 | 43,5 | 15,2 | 271,77 |
| Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires | 812,6 | 39,5 | 1 036,68 | 25,96 | 777,0 | 40,5 | 1 068,22 | 35,5 | 16,9 | 347,22 |
Source(s) :
Tableau 14-10-0320-02.
- Date de modification :