Tableau 7
Caractéristiques de la population active selon la région métropolitaine de recensement, moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées
| Août 2023 |
Septembre 2023 |
Erreur-type1 | Août à septembre 2023 | Septembre 2022 à septembre 2023 | Août à septembre 2023 | Septembre 2022 à septembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | variation en % | |
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
| Population | 190,5 | 191,0 | ... | 0,5 | 5,8 | 0,3 | 3,1 |
| Population active | 125,6 | 125,1 | 0,8 | -0,5 | 0,2 | -0,4 | 0,2 |
| Emploi | 118,0 | 116,9 | 0,8 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,8 |
| Chômage | 7,6 | 8,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 17,1 |
| Taux d'activité | 65,9 | 65,5 | 0,4 | -0,4 | -1,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,1 | 6,6 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,9 | 61,2 | 0,5 | -0,7 | -2,5 | ... | ... |
| Halifax, Nouvelle-Écosse | |||||||
| Population | 410,9 | 412,6 | ... | 1,7 | 16,9 | 0,4 | 4,3 |
| Population active | 279,8 | 280,1 | 1,5 | 0,3 | 14,2 | 0,1 | 5,3 |
| Emploi | 259,9 | 260,3 | 1,6 | 0,4 | 8,1 | 0,2 | 3,2 |
| Chômage | 19,9 | 19,8 | 0,8 | -0,1 | 6,1 | -0,5 | 44,5 |
| Taux d'activité | 68,1 | 67,9 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,1 | 7,1 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,3 | 63,1 | 0,4 | -0,2 | -0,6 | ... | ... |
| Moncton, Nouveau-Brunswick | |||||||
| Population | 144,8 | 145,4 | ... | 0,6 | 6,3 | 0,4 | 4,5 |
| Population active | 95,7 | 95,7 | 0,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,6 |
| Emploi | 90,4 | 90,2 | 0,9 | -0,2 | 3,3 | -0,2 | 3,8 |
| Chômage | 5,3 | 5,5 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 3,8 | 19,6 |
| Taux d'activité | 66,1 | 65,8 | 0,6 | -0,3 | 0,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,5 | 5,7 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 62,4 | 62,0 | 0,6 | -0,4 | -0,5 | ... | ... |
| Saint John, Nouveau-Brunswick | |||||||
| Population | 116,1 | 116,4 | ... | 0,3 | 3,2 | 0,3 | 2,8 |
| Population active | 72,6 | 73,1 | 0,9 | 0,5 | 2,7 | 0,7 | 3,8 |
| Emploi | 68,1 | 68,3 | 0,9 | 0,2 | 2,5 | 0,3 | 3,8 |
| Chômage | 4,5 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 6,7 | 2,1 |
| Taux d'activité | 62,5 | 62,8 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,2 | 6,6 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,7 | 58,7 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | ... | ... |
| Saguenay, Québec | |||||||
| Population | 136,1 | 136,2 | ... | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 |
| Population active | 78,1 | 77,8 | 1,0 | -0,3 | -4,6 | -0,4 | -5,6 |
| Emploi | 74,8 | 74,8 | 1,0 | 0,0 | -4,2 | 0,0 | -5,3 |
| Chômage | 3,4 | 3,0 | 0,4 | -0,4 | -0,4 | -11,8 | -11,8 |
| Taux d'activité | 57,4 | 57,1 | 0,8 | -0,3 | -3,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,4 | 3,9 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 55,0 | 54,9 | 0,8 | -0,1 | -3,4 | ... | ... |
| Québec, Québec | |||||||
| Population | 700,9 | 701,9 | ... | 1,0 | 8,2 | 0,1 | 1,2 |
| Population active | 470,7 | 472,0 | 3,3 | 1,3 | 13,3 | 0,3 | 2,9 |
| Emploi | 455,7 | 458,1 | 3,3 | 2,4 | 11,6 | 0,5 | 2,6 |
| Chômage | 14,9 | 13,9 | 1,0 | -1,0 | 1,7 | -6,7 | 13,9 |
| Taux d'activité | 67,2 | 67,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 3,2 | 2,9 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 65,0 | 65,3 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | ... | ... |
| Sherbrooke, Québec | |||||||
| Population | 194,5 | 194,9 | ... | 0,4 | 3,7 | 0,2 | 1,9 |
| Population active | 112,2 | 114,1 | 1,3 | 1,9 | -1,8 | 1,7 | -1,6 |
| Emploi | 108,7 | 110,1 | 1,3 | 1,4 | -2,6 | 1,3 | -2,3 |
| Chômage | 3,5 | 4,0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 14,3 | 25,0 |
| Taux d'activité | 57,7 | 58,5 | 0,7 | 0,8 | -2,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 3,1 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 55,9 | 56,5 | 0,7 | 0,6 | -2,4 | ... | ... |
| Trois-Rivières, Québec | |||||||
| Population | 139,2 | 139,4 | ... | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 1,1 |
| Population active | 79,9 | 82,7 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 2,7 |
| Emploi | 76,7 | 79,4 | 1,0 | 2,7 | 1,8 | 3,5 | 2,3 |
| Chômage | 3,2 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 3,1 | 13,8 |
| Taux d'activité | 57,4 | 59,3 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 55,1 | 57,0 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | ... | ... |
| Montréal, Québec | |||||||
| Population | 3 745,6 | 3 754,7 | ... | 9,1 | 73,6 | 0,2 | 2,0 |
| Population active | 2 557,5 | 2 564,2 | 8,5 | 6,7 | 92,0 | 0,3 | 3,7 |
| Emploi | 2 428,0 | 2 431,8 | 8,8 | 3,8 | 80,8 | 0,2 | 3,4 |
| Chômage | 129,6 | 132,4 | 4,4 | 2,8 | 11,2 | 2,2 | 9,2 |
| Taux d'activité | 68,3 | 68,3 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,1 | 5,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,8 | 64,8 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | ... | ... |
| Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec | |||||||
| Population | 1 271,4 | 1 275,0 | ... | 3,6 | 35,1 | 0,3 | 2,8 |
| Population active | 880,0 | 882,1 | 4,5 | 2,1 | 44,1 | 0,2 | 5,3 |
| Emploi | 837,5 | 838,9 | 4,5 | 1,4 | 34,7 | 0,2 | 4,3 |
| Chômage | 42,5 | 43,2 | 1,6 | 0,7 | 9,4 | 1,6 | 27,8 |
| Taux d'activité | 69,2 | 69,2 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,8 | 4,9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 65,9 | 65,8 | 0,4 | -0,1 | 0,9 | ... | ... |
| Ottawa–Gatineau, partie québécoise, Ontario/Québec | |||||||
| Population | 294,8 | 295,2 | ... | 0,4 | 4,4 | 0,1 | 1,5 |
| Population active | 194,6 | 195,7 | 1,4 | 1,1 | -0,7 | 0,6 | -0,4 |
| Emploi | 185,9 | 187,5 | 1,5 | 1,6 | -1,1 | 0,9 | -0,6 |
| Chômage | 8,7 | 8,2 | 0,5 | -0,5 | 0,4 | -5,7 | 5,1 |
| Taux d'activité | 66,0 | 66,3 | 0,5 | 0,3 | -1,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,5 | 4,2 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,1 | 63,5 | 0,5 | 0,4 | -1,4 | ... | ... |
| Ottawa–Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec | |||||||
| Population | 976,6 | 979,8 | ... | 3,2 | 30,7 | 0,3 | 3,2 |
| Population active | 685,4 | 686,4 | 4,2 | 1,0 | 44,8 | 0,1 | 7,0 |
| Emploi | 651,6 | 651,3 | 4,3 | -0,3 | 35,7 | -0,0 | 5,8 |
| Chômage | 33,8 | 35,1 | 1,5 | 1,3 | 9,0 | 3,8 | 34,5 |
| Taux d'activité | 70,2 | 70,1 | 0,4 | -0,1 | 2,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,9 | 5,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 66,7 | 66,5 | 0,4 | -0,2 | 1,6 | ... | ... |
| Kingston, Ontario | |||||||
| Population | 153,9 | 154,5 | ... | 0,6 | 5,8 | 0,4 | 3,9 |
| Population active | 97,5 | 96,8 | 0,8 | -0,7 | 1,9 | -0,7 | 2,0 |
| Emploi | 93,7 | 92,7 | 0,8 | -1,0 | 2,3 | -1,1 | 2,5 |
| Chômage | 3,8 | 4,1 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | 7,9 | -6,8 |
| Taux d'activité | 63,4 | 62,7 | 0,5 | -0,7 | -1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 3,9 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,9 | 60,0 | 0,6 | -0,9 | -0,8 | ... | ... |
| Belleville, Ontario | |||||||
| Population | 111,3 | 107,1 | ... | -4,2 | 4,7 | -3,8 | 4,6 |
| Population active | 71,6 | 66,5 | 3,0 | -5,1 | 2,3 | -7,1 | 3,6 |
| Emploi | 64,1 | 60,0 | 2,7 | -4,1 | -1,0 | -6,4 | -1,6 |
| Chômage | 7,5 | 6,5 | 0,8 | -1,0 | 3,2 | -13,3 | 97,0 |
| Taux d'activité | 64,3 | 62,1 | 2,1 | -2,2 | -0,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 10,5 | 9,8 | 1,4 | -0,7 | 4,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,6 | 56,0 | 2,0 | -1,6 | -3,6 | ... | ... |
| Peterborough, Ontario | |||||||
| Population | 117,0 | 117,3 | ... | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 2,3 |
| Population active | 70,3 | 71,3 | 1,6 | 1,0 | -0,2 | 1,4 | -0,3 |
| Emploi | 67,5 | 69,6 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 3,1 | 2,5 |
| Chômage | 2,8 | 1,7 | 0,6 | -1,1 | -1,9 | -39,3 | -52,8 |
| Taux d'activité | 60,1 | 60,8 | 1,4 | 0,7 | -1,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,0 | 2,4 | 0,8 | -1,6 | -2,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,7 | 59,3 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | ... | ... |
| Oshawa, Ontario | |||||||
| Population | 358,6 | 359,4 | ... | 0,8 | 7,4 | 0,2 | 2,1 |
| Population active | 235,9 | 237,8 | 2,0 | 1,9 | -1,5 | 0,8 | -0,6 |
| Emploi | 223,8 | 224,0 | 2,1 | 0,2 | -1,6 | 0,1 | -0,7 |
| Chômage | 12,0 | 13,8 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 15,0 | 0,7 |
| Taux d'activité | 65,8 | 66,2 | 0,6 | 0,4 | -1,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,1 | 5,8 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 62,4 | 62,3 | 0,6 | -0,1 | -1,8 | ... | ... |
| Toronto, Ontario | |||||||
| Population | 5 834,0 | 5 856,1 | ... | 22,1 | 185,3 | 0,4 | 3,3 |
| Population active | 3 953,8 | 3 945,3 | 11,1 | -8,5 | 146,7 | -0,2 | 3,9 |
| Emploi | 3 698,6 | 3 687,5 | 11,0 | -11,1 | 113,0 | -0,3 | 3,2 |
| Chômage | 255,2 | 257,7 | 5,9 | 2,5 | 33,6 | 1,0 | 15,0 |
| Taux d'activité | 67,8 | 67,4 | 0,2 | -0,4 | 0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,5 | 6,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,4 | 63,0 | 0,2 | -0,4 | 0,0 | ... | ... |
| Hamilton, Ontario | |||||||
| Population | 684,0 | 685,5 | ... | 1,5 | 11,6 | 0,2 | 1,7 |
| Population active | 437,5 | 438,5 | 2,9 | 1,0 | -2,9 | 0,2 | -0,7 |
| Emploi | 414,1 | 414,6 | 3,0 | 0,5 | -8,4 | 0,1 | -2,0 |
| Chômage | 23,4 | 23,9 | 1,3 | 0,5 | 5,4 | 2,1 | 29,2 |
| Taux d'activité | 64,0 | 64,0 | 0,4 | 0,0 | -1,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,3 | 5,5 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,5 | 60,5 | 0,4 | 0,0 | -2,3 | ... | ... |
| St. Catharines–Niagara, Ontario | |||||||
| Population | 383,3 | 384,3 | ... | 1,0 | 7,7 | 0,3 | 2,0 |
| Population active | 231,8 | 237,9 | 2,8 | 6,1 | 10,3 | 2,6 | 4,5 |
| Emploi | 215,9 | 222,0 | 2,8 | 6,1 | 6,2 | 2,8 | 2,9 |
| Chômage | 15,9 | 15,9 | 1,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 35,9 |
| Taux d'activité | 60,5 | 61,9 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,9 | 6,7 | 0,4 | -0,2 | 1,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,3 | 57,8 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | ... | ... |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo, Ontario | |||||||
| Population | 526,3 | 528,4 | ... | 2,1 | 17,9 | 0,4 | 3,5 |
| Population active | 369,3 | 367,3 | 2,0 | -2,0 | 9,9 | -0,5 | 2,8 |
| Emploi | 348,8 | 347,8 | 2,1 | -1,0 | 10,6 | -0,3 | 3,1 |
| Chômage | 20,5 | 19,5 | 1,1 | -1,0 | -0,7 | -4,9 | -3,5 |
| Taux d'activité | 70,2 | 69,5 | 0,4 | -0,7 | -0,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,3 | 0,3 | -0,3 | -0,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 66,3 | 65,8 | 0,4 | -0,5 | -0,3 | ... | ... |
| Brantford, Ontario | |||||||
| Population | 122,3 | 122,5 | ... | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 1,5 |
| Population active | 79,9 | 80,2 | 0,9 | 0,3 | -2,8 | 0,4 | -3,4 |
| Emploi | 76,1 | 76,3 | 1,0 | 0,2 | -3,0 | 0,3 | -3,8 |
| Chômage | 3,8 | 3,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,7 |
| Taux d'activité | 65,3 | 65,5 | 0,7 | 0,2 | -3,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,8 | 4,7 | 0,5 | -0,1 | 0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 62,2 | 62,3 | 0,8 | 0,1 | -3,4 | ... | ... |
| Guelph, Ontario | |||||||
| Population | 146,4 | 146,8 | ... | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 2,4 |
| Population active | 103,6 | 103,4 | 1,2 | -0,2 | 4,0 | -0,2 | 4,0 |
| Emploi | 99,2 | 98,3 | 1,3 | -0,9 | 2,3 | -0,9 | 2,4 |
| Chômage | 4,4 | 5,1 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 15,9 | 50,0 |
| Taux d'activité | 70,8 | 70,4 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,2 | 4,9 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 67,8 | 67,0 | 0,9 | -0,8 | 0,0 | ... | ... |
| London, Ontario | |||||||
| Population | 490,2 | 491,9 | ... | 1,7 | 14,7 | 0,3 | 3,1 |
| Population active | 327,1 | 331,9 | 2,3 | 4,8 | 16,7 | 1,5 | 5,3 |
| Emploi | 308,9 | 312,0 | 2,3 | 3,1 | 17,7 | 1,0 | 6,0 |
| Chômage | 18,2 | 19,9 | 0,9 | 1,7 | -1,0 | 9,3 | -4,8 |
| Taux d'activité | 66,7 | 67,5 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 6,0 | 0,3 | 0,4 | -0,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,0 | 63,4 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | ... | ... |
| Windsor, Ontario | |||||||
| Population | 316,5 | 317,5 | ... | 1,0 | 8,3 | 0,3 | 2,7 |
| Population active | 202,2 | 200,2 | 2,1 | -2,0 | 22,7 | -1,0 | 12,8 |
| Emploi | 190,3 | 188,1 | 2,1 | -2,2 | 25,8 | -1,2 | 15,9 |
| Chômage | 11,8 | 12,0 | 1,0 | 0,2 | -3,2 | 1,7 | -21,1 |
| Taux d'activité | 63,9 | 63,1 | 0,7 | -0,8 | 5,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,8 | 6,0 | 0,5 | 0,2 | -2,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,1 | 59,2 | 0,7 | -0,9 | 6,7 | ... | ... |
| Barrie, Ontario | |||||||
| Population | 187,9 | 188,4 | ... | 0,5 | 4,2 | 0,3 | 2,3 |
| Population active | 136,8 | 133,1 | 1,7 | -3,7 | -0,6 | -2,7 | -0,4 |
| Emploi | 130,6 | 127,1 | 1,8 | -3,5 | 0,2 | -2,7 | 0,2 |
| Chômage | 6,2 | 6,0 | 0,8 | -0,2 | -0,8 | -3,2 | -11,8 |
| Taux d'activité | 72,8 | 70,6 | 0,9 | -2,2 | -2,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | -0,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 69,5 | 67,5 | 1,0 | -2,0 | -1,4 | ... | ... |
| Grand Sudbury, Ontario | |||||||
| Population | 147,5 | 147,7 | ... | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 1,1 |
| Population active | 88,8 | 89,9 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 1,2 | 2,4 |
| Emploi | 84,8 | 85,8 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 2,0 |
| Chômage | 4,0 | 4,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13,9 |
| Taux d'activité | 60,2 | 60,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,5 | 4,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,5 | 58,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | ... | ... |
| Thunder Bay, Ontario | |||||||
| Population | 107,6 | 107,8 | ... | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1,1 |
| Population active | 66,8 | 67,0 | 0,6 | 0,2 | 2,6 | 0,3 | 4,0 |
| Emploi | 63,8 | 63,8 | 0,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 5,1 |
| Chômage | 3,1 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 3,2 | -11,1 |
| Taux d'activité | 62,1 | 62,2 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,6 | 4,8 | 0,3 | 0,2 | -0,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,3 | 59,2 | 0,6 | -0,1 | 2,3 | ... | ... |
| Winnipeg, Manitoba | |||||||
| Population | 734,6 | 737,1 | ... | 2,5 | 22,0 | 0,3 | 3,1 |
| Population active | 496,5 | 499,1 | 1,7 | 2,6 | 11,6 | 0,5 | 2,4 |
| Emploi | 470,1 | 472,9 | 1,7 | 2,8 | 8,8 | 0,6 | 1,9 |
| Chômage | 26,3 | 26,2 | 0,9 | -0,1 | 2,8 | -0,4 | 12,0 |
| Taux d'activité | 67,6 | 67,7 | 0,2 | 0,1 | -0,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,3 | 5,2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,0 | 64,2 | 0,2 | 0,2 | -0,7 | ... | ... |
| Regina, Saskatchewan | |||||||
| Population | 228,7 | 229,6 | ... | 0,9 | 8,8 | 0,4 | 4,0 |
| Population active | 155,9 | 156,9 | 1,1 | 1,0 | 12,6 | 0,6 | 8,7 |
| Emploi | 148,1 | 148,6 | 1,2 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 7,6 |
| Chômage | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 5,1 | 34,4 |
| Taux d'activité | 68,2 | 68,3 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,0 | 5,2 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,8 | 64,7 | 0,5 | -0,1 | 2,2 | ... | ... |
| Saskatoon, Saskatchewan | |||||||
| Population | 292,2 | 293,4 | ... | 1,2 | 11,9 | 0,4 | 4,2 |
| Population active | 209,8 | 210,0 | 1,1 | 0,2 | 8,6 | 0,1 | 4,3 |
| Emploi | 198,5 | 198,6 | 1,2 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 2,8 |
| Chômage | 11,3 | 11,4 | 0,6 | 0,1 | 3,2 | 0,9 | 39,0 |
| Taux d'activité | 71,8 | 71,6 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,4 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 67,9 | 67,7 | 0,4 | -0,2 | -0,9 | ... | ... |
| Lethbridge, Alberta | |||||||
| Population | 112,3 | 112,7 | ... | 0,4 | 4,7 | 0,4 | 4,4 |
| Population active | 70,3 | 71,6 | 1,2 | 1,3 | -0,3 | 1,8 | -0,4 |
| Emploi | 66,4 | 67,6 | 1,2 | 1,2 | -1,3 | 1,8 | -1,9 |
| Chômage | 3,9 | 4,0 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 2,6 | 33,3 |
| Taux d'activité | 62,6 | 63,5 | 1,1 | 0,9 | -3,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,5 | 5,6 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,1 | 60,0 | 1,1 | 0,9 | -3,8 | ... | ... |
| Calgary, Alberta | |||||||
| Population | 1 357,4 | 1 363,6 | ... | 6,2 | 61,2 | 0,5 | 4,7 |
| Population active | 983,0 | 977,3 | 5,5 | -5,7 | 31,0 | -0,6 | 3,3 |
| Emploi | 925,8 | 919,7 | 5,8 | -6,1 | 24,6 | -0,7 | 2,7 |
| Chômage | 57,2 | 57,5 | 2,7 | 0,3 | 6,3 | 0,5 | 12,3 |
| Taux d'activité | 72,4 | 71,7 | 0,4 | -0,7 | -1,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,8 | 5,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 68,2 | 67,4 | 0,4 | -0,8 | -1,3 | ... | ... |
| Edmonton, Alberta | |||||||
| Population | 1 291,9 | 1 298,0 | ... | 6,1 | 60,4 | 0,5 | 4,9 |
| Population active | 904,6 | 907,2 | 4,8 | 2,6 | 47,3 | 0,3 | 5,5 |
| Emploi | 849,4 | 852,3 | 4,8 | 2,9 | 40,1 | 0,3 | 4,9 |
| Chômage | 55,2 | 54,8 | 2,3 | -0,4 | 7,1 | -0,7 | 14,9 |
| Taux d'activité | 70,0 | 69,9 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,1 | 6,0 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 65,7 | 65,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | ... | ... |
| Kelowna, Colombie-Britannique | |||||||
| Population | 193,4 | 193,9 | ... | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 2,5 |
| Population active | 122,8 | 121,9 | 2,0 | -0,9 | 7,5 | -0,7 | 6,6 |
| Emploi | 119,6 | 118,9 | 2,0 | -0,7 | 9,3 | -0,6 | 8,5 |
| Chômage | 3,2 | 3,0 | 0,7 | -0,2 | -1,9 | -6,3 | -38,8 |
| Taux d'activité | 63,5 | 62,9 | 1,1 | -0,6 | 2,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 2,6 | 2,5 | 0,5 | -0,1 | -1,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,8 | 61,3 | 1,0 | -0,5 | 3,3 | ... | ... |
| Abbotsford–Mission, Colombie-Britannique | |||||||
| Population | 178,0 | 178,5 | ... | 0,5 | 4,0 | 0,3 | 2,3 |
| Population active | 113,2 | 112,3 | 1,2 | -0,9 | -6,0 | -0,8 | -5,1 |
| Emploi | 106,5 | 105,7 | 1,2 | -0,8 | -5,5 | -0,8 | -4,9 |
| Chômage | 6,8 | 6,5 | 0,5 | -0,3 | -0,6 | -4,4 | -8,5 |
| Taux d'activité | 63,6 | 62,9 | 0,7 | -0,7 | -4,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,0 | 5,8 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,8 | 59,2 | 0,7 | -0,6 | -4,5 | ... | ... |
| Vancouver, Colombie-Britannique | |||||||
| Population | 2 450,9 | 2 458,5 | ... | 7,6 | 63,1 | 0,3 | 2,6 |
| Population active | 1 673,1 | 1 689,6 | 5,6 | 16,5 | 70,9 | 1,0 | 4,4 |
| Emploi | 1 575,4 | 1 590,4 | 5,6 | 15,0 | 41,4 | 1,0 | 2,7 |
| Chômage | 97,7 | 99,3 | 2,8 | 1,6 | 29,6 | 1,6 | 42,5 |
| Taux d'activité | 68,3 | 68,7 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,8 | 5,9 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,3 | 64,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | ... | ... |
| Victoria, Colombie-Britannique | |||||||
| Population | 364,0 | 365,0 | ... | 1,0 | 9,2 | 0,3 | 2,6 |
| Population active | 231,8 | 237,5 | 1,9 | 5,7 | 14,6 | 2,5 | 6,6 |
| Emploi | 223,8 | 228,5 | 2,0 | 4,7 | 15,7 | 2,1 | 7,4 |
| Chômage | 8,1 | 9,0 | 0,7 | 0,9 | -1,1 | 11,1 | -10,9 |
| Taux d'activité | 63,7 | 65,1 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 3,5 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | -0,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,5 | 62,6 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0380-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
- Date de modification :