Graphique 3
Les prix des matières brutes augmentent
Source(s) :
Tableau 18-10-0268-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
Indice des prix des matières brutes (IPMB) | IPMB excluant les produits énergétiques bruts | |
---|---|---|
Août 2018 | 105,7 | 97,4 |
Septembre 2018 | 104,8 | 96,3 |
Octobre 2018 | 102,5 | 98,5 |
Novembre 2018 | 90,3 | 97,8 |
Décembre 2018 | 93,8 | 97,5 |
Janvier 2019 | 97,4 | 97,8 |
Février 2019 | 100,2 | 98,4 |
Mars 2019 | 103,0 | 99,2 |
Avril 2019 | 108,9 | 101,5 |
Mai 2019 | 106,1 | 100,6 |
Juin 2019 | 99,7 | 99,4 |
Juillet 2019 | 101,0 | 98,6 |
Août 2019 | 99,2 | 98,9 |
Septembre 2019 | 99,2 | 96,8 |
Octobre 2019 | 97,2 | 97,3 |
Novembre 2019 | 98,6 | 97,1 |
Décembre 2019 | 101,2 | 97,6 |
Janvier 2020 | 100,0 | 100,0 |
Février 2020 | 96,3 | 99,4 |
Mars 2020 | 85,6 | 101,5 |
Avril 2020 | 74,5 | 99,9 |
Mai 2020 | 85,7 | 101,3 |
Juin 2020 | 90,4 | 101,4 |
Juillet 2020 | 92,5 | 102,2 |
Août 2020 | 97,6 | 109,5 |
Septembre 2020 | 96,1 | 109,6 |
Octobre 2020 | 96,3 | 110,1 |
Novembre 2020 | 96,9 | 110,0 |
Décembre 2020 | 100,3 | 110,9 |
Janvier 2021 | 105,8 | 114,4 |
Février 2021 | 112,8 | 117,2 |
Mars 2021 | 115,2 | 117,6 |
Avril 2021 | 116,3 | 121,4 |
Mai 2021 | 120,1 | 125,9 |
Juin 2021 | 124,7 | 127,1 |
Juillet 2021 | 128,5 | 129,8 |
Août 2021 | 124,7 | 128,1 |
Septembre 2021 | 127,6 | 127,8 |
Octobre 2021 | 133,6 | 127,8 |
Novembre 2021 | 133,3 | 130,9 |
Décembre 2021 | 129,6 | 131,4 |
Janvier 2022 | 138,3 | 132,8 |
Février 2022 | 147,0 | 136,9 |
Mars 2022 | 164,3 | 146,0 |
Avril 2022 | 160,9 | 147,2 |
Mai 2022 | 165,9 | 145,1 |
Juin 2022 | 166,6 | 141,2 |
Juillet 2022 | 154,8 | 134,2 |
Août 2022 | 148,2 | 134,0 |
Septembre 2022 | 143,7 | 129,8 |
Octobre 2022 | 145,3 | 130,2 |
Novembre 2022 | 144,7 | 131,6 |
Décembre 2022 | 141,3 | 134,5 |
Janvier 2023 | 140,8 | 135,1 |
Février 2023 | 141,1 | 136,2 |
Mars 2023 | 139,9 | 137,9 |
Avril 2023 | 142,9 | 139,1 |
Mai 2023 | 135,7 | 135,8 |
Juin 2023 | 133,0 | 133,8 |
Juillet 2023 | 137,7 | 135,3 |
Août 2023 | 141,8 | 135,6 |
Source(s) :
Tableau 18-10-0268-01.
- Date de modification :