Tableau 6
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
Juillet 2023 |
Août 2023 |
Erreur-type1 | Juillet à août 2023 | Août 2022 à août 2023 | Juillet à août 2023 | Août 2022 à août 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 236,9 | 237,3 | 2,2 | 0,4 | 3,2 | 0,2 | 1,4 |
Secteur de la production de biens | 48,8 | 48,2 | 1,4 | -0,6 | 0,6 | -1,2 | 1,3 |
Agriculture | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 44,4 |
Ressources naturelles2 | 16,3 | 16,5 | 0,9 | 0,2 | -1,1 | 1,2 | -6,3 |
Services publics | 2,2 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 4,5 | 15,0 |
Construction | 18,7 | 18,4 | 0,9 | -0,3 | 1,2 | -1,6 | 7,0 |
Fabrication | 10,2 | 9,8 | 0,8 | -0,4 | -0,1 | -3,9 | -1,0 |
Secteur des services | 188,2 | 189,1 | 1,9 | 0,9 | 2,6 | 0,5 | 1,4 |
Commerce de gros et de détail | 36,0 | 38,7 | 0,9 | 2,7 | 1,2 | 7,5 | 3,2 |
Transport et entreposage | 13,8 | 13,0 | 0,6 | -0,8 | 1,4 | -5,8 | 12,1 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 7,1 | 6,9 | 0,4 | -0,2 | -0,8 | -2,8 | -10,4 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 11,7 | 11,8 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | 0,9 | -2,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 6,7 | 6,2 | 0,5 | -0,5 | 0,4 | -7,5 | 6,9 |
Services d'enseignement | 17,6 | 16,9 | 0,6 | -0,7 | 0,1 | -4,0 | 0,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 44,7 | 44,6 | 0,8 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,9 |
Information, culture et loisirs | 8,3 | 8,5 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 21,4 |
Services d'hébergement et de restauration | 13,5 | 13,6 | 0,7 | 0,1 | -1,5 | 0,7 | -9,9 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 7,8 | 8,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 3,8 | 5,2 |
Administrations publiques | 21,0 | 20,8 | 0,6 | -0,2 | -0,2 | -1,0 | -1,0 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 88,1 | 89,9 | 1,1 | 1,8 | 4,8 | 2,0 | 5,6 |
Secteur de la production de biens | 22,1 | 24,0 | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 8,6 | 9,1 |
Agriculture | 4,5 | 5,0 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 11,1 | 61,3 |
Ressources naturelles2 | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | 12,5 | -14,3 |
Services publics | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -20,0 | 100,0 |
Construction | 7,5 | 8,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 9,3 | 13,9 |
Fabrication | 8,0 | 8,6 | 0,5 | 0,6 | -0,7 | 7,5 | -7,5 |
Secteur des services | 66,0 | 65,9 | 1,0 | -0,1 | 2,7 | -0,2 | 4,3 |
Commerce de gros et de détail | 10,1 | 10,2 | 0,5 | 0,1 | -0,8 | 1,0 | -7,3 |
Transport et entreposage | 2,4 | 2,2 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | -8,3 | 57,1 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 3,6 | 4,0 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 11,1 | 37,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 4,8 | 5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 6,4 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2,0 | 1,6 | 0,3 | -0,4 | -0,6 | -20,0 | -27,3 |
Services d'enseignement | 5,5 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | 5,5 | -3,3 |
Soins de santé et assistance sociale | 14,5 | 13,9 | 0,4 | -0,6 | 1,9 | -4,1 | 15,8 |
Information, culture et loisirs | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 6,5 |
Services d'hébergement et de restauration | 5,3 | 5,7 | 0,5 | 0,4 | -0,5 | 7,5 | -8,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 3,8 | 3,6 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -5,3 | 12,5 |
Administrations publiques | 10,6 | 10,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 |
Nouvelle-Écosse | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 495,2 | 491,6 | 3,0 | -3,6 | 8,4 | -0,7 | 1,7 |
Secteur de la production de biens | 91,0 | 91,1 | 1,9 | 0,1 | -6,0 | 0,1 | -6,2 |
Agriculture | 6,1 | 6,0 | 0,6 | -0,1 | 1,5 | -1,6 | 33,3 |
Ressources naturelles2 | 9,4 | 7,4 | 0,9 | -2,0 | -1,5 | -21,3 | -16,9 |
Services publics | 2,9 | 2,7 | 0,3 | -0,2 | -1,9 | -6,9 | -41,3 |
Construction | 36,1 | 37,6 | 1,3 | 1,5 | -6,1 | 4,2 | -14,0 |
Fabrication | 36,5 | 37,4 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 2,5 | 5,9 |
Secteur des services | 404,2 | 400,4 | 2,9 | -3,8 | 14,2 | -0,9 | 3,7 |
Commerce de gros et de détail | 79,5 | 78,9 | 1,6 | -0,6 | 5,2 | -0,8 | 7,1 |
Transport et entreposage | 23,1 | 21,8 | 1,0 | -1,3 | 2,6 | -5,6 | 13,5 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 29,3 | 28,6 | 0,8 | -0,7 | 2,1 | -2,4 | 7,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 36,8 | 37,2 | 1,2 | 0,4 | -1,7 | 1,1 | -4,4 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 16,0 | 18,2 | 0,9 | 2,2 | -0,8 | 13,8 | -4,2 |
Services d'enseignement | 37,8 | 37,0 | 1,1 | -0,8 | 0,7 | -2,1 | 1,9 |
Soins de santé et assistance sociale | 78,1 | 76,9 | 1,4 | -1,2 | -2,7 | -1,5 | -3,4 |
Information, culture et loisirs | 19,4 | 20,6 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 6,2 | 24,1 |
Services d'hébergement et de restauration | 29,7 | 29,5 | 1,1 | -0,2 | 2,0 | -0,7 | 7,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 20,3 | 20,3 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 14,7 |
Administrations publiques | 34,2 | 31,4 | 0,9 | -2,8 | 0,3 | -8,2 | 1,0 |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 387,5 | 389,1 | 2,4 | 1,6 | 11,4 | 0,4 | 3,0 |
Secteur de la production de biens | 77,8 | 78,5 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 2,5 |
Agriculture | 5,6 | 5,9 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 5,4 | -3,3 |
Ressources naturelles2 | 8,4 | 6,7 | 0,7 | -1,7 | -2,7 | -20,2 | -28,7 |
Services publics | 4,9 | 4,7 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | -4,1 | 11,9 |
Construction | 30,1 | 32,8 | 1,1 | 2,7 | 3,7 | 9,0 | 12,7 |
Fabrication | 28,7 | 28,4 | 0,9 | -0,3 | 0,6 | -1,0 | 2,2 |
Secteur des services | 309,7 | 310,6 | 2,2 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | 3,2 |
Commerce de gros et de détail | 59,0 | 59,2 | 1,2 | 0,2 | -0,5 | 0,3 | -0,8 |
Transport et entreposage | 18,8 | 18,7 | 0,6 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | 5,6 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 20,1 | 20,1 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 22,7 | 23,1 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 3,1 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 11,5 | 13,2 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 14,8 | 6,5 |
Services d'enseignement | 29,8 | 28,4 | 0,9 | -1,4 | -0,5 | -4,7 | -1,7 |
Soins de santé et assistance sociale | 62,2 | 62,5 | 1,1 | 0,3 | 3,3 | 0,5 | 5,6 |
Information, culture et loisirs | 11,1 | 12,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 10,8 | 9,8 |
Services d'hébergement et de restauration | 21,8 | 20,8 | 0,9 | -1,0 | -1,6 | -4,6 | -7,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 16,1 | 15,9 | 0,7 | -0,2 | -0,1 | -1,2 | -0,6 |
Administrations publiques | 36,5 | 36,4 | 0,8 | -0,1 | 3,9 | -0,3 | 12,0 |
Québec | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 4 489,7 | 4 504,5 | 16,2 | 14,8 | 98,4 | 0,3 | 2,2 |
Secteur de la production de biens | 940,1 | 925,9 | 9,9 | -14,2 | -4,3 | -1,5 | -0,5 |
Agriculture | 53,9 | 51,5 | 2,6 | -2,4 | -5,1 | -4,5 | -9,0 |
Ressources naturelles2 | 35,7 | 36,9 | 2,3 | 1,2 | -8,2 | 3,4 | -18,2 |
Services publics | 30,5 | 29,0 | 1,3 | -1,5 | -1,5 | -4,9 | -4,9 |
Construction | 304,4 | 313,6 | 6,3 | 9,2 | 18,7 | 3,0 | 6,3 |
Fabrication | 515,7 | 495,0 | 7,4 | -20,7 | -8,0 | -4,0 | -1,6 |
Secteur des services | 3 549,6 | 3 578,6 | 15,9 | 29,0 | 102,6 | 0,8 | 3,0 |
Commerce de gros et de détail | 668,6 | 656,4 | 9,2 | -12,2 | -15,4 | -1,8 | -2,3 |
Transport et entreposage | 215,9 | 219,3 | 5,2 | 3,4 | 6,6 | 1,6 | 3,1 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 285,5 | 277,1 | 4,9 | -8,4 | 6,1 | -2,9 | 2,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 365,0 | 382,0 | 6,8 | 17,0 | 1,4 | 4,7 | 0,4 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 169,2 | 173,7 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 2,1 |
Services d'enseignement | 335,7 | 340,1 | 6,6 | 4,4 | 11,8 | 1,3 | 3,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 602,7 | 609,9 | 7,1 | 7,2 | -1,8 | 1,2 | -0,3 |
Information, culture et loisirs | 216,2 | 214,3 | 6,1 | -1,9 | 34,3 | -0,9 | 19,1 |
Services d'hébergement et de restauration | 228,4 | 234,5 | 6,5 | 6,1 | 21,7 | 2,7 | 10,2 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 180,7 | 187,2 | 4,6 | 6,5 | 30,8 | 3,6 | 19,7 |
Administrations publiques | 281,7 | 284,1 | 4,6 | 2,4 | 3,7 | 0,9 | 1,3 |
Ontario | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 7 949,3 | 7 940,3 | 20,0 | -9,0 | 206,0 | -0,1 | 2,7 |
Secteur de la production de biens | 1 608,7 | 1 605,0 | 12,3 | -3,7 | 46,9 | -0,2 | 3,0 |
Agriculture | 84,5 | 80,1 | 3,3 | -4,4 | 6,7 | -5,2 | 9,1 |
Ressources naturelles2 | 39,7 | 41,1 | 2,1 | 1,4 | 5,1 | 3,5 | 14,2 |
Services publics | 64,9 | 66,9 | 2,4 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 8,1 |
Construction | 592,0 | 602,8 | 8,3 | 10,8 | 11,7 | 1,8 | 2,0 |
Fabrication | 827,7 | 814,1 | 9,1 | -13,6 | 18,4 | -1,6 | 2,3 |
Secteur des services | 6 340,6 | 6 335,3 | 20,2 | -5,3 | 159,1 | -0,1 | 2,6 |
Commerce de gros et de détail | 1 140,5 | 1 150,3 | 10,9 | 9,8 | 3,3 | 0,9 | 0,3 |
Transport et entreposage | 396,4 | 394,3 | 6,4 | -2,1 | 16,5 | -0,5 | 4,4 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 681,4 | 687,2 | 8,0 | 5,8 | -3,4 | 0,9 | -0,5 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 805,8 | 830,0 | 9,2 | 24,2 | 28,9 | 3,0 | 3,6 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 286,7 | 275,5 | 7,1 | -11,2 | -8,7 | -3,9 | -3,1 |
Services d'enseignement | 576,9 | 541,3 | 7,7 | -35,6 | 7,8 | -6,2 | 1,5 |
Soins de santé et assistance sociale | 971,2 | 969,2 | 8,2 | -2,0 | 43,9 | -0,2 | 4,7 |
Information, culture et loisirs | 330,6 | 333,0 | 7,7 | 2,4 | 29,2 | 0,7 | 9,6 |
Services d'hébergement et de restauration | 432,4 | 430,5 | 8,6 | -1,9 | 22,4 | -0,4 | 5,5 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 273,8 | 276,3 | 6,0 | 2,5 | 21,6 | 0,9 | 8,5 |
Administrations publiques | 444,8 | 447,7 | 5,5 | 2,9 | -2,4 | 0,7 | -0,5 |
Manitoba | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 689,8 | 691,3 | 3,2 | 1,5 | 21,8 | 0,2 | 3,3 |
Secteur de la production de biens | 150,7 | 151,3 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,9 |
Agriculture | 13,9 | 13,2 | 0,8 | -0,7 | -5,9 | -5,0 | -30,9 |
Ressources naturelles2 | 6,8 | 5,6 | 0,5 | -1,2 | 0,3 | -17,6 | 5,7 |
Services publics | 6,7 | 6,7 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 39,6 |
Construction | 56,4 | 57,8 | 1,3 | 1,4 | 6,6 | 2,5 | 12,9 |
Fabrication | 66,9 | 68,0 | 1,3 | 1,1 | -1,5 | 1,6 | -2,2 |
Secteur des services | 539,2 | 540,0 | 3,1 | 0,8 | 20,4 | 0,1 | 3,9 |
Commerce de gros et de détail | 100,6 | 101,2 | 1,7 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | 15,0 |
Transport et entreposage | 40,5 | 40,3 | 1,1 | -0,2 | 0,2 | -0,5 | 0,5 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 40,7 | 42,9 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 5,4 | 3,6 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 35,5 | 34,7 | 1,1 | -0,8 | -1,3 | -2,3 | -3,6 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 16,0 | 18,4 | 1,1 | 2,4 | -4,3 | 15,0 | -18,9 |
Services d'enseignement | 70,2 | 64,4 | 1,4 | -5,8 | 2,8 | -8,3 | 4,5 |
Soins de santé et assistance sociale | 104,0 | 105,3 | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 1,3 | 3,7 |
Information, culture et loisirs | 23,3 | 22,8 | 1,1 | -0,5 | 1,3 | -2,1 | 6,0 |
Services d'hébergement et de restauration | 35,8 | 35,9 | 1,3 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | -0,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 26,2 | 28,4 | 1,0 | 2,2 | 0,9 | 8,4 | 3,3 |
Administrations publiques | 46,4 | 45,7 | 1,0 | -0,7 | 2,4 | -1,5 | 5,5 |
Saskatchewan | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 583,8 | 586,6 | 3,0 | 2,8 | 5,0 | 0,5 | 0,9 |
Secteur de la production de biens | 125,0 | 125,2 | 2,0 | 0,2 | -5,2 | 0,2 | -4,0 |
Agriculture | 23,4 | 23,6 | 1,0 | 0,2 | -4,2 | 0,9 | -15,1 |
Ressources naturelles2 | 21,4 | 20,4 | 0,8 | -1,0 | 1,2 | -4,7 | 6,3 |
Services publics | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,4 |
Construction | 40,8 | 43,0 | 1,3 | 2,2 | -2,9 | 5,4 | -6,3 |
Fabrication | 32,3 | 31,2 | 0,9 | -1,1 | 0,5 | -3,4 | 1,6 |
Secteur des services | 458,8 | 461,3 | 2,9 | 2,5 | 10,0 | 0,5 | 2,2 |
Commerce de gros et de détail | 93,8 | 96,5 | 1,7 | 2,7 | -3,0 | 2,9 | -3,0 |
Transport et entreposage | 28,6 | 31,4 | 1,0 | 2,8 | 5,7 | 9,8 | 22,2 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 31,2 | 29,5 | 0,9 | -1,7 | -1,0 | -5,4 | -3,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 34,1 | 34,4 | 0,9 | 0,3 | 4,6 | 0,9 | 15,4 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 13,9 | 15,4 | 0,8 | 1,5 | 5,0 | 10,8 | 48,1 |
Services d'enseignement | 53,3 | 50,4 | 1,2 | -2,9 | 4,0 | -5,4 | 8,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 91,3 | 90,0 | 1,5 | -1,3 | -2,9 | -1,4 | -3,1 |
Information, culture et loisirs | 19,0 | 20,5 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 7,9 | 4,6 |
Services d'hébergement et de restauration | 31,2 | 31,5 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 25,2 | 25,8 | 1,1 | 0,6 | -2,2 | 2,4 | -7,9 |
Administrations publiques | 37,2 | 35,8 | 0,9 | -1,4 | -1,1 | -3,8 | -3,0 |
Alberta | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 2 469,4 | 2 487,1 | 11,4 | 17,7 | 99,1 | 0,7 | 4,1 |
Secteur de la production de biens | 588,3 | 600,1 | 7,7 | 11,8 | 22,3 | 2,0 | 3,9 |
Agriculture | 47,3 | 43,2 | 2,7 | -4,1 | -4,3 | -8,7 | -9,1 |
Ressources naturelles2 | 135,2 | 139,6 | 3,9 | 4,4 | 1,6 | 3,3 | 1,2 |
Services publics | 19,6 | 18,3 | 1,9 | -1,3 | -5,4 | -6,6 | -22,8 |
Construction | 242,1 | 249,3 | 5,4 | 7,2 | 12,1 | 3,0 | 5,1 |
Fabrication | 144,0 | 149,6 | 3,8 | 5,6 | 18,2 | 3,9 | 13,9 |
Secteur des services | 1 881,2 | 1 887,0 | 11,3 | 5,8 | 76,7 | 0,3 | 4,2 |
Commerce de gros et de détail | 369,6 | 375,6 | 6,3 | 6,0 | 4,2 | 1,6 | 1,1 |
Transport et entreposage | 144,4 | 144,6 | 4,2 | 0,2 | 10,7 | 0,1 | 8,0 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 138,0 | 131,9 | 3,3 | -6,1 | 5,0 | -4,4 | 3,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 235,9 | 241,7 | 4,9 | 5,8 | 19,3 | 2,5 | 8,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 71,8 | 75,1 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 4,6 | 3,7 |
Services d'enseignement | 159,6 | 147,6 | 4,4 | -12,0 | -10,8 | -7,5 | -6,8 |
Soins de santé et assistance sociale | 328,5 | 332,8 | 5,1 | 4,3 | 30,7 | 1,3 | 10,2 |
Information, culture et loisirs | 77,7 | 80,4 | 3,6 | 2,7 | -8,7 | 3,5 | -9,8 |
Services d'hébergement et de restauration | 139,8 | 138,2 | 4,3 | -1,6 | 12,8 | -1,1 | 10,2 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 98,2 | 104,2 | 3,6 | 6,0 | 5,2 | 6,1 | 5,3 |
Administrations publiques | 117,8 | 115,0 | 3,0 | -2,8 | 5,7 | -2,4 | 5,2 |
Colombie-Britannique | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 2 776,6 | 2 788,6 | 10,6 | 12,0 | 42,1 | 0,4 | 1,5 |
Secteur de la production de biens | 476,4 | 477,0 | 6,5 | 0,6 | -31,5 | 0,1 | -6,2 |
Agriculture | 25,2 | 25,4 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |
Ressources naturelles2 | 50,8 | 54,9 | 2,2 | 4,1 | 5,8 | 8,1 | 11,8 |
Services publics | 17,8 | 17,4 | 1,3 | -0,4 | 4,5 | -2,2 | 34,9 |
Construction | 212,0 | 210,3 | 4,7 | -1,7 | -32,7 | -0,8 | -13,5 |
Fabrication | 170,7 | 169,2 | 3,8 | -1,5 | -9,2 | -0,9 | -5,2 |
Secteur des services | 2 300,2 | 2 311,6 | 10,8 | 11,4 | 73,6 | 0,5 | 3,3 |
Commerce de gros et de détail | 443,2 | 442,0 | 6,0 | -1,2 | 13,5 | -0,3 | 3,2 |
Transport et entreposage | 133,5 | 144,6 | 3,6 | 11,1 | 2,3 | 8,3 | 1,6 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 180,6 | 172,9 | 3,2 | -7,7 | 13,0 | -4,3 | 8,1 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 281,2 | 285,6 | 4,9 | 4,4 | 12,2 | 1,6 | 4,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 84,7 | 89,5 | 3,6 | 4,8 | -3,2 | 5,7 | -3,5 |
Services d'enseignement | 212,4 | 222,6 | 4,1 | 10,2 | 21,8 | 4,8 | 10,9 |
Soins de santé et assistance sociale | 381,8 | 376,1 | 4,6 | -5,7 | 9,5 | -1,5 | 2,6 |
Information, culture et loisirs | 132,5 | 127,9 | 4,5 | -4,6 | -21,5 | -3,5 | -14,4 |
Services d'hébergement et de restauration | 197,3 | 194,7 | 4,5 | -2,6 | 11,4 | -1,3 | 6,2 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 107,4 | 110,6 | 3,2 | 3,2 | 9,3 | 3,0 | 9,2 |
Administrations publiques | 145,6 | 145,2 | 2,8 | -0,4 | 5,3 | -0,3 | 3,8 |
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :