Graphique 1
Valeur totale des permis de bâtir, données désaisonnalisées
Source(s) :
Tableau 34-10-0066-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
Dollars courants | Dollars constants (2012) | |
---|---|---|
Juillet 2018 | 8,275 | 7,069 |
Août 2018 | 7,912 | 6,728 |
Septembre 2018 | 8,165 | 6,957 |
Octobre 2018 | 8,281 | 6,998 |
Novembre 2018 | 8,462 | 7,155 |
Décembre 2018 | 8,684 | 7,311 |
Janvier 2019 | 8,032 | 6,740 |
Février 2019 | 7,869 | 6,575 |
Mars 2019 | 8,449 | 7,041 |
Avril 2019 | 9,400 | 7,810 |
Mai 2019 | 8,784 | 7,329 |
Juin 2019 | 8,257 | 6,863 |
Juillet 2019 | 8,760 | 7,282 |
Août 2019 | 9,293 | 7,671 |
Septembre 2019 | 8,398 | 6,912 |
Octobre 2019 | 8,634 | 7,147 |
Novembre 2019 | 8,084 | 6,650 |
Décembre 2019 | 8,904 | 7,309 |
Janvier 2020 | 8,956 | 7,339 |
Février 2020 | 8,380 | 6,827 |
Mars 2020 | 7,126 | 5,807 |
Avril 2020 | 5,948 | 4,885 |
Mai 2020 | 7,889 | 6,417 |
Juin 2020 | 8,100 | 6,535 |
Juillet 2020 | 8,266 | 6,673 |
Août 2020 | 8,357 | 6,678 |
Septembre 2020 | 9,899 | 7,841 |
Octobre 2020 | 9,159 | 7,196 |
Novembre 2020 | 9,618 | 7,528 |
Décembre 2020 | 9,332 | 7,225 |
Janvier 2021 | 10,474 | 7,884 |
Février 2021 | 10,277 | 7,728 |
Mars 2021 | 10,678 | 7,901 |
Avril 2021 | 11,107 | 7,859 |
Mai 2021 | 9,763 | 6,934 |
Juin 2021 | 10,207 | 7,160 |
Juillet 2021 | 10,265 | 6,997 |
Août 2021 | 9,821 | 6,740 |
Septembre 2021 | 10,705 | 7,274 |
Octobre 2021 | 11,204 | 7,413 |
Novembre 2021 | 11,342 | 7,447 |
Décembre 2021 | 11,528 | 7,507 |
Janvier 2022 | 10,592 | 6,751 |
Février 2022 | 12,222 | 7,845 |
Mars 2022 | 11,545 | 7,264 |
Avril 2022 | 12,248 | 7,563 |
Mai 2022 | 12,159 | 7,422 |
Juin 2022 | 12,109 | 7,276 |
Juillet 2022 | 11,167 | 6,746 |
Août 2022 | 12,601 | 7,476 |
Septembre 2022 | 10,363 | 6,152 |
Octobre 2022 | 9,680 | 5,767 |
Novembre 2022 | 11,264 | 6,609 |
Décembre 2022 | 10,668 | 6,269 |
Janvier 2023 | 10,163 | 6,006 |
Février 2023 | 10,943 | 6,496 |
Mars 2023 | 12,041 | 7,101 |
Avril 2023 | 9,710 | 5,644 |
Mai 2023 | 11,008 | 6,369 |
Juin 2023 | 11,836 | 6,920 |
Juillet 2023 | 11,661 | 6,678 |
Source(s) :
Tableau 34-10-0066-01.
- Date de modification :